Постановление администрации Соликамского городского округа от 19.03.2020 №572-па
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утверждённый постановлением администрации города Соликамска от 12.03.2019 № 397-па
В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, с актами об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов от 11 марта 2020 г. № 32/20, от 11 марта 2020 г. № 33/20, от 11 марта 2020 г. № 34/20, от 11 марта 2020 г. № 35/20, от 13 марта 2020 г. № 36/20, от 16 марта 2020 г. № 37/20 администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести следующие изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12 марта 2019 г. № 397-па: 1.1. дополнить реестр строками № 535, № 536, № 537, № 538, № 539, № 540, № 541, № 542, № 543, № 544, № 545, № 546, № 547, № 548 согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 1.2. строки № 404, № 422, № 506 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий» (за исключением приложения к постановлению), размещению на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и официальном сайте администрации Соликамского городского округа.
А.Н.ФЕДОТОВ,
глава городского округа –
глава администрации Соликамского городского округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского городского округа
от 19.03.2020 № 572-па
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов,
расположенных на территории Соликамского городского округа
№ | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр.лиц); ФИО (для ИП, физ.лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); Паспортные данные (для физ.лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); Адрес места регистрации (для ИП, физ.лиц) | Контактные данные (для физ.лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
535 | г.Соликамск | 183 | ул.Всеобуча, д. 95-б | 2 | 0,75 | бетонное | 3,0 | отсутствует | ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 1027402893418 | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 16 | юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений АЗС № 59020 в г.Соликамске по ул.Всеобуча, д. 95-б |
536 | г.Соликамск | 12 | ул.Черняховского, д. 35 | 2 | 0,75 | бетонное | 3,0 | сетка-рабица | ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 1027402893418 | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 16 | юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений АЗС № 59025 в г.Соликамске по ул.Черняховского, д. 35 |
537 | г.Соликамск | 234 | ул.20-летия Победы (р-н ж/д Вокзала) 59.628019, 56.735612 | 1 | 0,75 | бетонное | 2,0 | отсутствует | ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 1027402893418 | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 16 | юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений АЗС № 59049 в г.Соликамске по ул.20-летия Победы |
538 | г.Соликамск | 185 | 6-й км по а/д Соликамск-Красновишерск, 59.698157, 56.735914 | 2 | 1,1 | бетонное | 3,0 | отсутствует | ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 1027402893418 | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 16 | юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений АЗС № 59088 в г.Соликамске |
539 | г.Соликамск | 262 | ул.Всеобуча, д. 128 | 2 | 1,1 | бетонное | 3,0 | кирпичная кладка | ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 1027402893418 | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 16 | юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений АЗС № 59166 в г.Соликамске по ул.Всеобуча, д. 128 |
540 | г.Соликамск | 263 | ул.Мичурина, д. 10 | 3 | 0,75 | бетонное | 8,0 | отсутствует | ООО «НХП-Розница» | 1155958127082 | г.Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д. 41 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений АЗС «Мичурина» в г.Соликамске по ул.Мичурина, д. 10 |
541 | г.Соликамск | 24 | Соликамское шоссе, д. 3 | 1 | 0,75 | бетонное | 0 | отсутствует | ООО «Элемент-Трейд» | 1036605217252 | г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 12 стр. 5 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений магазина ТС «Монетка» в г.Соликамске по Соликамскому шоссе, д. 3 |
542 | г.Соликамск | 42 | ул Дубравная, д. 56 | 1 | 0,75 | бетонное | 0 | отсутствует | ООО «Элемент-Трейд» | 1036605217252 | г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 12 стр. 5 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений магазина ТС «Монетка» в г.Соликамске по ул.Дубравная, д. 56 |
543 | г.Соликамск | 264 | ул.Нефтяников, д. 29 | 2 | 0,75 | асфальтовое | 12,0 | профлист | ООО «Автотранскалий» | 1115911002107 | г.Березники, ул.Парижской Коммуны, д. 4 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений организации в г.Соликамск по ул.Нефтяников, д. 4 |
544 | г.Соликамск | 265 | Территория СКРУ-1 59.628295, 56.747537 | 1 | 0,75 | бетонное | 6,0 | отсутствует | ООО «Автотранскалий» | 1115911002107 | г.Березники, ул.Парижской Коммуны, д. 4 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений организации в г.Соликамск на территории СКРУ-1 |
545 | г.Соликамск | 266 | Территория СКРУ-2 59.577080, 56.766721 | 1 | 0,75 | бетонное | 6,0 | отсутствует | ООО «Автотранскалий» | 1115911002107 | г.Березники, ул.Парижской Коммуны, д. 4 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений организации в г.Соликамск на территории СКРУ-2 |
546 | г.Соликамск | 252 | Территория СКРУ-3 59.638244, 56.924609 | 1 | 0,75 | асфальтовое | 6,0 | отсутствует | ООО «Автотранскалий» | 1115911002107 | г.Березники, ул.Парижской Коммуны, д. 4 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений организации в г.Соликамск на территории СКРУ-3 |
547 | г.Соликамск | 267 | Пост Западный
59.619391, 56.739226 |
1 | 0,75 | бетонное | 2,0 | профлист | АО «Транспорт» | 1025901971435 | г.Соликамск, ул.Коммунистическая, д. 11 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений организации АО «Транспорт» в районе мясокомбината (пост Западный) |
548 | г.Соликамск | 268 | ул.Энергетиков, д. 26 | 1 | 1,0 | бетонное | 3,0 | профлист | АО «Газпром газораспределение Пермь» Березниковский филиал | 1025900512670 | г.Березники, ул.Уральских танкистов, д. 5 | юридическое лицо | Отходы офисных и бытовых помещений организации в г.Соликамск по ул.Энергетиков, д. 26 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского городского округа
от 19.03.2020 № 572-па
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов,
расположенных на территории Соликамского городского округа
№ | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр.лиц); ФИО (для ИП, физ.лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); Паспортные данные (для физ.лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); Адрес места регистрации (для ИП, физ.лиц) | Контактные данные (для физ.лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
404 | г.Соликамск | 2 | пр.Ленина, д. 36-б | 3 | 0,75 1,0 | асфальтовое | 0 | отсутствует | Земли населенных пунктов | 304591913500011 (ИП Кабанов Виталий Вячеславович)
1036605217252 (ООО «Элемент-Трейд») |
г.Соликамск, ул.Фрунзе, д. 21 кв. 2
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 12 стр. 5 |
юридическое лицо | пр.Ленина, д. 36-б ТЦ «Бисмарк Plasa» – 1 бак (0,75) ТС «Монетка» – 1 бак (0,75) ПАО «Магнит» – 1 бак (1,0) |
422 | г.Соликамск | 215 | ул.20-летия Победы, д. 13 | 2 | 1 | бетонное | нет | отсутствует | ИП Клименко Юлия Александровна
ООО «Элемент-Трейд» |
305591901400447
1036605217252 |
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 68
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 12 стр. 5 |
юридическое лицо | ул.20-летия Победы, д. 13 ТЦ «Остров» (1 бак)
ТС «Монетка» (1 бак) |
506 | г.Соликамск | 256 | ул.20-летия Победы, д. 119 | 4 | 0,75 | асфальтобетонное | 0 | отсутствует | ООО «Соликамский холдинг»
ООО «Элемент-Трейд» |
1065919018296
1036605217252 |
г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 119
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 12 стр. 5 |
юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организаций по ул.20-летия Победы, д. 119:
1 бак – ТС «Монетка» 3 бака – арендаторы |