Постановление администрации Соликамского городского округа от 26.01.2023 № 145-па
Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Соликамского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со статьей 3 Закона Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях обеспечения исправности систем противопожарного водоснабжения и бесперебойной подачи воды для тушения возможных пожаров на территории Соликамского городского округа администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые
1.1. перечень пожарных гидрантов, расположенных на территории Соликамского городского округа;
1.2. перечень пожарных водоемов, расположенных на территории Соликамского городского округа;
1.3. перечень водонапорных башен, скважин, пожарных кранов, расположенных на территории Соликамского городского округа.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и официальном сайте администрации Соликамского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Соликамского городского округа Швецова А.А.
Е.Н.Самоуков,
глава городского округа —
глава администрации
Соликамского городского округа
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Соликамского городского округа
от 26.01.2023 № 145-па
ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов, расположенных на территории
Соликамского городского округа
| № п/п | Адрес источника наружного противопожарного водоснабжения на территории Соликамского городского округа |
| 1 | 2 |
| 1 | ул.Осокина, 24, г.Соликамск |
| 2 | пр.Ленина, 15 (здание «ФОЦ») г.Соликамск |
| 3 | «СОШ № 7» ПГ-1 (ул.Цифриновича, 29) г.Соликамск |
| 4 | «СОШ № 7» ПГ-2 (ул.Цифриновича, 29) г.Соликамск |
| 5 | «СОШ № 7» ПГ-3 (ул.Цифриновича, 29) г.Соликамск |
| 6 | «СОШ № 7» ПГ-1 (ул.Цифриновича, 17-а) г.Соликамск |
| 7 | ДОУ № 14 ПГ-1 г.Соликамск |
| 8 | «СОШ № 12» ПГ-1 (ул.20-летия Победы, 179) г.Соликамск |
| 9 | «СОШ № 12» ПГ-2 (ул.20-летия Победы, 179) г.Соликамск |
| 10 | «СОШ № 12» ПГ (ул.Набережная, 169) г.Соликамск |
| 11 | «СОШ № 12» ПГ (ул.Набережная, 162) г.Соликамск |
| 12 | ДОУ № 2 ПГ-1 г.Соликамск |
| 13 | «СОШ № 15» ПГ-1 (пр.Юбилейный, 49-а) г.Соликамск |
| 14 | «СОШ № 15» ПГ-2 (ул.Матросова, 38-а) г.Соликамск |
| 15 | ДОУ № 48 ПГ-1 г.Соликамск |
| 16 | СОШ № 14 ПГ-1 г.Соликамск |
| 17 | СОШ № 13 ПГ-1 г.Соликамск |
| 18 | ЦРТДиЮ ПГ-1 (ул.20-летия Победы, 44) г.Соликамск |
| 19 | ул.Набережная, 14 (у школы) п.Черное |
| 20 | ул.Набережная, 14 (котельная за школой) п.Черное |
| 21 | ул.Мира, 19-а (с левой стороны) п.Черное |
| 22 | ул.Мира, 19-а (с правой стороны) п.Черное |
| 23 | ДОУ № 13 ПГ-1 (ул.20-летия Победы, 82-а) г.Соликамск |
| 24 | ДОУ № 44 ПГ-1 (ул.20-летия Победы, 65-а) г.Соликамск |
| 25 | ДОУ № 13 ПГ-1 г.Соликамск |
| 26 | ДОУ № 46 ПГ-1 г.Соликамск |
| 27 | ул.Карналлитовая, 107 (ветлечебница) г.Соликамск |
| 28 | ул.Всеобуча, 6 (САПК) г.Соликамск |
| 29 | ул.Радищева, 14 (бизнес инкубатор) г.Соликамск |
| 30 | мкр.Мишарино (северный гидрант) г.Соликамск |
| 31 | мкр.Мишарино (южный гидрант) г.Соликамск |
| 32 | ДОУ № 25 ПГ-1 г.Соликамск |
| 33 | ул.Садовая, 11, с.Половодово |
| 34 | ул.Мира, 13, с.Половодово |
| 35 | ул.Октябрьская, 4, с.Половодово |
| 36 | ул.Октябрьская. 8, с.Половодово |
| 37 | ул.Октябрьская, 14, с.Половодово |
| 38 | ул.Октябрьская, 16-а, с.Половодово |
| 39 | ул.Октябрьская, 21, с.Половодово |
| 40 | ул.Пушкина, 2, с.Половодово |
| 41 | ул.Пушкина, 18, с.Половодово |
| 42 | ул.Черняховского, 8, с.Половодово |
| 43 | ул.Черняховского, 16, с.Половодово |
| 44 | ул.Черняховского, 22, с.Половодово |
| 45 | ул.Черняховского, 28, с.Половодово |
| 46 | ул.Восточная, 7, с.Половодово |
| 47 | ул.Октябрьская, 17-а (скважина) с.Половодово |
| 48 | ул.Южная, 8, с.Половодово |
| 49 | ул.Южная, 12, с.Половодово |
| 50 | ул.Южная, 16, с.Половодово |
| 51 | ул.Чапаева, 1, п.Черное |
| 52 | ул.Чапаева, 13-2, п.Черное |
| 53 | ул.Звезды, 14, п.Черное |
| 54 | ул.Новая, 1, п.Черное |
| 55 | ул.Юбилейная, 7, п.Черное |
| 56 | ул.Больничная, 8 (у эл.опоры) п.Черное |
| 57 | ул.Рабочая, 10 (1 подъезд) п.Черное |
| 58 | ул.Рабочая, 10 (3 подъезд) п.Черное |
| 59 | ул.Фурманова, 1, п.Черное |
| 60 | ул.Молодежная, 1, п.Черное |
| 61 | ул.Звезды, 2-в, п.Черное |
| 62 | ул.Дачная, 10, п.Черное |
| 63 | ул.Дачная, 32, п.Черное |
| 64 | ул.Первомайская, 35, п.Черное |
| 65 | ул.Набережная, 2, с.Городище |
| 66 | ул.Школьная, 1-а, с.Городище |
| 67 | ул.Школьная, 16, с.Городище |
| 68 | ул.Школьная, 26, с.Городище |
| 69 | ул.Полевая, 5, с.Городище |
| 70 | ул.Полевая, 1-е (скважина) с.Городище |
| 71 | ул.Школьная, 1-а, д.Лога |
| 72 | ул.Школьная, 3-а, д.Лога |
| 73 | ул.Зеленая, 1-а, с.Осокино |
| 74 | ул.Центральная (у клуба) с.Осокино |
| 75 | ул.Школьная, 2 (школа) с.Родники |
| 76 | ул.Фабричная, 17-б, с.Родники |
| 77 | ул.Фабричная, 17-б (скважина) с.Родники |
| 78 | ул.Фабричная, 64, с.Родники |
| ,79 | ул.Советская, 6, с.Родники |
| 80 | ул.Центральная, 5, п.Усовский |
| 81 | ул.Энтузиастов, 12-а, п.Геологоразведка |
| 82 | ул.Мира, 26-а, с.Тохтуева |
| 83 | ул.Студенческая, 2-ж, с.Тохтуева |
| 84 | ул.Студенческая, 4-г, с.Тохтуева |
| 85 | ул.Молодежная, 2, с.Тохтуева |
| 86 | ул.Молодежная, 5-б (школа) с.Тохтуева |
| 87 | ул.Молодежная, 6-в («Альянс») с.Тохтуева |
| 88 | ул.Молодежная, 7-б (дет.сад) с.Тохтуева |
| 89 | ул.Северная, 2-а, с.Тохтуева |
| 90 | ул.Северная, 14-в, с.Тохтуева |
| 91 | ул.Зеленая, 2-а, с.Тохтуева |
| 92 | ул.Октября, 46-а, с.Села |
| 93 | ул.Новая, 1-в, с.Села |
| 94 | ул.Новая, 5-а, с.Села |
| 95 | ул.Уральская, 13-а, с.Села |
| 96 | ул.Сибирская, 4-а, с.Села |
| 97 | ул.Труда, 2-а, с.Села |
| 98 | ул.Труда, 47-а, с.Села |
| 99 | ул.Родниковая, 1-а, д.Чертеж |
| 100 | ул.Молодежная, 2, п.Сим |
| 101 | ул.Молодежная, 7 (школа) п.Сим |
| 102 | ул.Молодежная, 7 (школа) п.Сим |
| 103 | ул.Молодежная, 13, п.Сим |
| 104 | ул.Набережная, 6, п.Сим |
| 105 | ул.Центральная, 45, п.Сим |
| 106 | ул.Садовая, 6, п.Сим |
| 107 | ул.Новостроек, 5, п.Сим |
| 108 | ул.Солнечная, 6, п.Сим |
| 109 | ул.Солнечная, 22, п.Сим |
| 110 | ул.Северная, 29, п.Сим |
| 111 | ул.Таежная, 1, п.Красный Берег |
| 112 | у штаба ОИК -5 п.Красный Берег |
| 113 | ул.Таежная, 2, п.Красный Берег |
| 114 | на территории ОПЧ ИК-5 п.Красный Берег |
| 115 | ул.Пионерская, 9, п.Красный Берег |
| 116 | ул. Набережная, 1, п.Красный Берег |
| 117 | ул. Гагарина, 30, п.Красный Берег |
| 118 | ул.Гаганина, 18, п.Красный Берег |
| 119 | ул.Гагарина, 14, п.Красный Берег |
| 120 | ул.Гагарина, 8, п.Красный Берег |
| 121 | ул.Гагарина, 1, п.Красный Берег |
| 122 | пер.Школьный, 11, п.Красный Берег |
| 123 | ул.Комсомольская, 17, п.Красный Берег |
| 124 | ул.Школьная, 33, п.Красный Берег |
| 125 | ул.Школьная, 14, п.Красный Берег |
| 126 | ул.Школьная, 4, п.Красный Берег |
| 127 | ул.Аэродромная, 21, п.Красный Берег |
| 128 | ул.Аэродромная, 13, п.Красный Берег |
| 129 | ул.Аэродромная, 5, п.Красный Берег |
| 130 | пер.Комсомольский, 9, п.Красный Берег |
| 131 | пер.Комсомольский, 5, п.Красный Берег |
| 132 | ул.30 лет Победы, 3, п.Красный Берег |
| 133 | ул.Лесная, 7, п.Красный Берег |
| 134 | ул.Кузнецова, 1, п.Красный Берег |
| 135 | ул.Кузнецова, 8, п.Красный Берег |
| 136 | ул.Речная, 1, п.Красный Берег |
| 137 | ул.Речная, 9, п.Красный Берег |
| 138 | ул.Речная, 23, п.Красный Берег |
| 139 | ул.Заречная, 11, п.Красный Берег |
| 140 | ул.Молдавская, 3, п.Красный Берег |
| 141 | ул.Молдавская, 9, п.Красный Берег |
| 142 | территория л/б «Средняя» ИК-5 п.Красный Берег |
| 143 | ул.Комсомольская, 4, п.Тюлькино |
| 144 | ул.Комсомольская, 18, п.Тюлькино |
| 145 | ул.Первомайская, 14, п.Тюлькино |
| 146 | ул.Первомайская, 23, п.Тюлькино |
| 147 | ул.Лесная, 3, п.Тюлькино |
| 148 | ул.Лесная, 6, п.Тюлькино |
| 149 | ул.Лесная, 18, п.Тюлькино |
| 150 | ул.Лесная, 28, п.Тюлькино |
| 151 | ул.Мира, 42, п.Тюлькино |
| 152 | ул.Камская, 21, п.Тюлькино |
| 153 | ул.Камская, 43, п.Тюлькино |
| 154 | ул.Новостройка, 1, п.Тюлькино |
| 155 | ул.Новостройка, 13, п.Тюлькино |
| 156 | ул.Новостройка, 21, п.Тюлькино |
| 157 | ул.Школьная, 4, п.Тюлькино |
| 158 | ул.Школьная, 10, п.Тюлькино |
| 159 | ул.Школьная, 12, п.Тюлькино |
| 160 | ул.Школьная, 20, п.Тюлькино |
| 161 | ул.Школьная, 28, п.Тюлькино |
| 162 | ул.Новая, 8, п.Тюлькино |
| 163 | ул.Новая, 21, п.Тюлькино |
| 164 | ул.Новая, 29, п.Тюлькино |
| 165 | ул.Коммунальная, 5, п.Тюлькино |
| 166 | школа п.Затон |
| 167 | ул.Советская, 3,5 с.В.Мошево |
| 168 | ул.Клубная, 7, с.В.Мошево |
| 169 | ул.Садовая, 11, с.Касиб |
| 170 | ул.Садовая, 15, с.Касиб |
| 171 | ул.Садовая, 24, с.Касиб |
| 172 | ул.Садовая, 32, с.Касиб |
| 173 | ул.Садовая-ул.Центральная, с.Касиб |
| 174 | ул.Культуры, 11, с.Касиб |
| 175 | ул.Культуры, 27, с.Касиб |
| 176 | ул.Культуры, 31, с.Касиб |
| 177 | ул.Центральная, 15, с.Касиб |
| 178 | ул.Центральная, 27, с.Касиб |
| 179 | ул.Центральная, 35, с.Касиб |
| 180 | ул.Центральная, 43, с.Касиб |
| 181 | ул.Молодежная, 3, с.Касиб |
| 182 | ул.Цветочная, 5, с.Касиб |
| 183 | ул.Набережная, 18, с.Касиб |
| 184 | ул.Набережная, 23, с.Касиб |
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Соликамского городского округа
от 26.01.2023 № 145-па
ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных водоемов, расположенных на территории
Соликамского городского округа
| № п/п | Адрес источника наружного противопожарного водоснабжения на территории Соликамского городского округа |
| 1 | 2 |
| 1 | ул.Сибирская, 25, г.Соликамск |
| 2 | ул.Гвардейская, 37, г.Соликамск |
| 3 | ул.Котовского, 1-б, г.Соликамск |
| 4 | ул.Панфилова, 68, г.Соликамск |
| 5 | ул.Осокина, 38, г.Соликамск |
| 6 | ул.Ломоносова, 94, г.Соликамск |
| 7 | ул.Всеобуча, 152-а, г.Соликамск |
| 8 | ул.Нагорная, 20, г.Соликамск |
| 9 | ул.Фрунзе, 114, г.Соликамск |
| 10 | ул.Калийная, 138-а, г.Соликамск |
| 11 | ул.Гастелло, 3, г.Соликамск |
| 12 | ул.Новая, 6, г.Соликамск |
| 13 | ул.Менделеева, 21, г.Соликамск |
| 14 | ул.Энергетиков, 4, г.Соликамск |
| 15 | ул.Ватутина, 141, г.Соликамск |
| 16 | ул.Коммунаров, 13, г.Соликамск |
| 17 | ул.Молодежная, 7-а, с.Тохтуева |
| 18 | ул.Студенческая, 4-в, с.Тохтуева |
| 19 | ул.Студенческая, 1-а, с.Тохтуева |
| 20 | ул.Северная, 3-а, с.Тохтуева |
| 21 | ул.Студенческая, 3-б, с.Тохтуева |
| 22 | ул.Новая, 1-б, с.Села |
| 23 | ул.Центральная, 5-а, с.Жуланово |
| 24 | ул.Центральная, 3-а, с.Жуланово |
| 25 | ул.Культуры, 25, с.Жуланово |
| 26 | ул.Школьная, 2, п.Родники |
| 27 | ул.Школьная, 8, п.Родники |
| 28 | возле клуба ул.Советской, 3, п.Родники |
| 29 | ул.Фабричная, 19-в, п.Родники |
| 30 | ул.70 лет Октября, 20, п.Усовский |
| 31 | ул.Мира, 12 (школа) п.Тюлькино |
| 32 | ул.Новая, 1-1, п.Затон |
| 33 | ул.Водников, 2-а, п.Затон |
| 34 | ул.Школьная, 5, п.Затон |
| 35 | ул.Полевая, 5, п.Затон |
| 36 | ул.Клубная, 21 (Дом культуры) с.В.Мошево |
| 37 | ул.Ковалева, 7, п.Н.Мошево |
| 38 | ул.Новая, 10, п.Н.Мошево |
| 39 | ул.Лесная, 8, п.Н.Мошево |
| 40 | ул.Лесная, 20, п.Н.Мошево |
| 41 | ул.Школьная, 11, с.Половодово |
| 42 | ул.Школьная, 9, с.Половодово |
| 43 | ул.Чкалова, 8, с.Половодово |
| 44 | ул.Садовая, 4, с.Половодово |
| 45 | ул.Октябрьская, 24, с.Половодово |
| 46 | ул.Чапаева, 14-а, п.Черное |
| 47 | ул.Молодежная, 13-а, п.Черное |
| 48 | ул.Новая, 15-а, п.Черное |
| 49 | ул.Новая, 3, п.Черное |
| 50 | ул.Рабочая, 10, п.Черное |
| 51 | ул.Мира, 17, п.Черное |
| 52 | ул.Мира, 10, с.Городище |
| 53 | ул.Мира, 14-б, с.Городище |
| 54 | ул.Школьная, 4-б, с.Городище |
| 55 | ул.Школьная, 30-а, с.Городище |
| 56 | пересечение ул.Центральной и ул.Дальной, с.Осокино |
| 57 | ул.Нагорная и ул.Котельная, с.Осокино |
| 58 | ул.Лесная, 12-а, д.Лога |
| 59 | ул.Мира, 17-а, л.Лызиб |
| 60 | ул.Советская, 30, с.Вильва |
| 61 | ул.Школьная, 1, с.Вильва |
| 62 | ул.Молодежная, 1, с.Вильва |
| 63 | ул.Полевая, 1, с.Вильва |
| 64 | ул.Гагарина, 3-а, п.Красный Берег |
| 65 | пер.Школьный, 4, п.Красный Берег |
| 66 | ул.Таежная, 3, п.Красный Берег |
| 67 | ул.Таежная, 11, п.Красный Берег |
| 68 | ул.Школьная, 6, п.Сим |
| 69 | ул.Школьная, 21, п.Сим |
| 70 | ул.Молодежная, 7, п.Сим |
| 71 | ул.Молодежная, 7, п.Сим |
| 72 | ул.Молодежная, 20, п.Сим |
| 73 | ул.Северная, 18, п.Сим |
| 74 | ул.Солнечная, 17, п.Сим |
| 75 | ул.Школьная, 18, п.Сим |
| 76 | ул.Лесная, 5, п.Сим |
| 77 | ул.Центральная, 44, п.Сим |
| 78 | ул.Набережная, 1, п.Басим |
| 79 | ул.Пионерская, 16, п.Басим |
| 80 | ул.Пионерская, 41, п.Басим |
| 81 | ул.Боровая, 12 (у почты) п.Басим |
| 82 | пересечение ул.Боровой и ул.Советской, п.Басим |
| 83 | пересечение ул.Молодежной и ул.Культуры, п.Басим |
| 84 | на территории «Лесная сказка» (спальный корпус) с.Тохтуева |
| 85 | на территории «Лесная сказка» (столовая) с.Тохтуева |
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Соликамского городского округа
от 26.01.2023 № 145-па
ПЕРЕЧЕНЬ
водонапорных башен, скважин, пожарных кранов, расположенных на территории Соликамского городского округа
| № п/п | Адрес источника наружного противопожарного водоснабжения на территории Соликамского городского округа |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | скважина, пожарный кран с.Жуланово |
| 2 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 66, д.Чертеж |
| 3 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 51, д.Кузнецова |
| 4 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 51, с.Вильва, |
| 5 | ул.Октябрьская, 17-а, пожарный кран с полугайкой d 51, с.Половодово |
| 6 | ул.Звезды, 14-а, пожарный кран с полугайкой d 51, п.Черное |
| 7 | ул.Звезды, 39-а, пожарный кран с полугайкой d 51, п.Черное |
| 8 | ул.Полевая, 1-е, пожарный кран с полугайкой d 51, с.Городище |
| 9 | ул.Школьная, 8-а, пожарный кран с полугайкой d 51, д.Лога |
| 10 | ул.Нагорная, 14, пожарный кран с полугайкой d 51, с.Осокина |
| 11 | ул.Энтузиастов, 12-а, пожарный кран с полугайкой d 51, п.Геологоразведка |
| 12 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 51, п.Усовский |
| 13 | скважина, ул.Фабричная, 17-б пожарный кран с полугайкой d 51, с.Родники |
| 14 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 51, с.В.Мошево |
| 15 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 51, п.Затон |
| 16 | водонапорная башня, пожарный кран с полугайкой d 66, п.Н.Мошево |