Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 26.01.2026 № 107-па
О внесении изменений в постановление администрации Соликамского муниципального района от 29.10.2015 № 568 «О реорганизации особо охраняемых природных территорий местного значения»
В соответствии с Федеральным Законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 236-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путём объединения с Соликамским городским округом Пермского края», Законом Пермского края от 4 декабря 2015 г. № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края», со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Соликамского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 568 «О реорганизации особо охраняемых природных территорий местного значения» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реорганизовать особо охраняемые природные территории местного значения, определив их категории и сведения о границах таких территорий, содержащие графическое описание местоположения границ таких территорий, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с приложениями к настоящему постановлению».
2. Дополнить постановление приложением 3 «Графическое описание местоположения границ территорий, перечень координат характерных точек границ особо охраняемых природных территорий Соликамского муниципального округа», согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 07 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Соликамского муниципального округа Борцова Д.Л.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 26.01.2026 № 107-па
«Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального района
от 29.10.2015 № 568
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ территорий, перечень координат характерных точек границ особо охраняемых природных территорий Соликамского муниципального округа
1. Особо охраняемая природная территория местного значения-охраняемый ландшафт «Бороздухинское (Соликамское) болото»
1.1. Перечень координат характерных точек границ
| Обозначение
характерных точек |
Координаты | Метод определения
координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |
|
| X | Y | ||
| 1.1.1 | 702887.58 | 2271126 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.2 | 702724.91 | 2271226.91 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.3 | 702408.18 | 2271360.64 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.4 | 702308.36 | 2271361.33 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.5 | 702226.07 | 2271271.14 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.6 | 702198.3 | 2271189.65 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.7 | 702211.85 | 2271180.48 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.8 | 702243.55 | 2271171.21 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.9 | 702297.69 | 2271125.44 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.10 | 702337.98 | 2271043.49 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.11 | 702314.91 | 2270989.19 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.12 | 702251.43 | 2270994.17 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.13 | 702206.01 | 2270989.95 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.14 | 702182.78 | 2270908.42 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.15 | 702150.65 | 2270854.18 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.16 | 702077.73 | 2270809.32 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.17 | 702068.27 | 2270750.38 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.18 | 702122.5 | 2270718.24 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.19 | 702195.27 | 2270745 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.20 | 702263.03 | 2270699.15 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.21 | 702253.47 | 2270626.63 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.22 | 702194.15 | 2270577.11 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.23 | 702148.65 | 2270559.26 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.24 | 702148.13 | 2270482.12 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.25 | 702211.43 | 2270449.94 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.26 | 702247.21 | 2270372.55 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.27 | 702146.68 | 2270268.87 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.28 | 702083.19 | 2270273.84 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.29 | 702024.38 | 2270301.47 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.30 | 702055.04 | 2270137.9 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.31 | 702104.83 | 2270119.4 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.32 | 702127.26 | 2270082.97 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.33 | 702067.97 | 2270037.99 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.34 | 702026.61 | 2269961.12 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.35 | 701967.36 | 2269920.7 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.36 | 701998.93 | 2269893.25 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.37 | 702089.65 | 2269888.1 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.38 | 702148.5 | 2269869.56 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.39 | 702134.52 | 2269815.19 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.40 | 701938.5 | 2269680.4 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.41 | 701866.11 | 2269712.64 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.42 | 701828.86 | 2269572.23 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.43 | 701736.51 | 2269336.9 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.44 | 701699.32 | 2269205.57 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.45 | 701616.94 | 2269101.77 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.46 | 701589.35 | 2269047.5 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.47 | 701593.54 | 2268997.55 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.48 | 701615.86 | 2268942.95 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.49 | 701583.86 | 2268906.87 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.50 | 701547.89 | 2268957.04 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.51 | 701502.55 | 2268961.86 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.52 | 701529.29 | 2268889.1 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.53 | 701560.71 | 2268838.96 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.54 | 701528.65 | 2268793.8 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.55 | 701497.06 | 2268821.26 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.56 | 701461.13 | 2268875.95 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.57 | 701429.4 | 2268880.67 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.58 | 701392.77 | 2268831.03 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.59 | 701324.68 | 2268826.95 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.60 | 701342.54 | 2268785.98 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.61 | 701401.2 | 2268735.69 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.62 | 701341.38 | 2268613.58 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.63 | 701372.83 | 2268567.98 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.64 | 701336.13 | 2268509.26 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.65 | 701354.07 | 2268477.36 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.66 | 701413.19 | 2268495.12 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.67 | 701477.1 | 2268553.67 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.68 | 701504.17 | 2268530.79 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.69 | 701476.17 | 2268417.54 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.70 | 701502.78 | 2268326.61 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.71 | 701570.83 | 2268321.6 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.72 | 701629.68 | 2268303.07 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.73 | 701660.88 | 2268221.17 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.74 | 701660.45 | 2268157.64 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.75 | 701592.05 | 2268108.19 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.76 | 701605.58 | 2268094.48 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.77 | 701669.09 | 2268094.06 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.78 | 701723.83 | 2268134.55 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.79 | 701778.33 | 2268143.25 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.80 | 701782.53 | 2268093.3 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.81 | 701745.68 | 2268011.88 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.82 | 701777.35 | 2267998.06 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.83 | 701841.27 | 2268056.59 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.84 | 701900.65 | 2268115.2 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.85 | 701968.78 | 2268123.81 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.86 | 701972.8 | 2268046.63 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.87 | 701831.22 | 2267911.47 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.88 | 701858.32 | 2267893.15 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.89 | 701944.49 | 2267888.01 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.90 | 701998.82 | 2267869.49 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.91 | 701998.45 | 2267815.04 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.92 | 701898.19 | 2267752.22 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.93 | 701897.92 | 2267711.35 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.94 | 701933.85 | 2267656.64 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.95 | 702010.65 | 2267606.24 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.96 | 702185.56 | 2267972.6 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.97 | 702336.58 | 2268162.14 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.98 | 702590.79 | 2268178.56 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.99 | 702595.46 | 2268196.69 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.100 | 702751.4 | 2268440.67 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.101 | 702971.15 | 2268729.58 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.102 | 702913.22 | 2268884.27 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.103 | 702910.18 | 2269106.62 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.104 | 702888.49 | 2269251.96 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.105 | 702817.24 | 2269452.09 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.106 | 702754.44 | 2270228.44 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.107 | 702715.67 | 2270532.73 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.108 | 702826.47 | 2270813.32 | Геодезический, 0.1 |
| 1.1.109 | 702887.58 | 2271126 | Геодезический, 0.1 |
1.2. Графическое описание местоположения границ территории

Масштаб: 1:30000
План (чертеж, схема) границ зоны с особыми условиями использования территорий (подзоны), территориальной зоны, публичного сервитута, территории объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны, лесничества, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопаркового зеленого пояса, особой экономической зоны, охотничьего угодья, Байкальской природной территории и ее экологических зон, береговой линии (границы водного объекта), земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории:
2. Особо охраняемая природная территория местного значения-охраняемый ландшафт «Осокинское болото»
2.1. Перечень координат характерных точек границ
| Обозначение
характерных точек |
Координаты | Метод определения
координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |
|||||||
| X | Y | ||||||||
| 1.1.1 | 723665.44 | 2295691.16 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.2 | 723604.57 | 2295719.05 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.3 | 723549.55 | 2295705.68 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.4 | 723523.43 | 2295679.92 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.5 | 723465.6 | 2295656.19 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.6 | 721168.1 | 2295059.91 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.7 | 719845.04 | 2294769.14 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.8 | 717704.9 | 2294317.42 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.9 | 718060.09 | 2292664.34 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.10 | 718099.54 | 2292716.39 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.11 | 718187.29 | 2292781.95 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.12 | 718235.29 | 2292837.18 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.13 | 718161.46 | 2292874.73 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.14 | 718058.59 | 2292920.41 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.15 | 718011.19 | 2292955.12 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.16 | 718014.19 | 2293005.37 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.17 | 718091.01 | 2293020.73 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.18 | 718209.75 | 2292972.3 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.19 | 718288.78 | 2292921.5 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.20 | 718331.14 | 2292923.83 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.21 | 718376.34 | 2292955.28 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.22 | 718363.98 | 2293085.01 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.23 | 718329.86 | 2293124.94 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.24 | 718348.86 | 2293196.25 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.25 | 718407.1 | 2293201.15 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.26 | 718473 | 2293163.65 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.27 | 718596.55 | 2293046.39 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.28 | 718667.72 | 2293006.23 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.29 | 718757.81 | 2293024.14 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.30 | 718794.79 | 2293015.95 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.31 | 718762.56 | 2292944.73 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.32 | 718704.09 | 2292905.44 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.33 | 718664.12 | 2292866.01 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.34 | 718685.04 | 2292828.84 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.35 | 718732.68 | 2292831.17 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.36 | 718804.41 | 2292873.01 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.37 | 718924.16 | 2292975.37 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.38 | 718952.96 | 2292930.21 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.39 | 718918.06 | 2292856.35 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.40 | 718808.77 | 2292738.04 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.41 | 718792.53 | 2292682.57 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.42 | 718757.88 | 2292645.77 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.43 | 718705.13 | 2292669.95 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.44 | 718644.57 | 2292712.69 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.45 | 718584.48 | 2292826.87 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.46 | 718486.62 | 2292830.17 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.47 | 718441.17 | 2292761.69 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.48 | 718419.51 | 2292690.39 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.49 | 718418.9 | 2292600.45 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.50 | 718797.26 | 2292600.54 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.51 | 718868.79 | 2292613.27 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.52 | 718948.53 | 2292665.66 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.53 | 718985.48 | 2292652.16 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.54 | 719037.5 | 2292519.53 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.55 | 719066.15 | 2292453.18 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.56 | 719116.23 | 2292426.38 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.57 | 719145.62 | 2292468.51 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.58 | 719140.83 | 2292542.63 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.59 | 719109.6 | 2292619.57 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.60 | 719115.51 | 2292709.49 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.61 | 719147.58 | 2292756.9 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.62 | 719532.09 | 2292881.31 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.63 | 719643.88 | 2292978.43 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.64 | 719726.83 | 2293118.1 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.65 | 719677.08 | 2293195.17 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.66 | 719560.97 | 2293238.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.67 | 719524.15 | 2293270.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.68 | 719521.94 | 2293336.45 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.69 | 719567.1 | 2293362.6 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.70 | 719810.19 | 2293313.34 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.71 | 720061.67 | 2293330.14 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.72 | 720186.3 | 2293371.63 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.73 | 720284.59 | 2293429.17 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.74 | 720345.79 | 2293479.03 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.75 | 720595.46 | 2293617.57 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.76 | 720761.39 | 2293505.32 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.77 | 720776.89 | 2293452.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.78 | 720744.72 | 2293391.67 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.79 | 720841.86 | 2293279.86 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.80 | 720899.71 | 2293226.55 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.81 | 720912.58 | 2293173.56 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.82 | 720883.2 | 2293134.06 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.83 | 720890.75 | 2293075.79 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.84 | 720951.41 | 2293046.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.85 | 720999.14 | 2293061.84 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.86 | 721023.25 | 2293106.65 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.87 | 720987.36 | 2293276.23 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.88 | 720987.74 | 2293331.79 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.89 | 721014.61 | 2293392.47 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.90 | 721064.76 | 2293373.6 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.91 | 721135.44 | 2293261.99 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.92 | 721201.45 | 2293243.03 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.93 | 721229.72 | 2293118.47 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.94 | 721179.27 | 2293095.01 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.95 | 721095.93 | 2292899.79 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.96 | 721087.62 | 2292844.28 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.97 | 721042.33 | 2292796.94 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.98 | 721224.59 | 2292753.38 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.99 | 721218.67 | 2292660.81 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.100 | 721250.1 | 2292612.97 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.101 | 721303.1 | 2292625.84 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.102 | 721345.79 | 2292678.47 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.103 | 721367.43 | 2292747.12 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.104 | 721420.62 | 2292789.08 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.105 | 721470.83 | 2292778.17 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.106 | 721599.17 | 2292586.77 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.107 | 721670.64 | 2292591.6 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.108 | 721691.95 | 2292612.61 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.109 | 721692.77 | 2292734.31 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.110 | 721680.04 | 2292805.85 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.111 | 721543.27 | 2292925.84 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.112 | 721501.34 | 2292986.99 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.113 | 721501.67 | 2293034.61 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.114 | 721525.92 | 2293100.59 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.115 | 721571.15 | 2293137.33 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.116 | 721616.11 | 2293131.72 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.117 | 721666.11 | 2293091.7 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.118 | 721718.76 | 2293051.66 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.119 | 721766.3 | 2293040.76 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.120 | 721829.23 | 2292955.65 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.121 | 721911.28 | 2292960.39 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.122 | 721937.4 | 2292909.93 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.123 | 721886.82 | 2292865.3 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.124 | 721956.75 | 2292642.57 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.125 | 722004.2 | 2292615.78 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.126 | 722041.26 | 2292620.83 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.127 | 722131.59 | 2292673.15 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.128 | 722191.98 | 2292603.93 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.129 | 722220.98 | 2292587.86 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.130 | 722263.5 | 2292616.67 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.131 | 722305.95 | 2292634.91 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.132 | 722315.22 | 2292439.04 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.133 | 722298.75 | 2292354.5 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.134 | 722258.9 | 2292328.31 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.135 | 722176.68 | 2292299.75 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.136 | 722157.89 | 2292260.2 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.137 | 722218.64 | 2292246.55 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.138 | 722372.39 | 2292285.2 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.139 | 722399.2 | 2292337.94 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.140 | 722479.31 | 2292448.52 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.141 | 722487.94 | 2292549.01 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.142 | 722531.33 | 2292707.45 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.143 | 722626.9 | 2292751.79 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.144 | 722669.11 | 2292732.98 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.145 | 722739.45 | 2292571.09 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.146 | 722744.25 | 2292499.64 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.147 | 722690.94 | 2292441.78 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.148 | 722682.67 | 2292391.56 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.149 | 722743.18 | 2292340.89 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.150 | 722775.18 | 2292377.71 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.151 | 722863.47 | 2292522.64 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.152 | 722998.79 | 2292577.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.153 | 723023.11 | 2292651.18 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.154 | 722991.91 | 2292733.45 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.155 | 723006.06 | 2292868.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.156 | 722990.32 | 2292889.56 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.157 | 722908.29 | 2292890.12 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.158 | 722829.04 | 2292906.53 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.159 | 722816.2 | 2292964.82 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.160 | 722845.76 | 2293030.78 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.161 | 722922.4 | 2293017.01 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.162 | 723017.45 | 2292987.26 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.163 | 723117.15 | 2292862.23 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.164 | 723167.17 | 2292824.86 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.165 | 723198.28 | 2292732.05 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.166 | 723251.06 | 2292710.51 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.167 | 723301.52 | 2292739.28 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.168 | 723635.17 | 2292779.35 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.169 | 723641.13 | 2292874.55 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.170 | 723525.5 | 2292991.76 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.171 | 723563.14 | 2293081.46 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.172 | 723608.41 | 2293123.49 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.173 | 723592.78 | 2293157.99 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.174 | 723545.47 | 2293208.58 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.175 | 723597.84 | 2293515.15 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.176 | 723635.22 | 2293565.17 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.177 | 723666.78 | 2293538.49 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.178 | 723695.43 | 2293469.51 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.179 | 723732.08 | 2293411.06 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.180 | 723784.86 | 2293389.52 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.181 | 723830.63 | 2293508.29 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.182 | 723858.35 | 2293693.3 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.183 | 723890.47 | 2293748.65 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.184 | 723962.18 | 2293787.85 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.185 | 723981 | 2293832.7 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.186 | 724007.72 | 2293869.56 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.187 | 724068.71 | 2293892.96 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.188 | 724098.14 | 2293937.74 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.189 | 724104.2 | 2294051.47 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.190 | 724066.82 | 2294117.98 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.191 | 724014.95 | 2294119.87 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.192 | 723958.6 | 2294135.51 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.193 | 723929.54 | 2294129.6 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.194 | 723898.77 | 2294091.65 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.195 | 723833.02 | 2294075.32 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.196 | 723793.88 | 2294153.42 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.197 | 723763.51 | 2294174.99 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.198 | 723774.66 | 2294245.11 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.199 | 723794.54 | 2294251.09 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.200 | 723811.23 | 2294234.19 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.201 | 723838.17 | 2294159.21 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.202 | 723856.38 | 2294142.31 | Геодезический, 0.1 | ||||||
| 1.1.203 | 723948.13 | 2294167.64 | Геодезический, 0.1 | ||||||
