Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 13.08.2026 № 1744-па
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12.03.2019 № 397-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12 марта 2019 г. № 397-па:
1.1. дополнить строками 804, 805, 806, 807 согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. исключить строки 28, 694;
1.3. строки 12, 14, 44, 68, 85, 102, 120, 142, 154, 171, 174, 178, 253, 254, 276, 742 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
И.Р.Савинов,
исполняющий полномочия
главы муниципального округа —
главы администрации
Соликамского муниципального округа
|
Приложение к постановлению администрации Соликамского муниципального округа от 13.08.2026 № 1744-па |
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
Соликамского муниципального округа
| № | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
| Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр. лиц); (для ИП, физ. лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); паспортные данные (для физ. лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); адрес места регистрации (для ИП, физ. лиц) | Контактные данные (для физ. лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | г.Соликамск | 1 | пр.Ленина, д. 17 | 4 | 1 | бетонная плита | 17,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 17 |
| 14 | г.Соликамск | 1, 2 | пр.Ленина, д. 25 | 5 | 0,75/1 | бетонная плита | 25,2 | кирпичное ограждение | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 25, д. 29, д.27, д.31 |
| 44 | г.Соликамск | 15 | ул.20-летия Победы, д. 85 | 5 | 0,75/1 | железобетонная плита с отсеком для КГО | 24,2 | профилированный лист | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска», ООО «Агроторг» | 1125919001669, 1027809237796 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д. 27 |
2 контейнера (0,75) юридических лиц | МКД по ул.20-летия Победы, д. 79, д. 85 Отходы от офисных и бытовых помещений в результате деятельности магазина «Пятерочка» по ул.20-летия Победы, д. 79, |
| 68 | г.Соликамск | 32, 40 | ул.Калийная, д. 154 | 6 | 0,75/1 | бетонное | нет | металлопрофиль | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов. | нет | нет | нет | ул.Калийная, д. 152, 154, 148 |
| 85 | г.Соликамск | 34, 64 | ул.Комсомольская, д.5 | 4 | 0,75/1 | бетонная плита | 21 | бетонное | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Комсомольская, д. 1, 2, 3, 5, ул.Матросова, д. 2, 2-а |
| 102 | г.Соликамск | 47, 63 | ул.Матросова, д. 20 | 3 | 0,75/1 | бетонная плита | 24,3 | озеленение, металлические стойки, профнастил, с отсеком под КБО | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 20, ул.Степана Разина, д. 29, ул.Большевистская, д. 3, |
| 120 | г.Соликамск | 49 | ул.Молодежная, д. 7-а | 8 | 0,75/1 | бетонная плита | 31,9 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 5-а, 7-а |
| 142 | г.Соликамск | 101 | ул.Пихтовая, д. 41 | 3 | 0,75 | отсутствует | 7,2 | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Пихтовая, д. 15 -41 (частный сектор) |
| 154 | г.Соликамск | 61 | ул.Северная, д. 45 | 5 | 1 | бетонная плита | 31,9 | металлические стойки, профнастил. с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Северная, д. 43, 45-47 |
| 171 | г.Соликамск | 35 | ул.Урицкого, д. 28 | 7 | 0,75/1/1,1 | железобетонная плита с отсеком для КГО | 21,12 | профилированный лист | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Урицкого, д. 28 |
| 174 | г.Соликамск | 56 | ул.Фрунзе, д. 138 (у входа на Северное кладбище) | 3 | 8 | отсутствует | 50,88 | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Боровая, д. 24 -35, ул.Фрунзе (частный сектор) |
| 178 | г.Соликамск | 4 | ул.Цифриновича, д. 15 | 3 | 0,75/1 | бетонная плита | 10,9 | металлические стойки, профнастил, с отсеком под КБО | Собственники помещений в многоквартирном доме | нет | г.Соликамск, ул.Цифриновича, д. 15 | нет | ул.Цифриновича, д. 15 |
| 253 | с.Тохтуева | 176 | с.Тохтуева, ул.Студенческая, д. 3 | 1 | 0,75 | бетонная плита | 11,52 | металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | с.Тохтуева, ул.Студенческая,3 МКД |
| 254 | с.Тохтуева | 176 | с.Тохтуева, ул.Молодежная, д. 2 | 2 | 0,75/1 | отсутствует | 8 | отсутствует | Земли населенных пунктов
ИП Копалина Валентина Валерьевна |
нет
305591900900088 |
нет
с.Тохтуева, ул.Новостройки, д. 2 кв. 1 |
1 контейнер юридическое лицо (0,75) | с.Тохтуева, ул.Молодежная,2
МКД, ООО «Элемент-Тренд» – магазин «Монетка» |
| 276 | г.Соликамск | 2 | пр.Ленина, д. 24 | 6 | 0,75/1 | бетонная плита | 14,4 | бетонное | Собственники помещений в многоквартирном доме | нет | пр.Ленина, д. 24 | нет | пр.Ленина, д. 24, ул.Пр. Преображенского, д.25 |
| 742 | г.Соликамск | 45 | г.Соликамск, ул.Кузнецова, д. 15 | 2 | 0,75/1 | бетонная плита | 15,84 | профилированный лист, наличие навеса | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | г.Соликамск, ул.Кузнецова, д. 15 |
| 804 | г.Соликамск | ул.Матросова, д. 51-А | 1 | 0,75 | бетонная плита | 1,7 | металлопрофиль, сетка-рабица, деревянное | ООО «Элемент-Трейд» | 1036605217252 | г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 12 стр. 5 | ЮЛ | ул.Матросова, д. 51-А (магазин Монетка) | |
| 805 | г.Соликамск | площадка опытно-промышленной установки ПАО «Уралкалий» (59.656782, 56.743040) | 1 | 0,75 | железобетонная плита | 9 | металлическое ограждение | ПАО «Уралкалий» | 1025901702188 | г. Березники, ул.Пятилетки, д. 63 | ЮЛ | площадка опытно-промышленной установки ПАО «Уралкалий» | |
| 806 | г.Соликамск | г.Соликамск, ул.Всеобуча, з/у 123 | 4 | 1,1 | бетонное | 9 | металлопрофиль | МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев СМО» | 1265900006349 | г.Соликамск, ул.Всеобуча, з/у 123 | ЮЛ | г.Соликамск, ул.Всеобуча, з/у 123 | |
| 807 | д.Чертёж | д.Чертеж, ул.Придорожная, д. 29 | 2 | 1 | бетонное | 0 | бетонное | МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | д.Чертеж, ул.Придорожная, д. 29 | |