Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 22.09.2026 № 2043-па
О внесении изменений в Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы, утвержденную постановлением администрации Соликамского муниципального округа от 25.07.2025 № 1730-па
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 26 июня 2025 г. № 526-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года», постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы», на основании статей 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы, утвержденную постановлением администрации Соликамского муниципального округа от 25 июля 2025 г. № 1730-па, следующие изменения:
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В рамках реализации Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 40 310,91 кв.м, переселено в благоустроенное жилье 2 572 человека. |
-
- таблицу 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
| Этап | Сроки реализации этапа | Размер этапа (кв.м) | ||
| Всего | в том числе: | |||
| со средствами Фонда | без средств Фонда | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по Соликамскому муниципальному округу | 40 310,91 | 35 793,05 | 4 517,86 | |
| 1 этап (2025 г.) | 01 января 2025 г. – 31 декабря 2026 г. | 2 650,26 | 0,0 | 2 650,26 |
| 2 этап (2026 г.) | 01 января 2026 г. – 31 декабря 2027 г. | 8 445,70 | 8 246,60 | 199,10 |
| 3 этап (2027 г.) | 01 января 2027 г. – 31 декабря 2028 г. | 6 166,10 | 6 166,10 | 0,00 |
| 4 этап (2028 г.) | 01 января 2028 г. – 31 декабря 2029 г. | 6 507,20 | 6 507,20 | 0,00 |
| 5 этап (2029 г.) | 01 января 2029 г. – 31 декабря 2030 г. | 8 242,25 | 6 573,75 | 1 668,50 |
| 6 этап (2030 г.) | 01 января 2030 г. – 31 декабря 2031 г. | 8 299,40 | 8 299,40 | 0,00 |
»;
-
- таблицу 3 пункта 4.6.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
| № | Этап | Сумма (руб.) |
| Итого по Соликамскому муниципальному округу | 233 019 299,47 | |
| 1 | 2025 | 0,0 |
| 2 | 2026 | 72 148 496,71 |
| 3 | 2027 | 15 979 965,42 |
| 4 | 2028 | 26 457 181,50 |
| 5 | 2029 | 37 327 073,55 |
| 6 | 2030 | 81 106 582,29 |
»;
-
- пункт 4.11 раздела 4 «Финансирование и условия реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«4.11. Необходимый объем финансирования Программы составляет:
3 934 619 026,37 руб., в том числе за счет средств:
Фонда – 1 992 372 189,58 руб.;
бюджета Пермского края – 1 619 815 235,65 руб.;
местного бюджета – 322 431 601,14 руб.;
внебюджетные источники – 0,0 руб.»;
-
- в пункте 7.1 раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» слова «40,26605 тыс. кв.м» заменить словами «40,31091 тыс. кв.м»;
1.6. приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Муниципальной адресной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
|
Приложение 1 к постановлению администрации Соликамского муниципального округа от 22.09.2026 № 2043-па «Приложение 1 к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы» |
Реестр жилищного фонда, подлежащего переселению и сносу на 2025-2031 годы
| № пп | № квартала по градостроительному плану | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Земельный участок | Кадастровый № земельного участка | Стоимость переселения граждан | |||||||||
| Всего: | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | ||||||||||||||||
| № | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Фонд | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета | внебюджетные средства | ||||||||||||
| чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Всего по Программе на 2025-2031 годы: | x | x | x | x | 2 572 | 85 754,30 | 843 | 446 | 397 | 40 310,91 | 21 169,26 | 19 141,65 | 133 478,00 | x | 3 934 619 026,37 | 1 992 372 189,58 | 1 619 815 235,65 | 322 431 601,14 | 0,00 | ||
| Всего по Программе переселения из аварийного жилищного фонда на 2025-2031 годы с участием средств Фонда | x | x | x | x | 2 300 | 80 201,50 | 757 | 401 | 356 | 35 793,05 | 18 695,90 | 17 097,15 | 114 836,00 | x | 3 576 969 819,72 | 1 992 372 189,58 | 1 351 578 330,67 | 233 019 299,47 | 0,00 | ||
| Всего по этапу 2026 года: | x | x | x | x | 524 | 16 447,20 | 176 | 136 | 40 | 8 246,60 | 6 338,60 | 1 908,00 | 37 115,00 | x | 651 453 694,92 | 362 859 708,07 | 216 445 490,14 | 72 148 496,71 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0102038 | г. Соликамск, ул. Полины Осипенко, д. 1А | 1567-па | 19.09.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 14 | 354,00 | 7 | 2 | 5 | 298,40 | 81,60 | 216,80 | 2 172,00 | 59:10:0102038:83 | 23 687 261,23 | 13 193 804,51 | 7 870 092,55 | 2 623 364,18 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0407041 | г. Соликамск, ул. Осокина А.И., д. 39 | 2096-па | 27.12.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 16 | 436,40 | 7 | 3 | 4 | 361,80 | 158,30 | 203,50 | 533,00 | 59:10:0407041:8 | 28 673 944,09 | 15 971 386,86 | 9 526 917,92 | 3 175 639,31 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0407051 | г. Соликамск, ул. 1 Мая, д. 2 | 1700-па | 16.10.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 7 | 149,00 | 1 | 1 | 0 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 1 163,00 | 59:10:0407051:69 | 4 145 779,22 | 2 309 199,03 | 1 377 435,15 | 459 145,05 | 0,00 |
| 4 | 59:10:0601053 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 75 | 1066-па | 04.06.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 22 | 828,10 | 7 | 7 | 0 | 390,20 | 390,20 | 0,00 | 1 605,00 | 59:10:0601053:23 | 30 754 430,63 | 17 130 217,86 | 10 218 159,58 | 3 406 053,19 | 0,00 |
| 5 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 47 | 951-па | 20.05.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 31 | 370,10 | 8 | 4 | 4 | 338,40 | 167,50 | 170,90 | 854,00 | 59:10:0102037:5 | 26 804 325,98 | 14 930 009,57 | 8 905 737,31 | 2 968 579,10 | 0,00 |
| 6 | 59:10:0106017 | г. Соликамск, ул. Добролюбова, д. 4 | 949-па | 20.05.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 15 | 616,10 | 7 | 0 | 7 | 240,80 | 0,00 | 240,80 | 1 100,00 | 59:10:0106017:6 | 19 166 020,89 | 10 675 473,63 | 6 367 910,44 | 2 122 636,81 | 0,00 |
| 7 | 59:10:0106018 | г. Соликамск, ул. Кирова, д. 16 | 950-па | 20.05.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 21 | 429,90 | 8 | 2 | 6 | 369,60 | 92,30 | 277,30 | 981,00 | 59:10:0106018:18 | 29 345 987,31 | 16 345 714,93 | 9 750 204,28 | 3 250 068,09 | 0,00 |
| 8 | 59:10:0407050 | г. Соликамск, ул. Коммунальная, д. 20 | 1857-па | 04.12.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 4 | 364,80 | 1 | 1 | 0 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 865,00 | 59:10:0407050:5 | 3 121 156,98 | 1 738 484,44 | 1 037 004,41 | 345 668,14 | 0,00 |
| 9 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 45 | 1953-па | 06.12.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 23 | 367,80 | 7 | 7 | 0 | 285,20 | 285,20 | 0,00 | 520,00 | 59:10:0102037:4 | 22 478 635,61 | 12 520 600,04 | 7 468 526,68 | 2 489 508,89 | 0,00 |
| 10 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 13 | 383-па | 13.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 20 | 837,10 | 9 | 9 | 0 | 421,90 | 421,90 | 0,00 | 1 872,00 | 59:10:0106011:7 | 33 252 932,56 | 18 521 883,44 | 11 048 286,84 | 3 682 762,28 | 0,00 |
| 11 | 59:10:0000000 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 23 | 2100-па | 27.12.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 33 | 865,00 | 12 | 11 | 1 | 756,20 | 705,90 | 50,30 | 1 201,00 | 59:10:0106005:34 | 59 640 521,09 | 33 219 770,25 | 19 815 563,13 | 6 605 187,71 | 0,00 |
| 12 | 59:10:0106009 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 20 | 2280-па | 01.11.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 12 | 641,70 | 3 | 3 | 0 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 3 629,00 | 59:10:0106009:59 | 17 103 309,71 | 9 526 543,51 | 5 682 574,65 | 1 894 191,55 | 0,00 |
| 13 | 59:10:0407041 | г. Соликамск, ул. Осокина А.И., д. 33 | 537-па | 17.03.2020 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 19 | 456,50 | 8 | 5 | 3 | 424,20 | 260,60 | 163,60 | 568,00 | 59:10:0407041:9 | 33 561 167,86 | 18 693 570,50 | 11 150 698,02 | 3 716 899,34 | 0,00 |
| 14 | 59:10:0407051 | г. Соликамск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1707-па | 17.10.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 2 | 147,30 | 2 | 1 | 1 | 101,50 | 50,90 | 50,60 | 788,00 | 59:10:0407051:72 | 8 039 201,52 | 4 477 835,25 | 2 671 024,71 | 890 341,57 | 0,00 |
| 15 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 49 | 365-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 27 | 653,60 | 7 | 7 | 0 | 348,70 | 348,70 | 0,00 | 950,00 | 59:10:0102037:6 | 27 483 521,17 | 15 308 321,29 | 9 131 399,91 | 3 043 799,97 | 0,00 |
| 16 | 59:10:0106011 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 6 | 189-па | 07.02.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 9 | 452,20 | 3 | 3 | 0 | 150,70 | 150,70 | 0,00 | 891,00 | 59:10:0106011:9 | 11 877 736,28 | 6 615 899,11 | 3 946 377,88 | 1 315 459,29 | 0,00 |
| 17 | 59:10:0406011 | г. Соликамск, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1466-па | 31.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 6 | 238,90 | 1 | 1 | 0 | 51,40 | 51,40 | 0,00 | 2 050,00 | 59:10:0406011:1 | 4 051 198,70 | 2 256 517,68 | 1 346 010,77 | 448 670,26 | 0,00 |
| 18 | 59:10:0106010 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 16 | 80-па | 21.01.2020 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 29 | 650,70 | 11 | 4 | 7 | 561,70 | 122,80 | 438,90 | 1 518,00 | 59:10:0106010:138 | 44 612 155,30 | 24 848 970,50 | 14 822 388,60 | 4 940 796,20 | 0,00 |
| 19 | 59:10:0601037 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 43 | 1068-па | 04.06.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 77 | 1816,90 | 23 | 23 | 0 | 524,80 | 524,80 | 0,00 | 2 696,00 | 59:10:0601037:1 | 41 363 211,68 | 23 039 308,90 | 13 742 927,08 | 4 580 975,69 | 0,00 |
| 20 | 59:10:0106007 | г. Соликамск, ул. Розы Землячки, д. 15 | 1630-па | 02.10.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 37 | 751,20 | 12 | 12 | 0 | 750,70 | 750,70 | 0,00 | 1 085,00 | 59:10:0106007:14 | 59 167 993,53 | 32 956 572,40 | 19 658 565,85 | 6 552 855,28 | 0,00 |
| 21 | 59:10:0601049 | г. Соликамск, ул. Горняков, д. 13 | 1738-па | 20.11.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 14 | 636,10 | 6 | 6 | 0 | 298,10 | 298,10 | 0,00 | 1 075,00 | 59:10:0601049:3 | 23 495 376,15 | 13 086 924,51 | 7 806 338,72 | 2 602 112,91 | 0,00 |
| 22 | 59:10:0601049 | г. Соликамск, ул. Горняков, д. 17 | 2099-па | 27.12.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 36 | 619,20 | 12 | 10 | 2 | 572,10 | 476,80 | 95,30 | 985,00 | 59:10:0601049:4 | 45 165 214,48 | 25 157 024,47 | 15 006 142,51 | 5 002 047,50 | 0,00 |
| 23 | 59:10:0407050 | г. Соликамск, ул. Коммунальная, д. 24 | 943-па | 20.05.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 5 | 342,90 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 952,00 | 59:10:0407050:6 | 2 963 522,79 | 1 650 682,19 | 984 630,45 | 328 210,15 | 0,00 |
| 24 | 59:10:0106011 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 4 | 1392-па | 18.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 6 | 639,10 | 2 | 2 | 0 | 143,60 | 143,60 | 0,00 | 1 026,00 | 59:10:0106011:10 | 11 318 134,90 | 6 304 201,14 | 3 760 450,32 | 1 253 483,44 | 0,00 |
| 25 | 59:10:0102025 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 76А | 2108-па | 28.12.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 13 | 340,90 | 3 | 3 | 0 | 130,40 | 130,40 | 0,00 | 888,00 | 59:10:0102025:20 | 10 277 749,24 | 5 724 706,33 | 3 414 782,19 | 1 138 260,73 | 0,00 |
| 26 | 59:10:0000000 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 76Б | 367-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 14 | 335,40 | 3 | 3 | 0 | 127,10 | 127,10 | 0,00 | 2 066,00 | 59:10:0102025:21 | 10 017 652,83 | 5 579 832,63 | 3 328 365,15 | 1 109 455,05 | 0,00 |
| 27 | 59:10:0407041 | г. Соликамск, ул. Осокина А.И., д. 37 | 1851-па | 04.12.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 4 | 439,00 | 2 | 2 | 0 | 111,40 | 111,40 | 0,00 | 567,00 | 59:10:0407041:5 | 8 780 224,43 | 4 890 585,01 | 2 917 229,57 | 972 409,86 | 0,00 |
| 28 | 59:10:0106010 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 12 | 361-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 1 | 437,60 | 1 | 1 | 0 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 1 040,00 | 59:10:0106010:142 | 3 925 091,35 | 2 186 275,88 | 1 304 111,60 | 434 703,87 | 0,00 |
| 29 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. Полины Осипенко, д 4 | 1567-па | 20.05.2019 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 4 | 591,20 | 1 | 1 | 0 | 51,50 | 51,50 | 0,00 | 822,00 | 59:10:0102037:10 | 4 059 080,41 | 2 260 907,79 | 1 348 629,47 | 449 543,16 | 0,00 |
| 30 | 59:10:0102028 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 52 | 534-па | 17.03.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 3 | 638,50 | 1 | 1 | 0 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 653,00 | 59:10:0102028:7 | 3 121 156,98 | 1 738 484,44 | 1 037 004,41 | 345 668,14 | 0,00 |
| Всего по этапу 2027 года | x | x | x | x | 398 | 14 313,50 | 133 | 0 | 133 | 6 166,10 | 0,00 | 6 166,10 | 32 558,00 | x | 721 443 134,13 | 401 843 825,71 | 303 619 343,00 | 15 979 965,42 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0601053 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 75 | 1066-па | 04.06.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 15 | 828,10 | 4 | 0 | 4 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 1 605,00 | 59:10:0601053:23 | 30 829 903,15 | 17 172 256,06 | 12 974 764,74 | 682 882,35 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0407050 | г. Соликамск, ул. Коммунальная, д. 20 | 1857-па | 04.12.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 24 | 364,80 | 7 | 0 | 7 | 297,20 | 0,00 | 297,20 | 865,00 | 59:10:0407050:5 | 34 772 854,72 | 19 368 480,08 | 14 634 155,91 | 770 218,73 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0407050 | г. Соликамск, ул. Коммунальная, д. 26 | 192-па | 07.02.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 22 | 344,20 | 6 | 0 | 6 | 233,50 | 0,00 | 233,50 | 718,00 | 59:10:0407050:7 | 27 319 857,25 | 15 217 160,49 | 11 497 561,93 | 605 134,84 | 0,00 |
| 4 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 45 | 1953-па | 06.12.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 6 | 367,80 | 1 | 0 | 1 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 520,00 | 59:10:0102037:4 | 5 955 377,88 | 3 317 145,48 | 2 506 320,78 | 131 911,62 | 0,00 |
| 5 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 13 | 383-па | 13.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 17 | 837,10 | 5 | 0 | 5 | 303,50 | 0,00 | 303,50 | 1 872,00 | 59:10:0106011:7 | 35 509 964,35 | 19 779 050,15 | 14 944 368,50 | 786 545,71 | 0,00 |
| 6 | 59:10:0106009 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 20 | 2280-па | 01.11.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 15 | 364,80 | 5 | 0 | 5 | 360,60 | 0,00 | 360,60 | 865,00 | 59:10:0407050:5 | 42 190 751,72 | 23 500 248,71 | 17 755 977,86 | 934 525,15 | 0,00 |
| 7 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 49 | 365-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 10 | 653,60 | 3 | 0 | 3 | 146,20 | 0,00 | 146,20 | 950,00 | 59:10:0102037:6 | 17 105 623,69 | 9 527 832,39 | 7 198 901,73 | 378 889,56 | 0,00 |
| 8 | 59:10:0106011 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 6 | 189-па | 07.02.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 9 | 452,20 | 5 | 0 | 5 | 242,70 | 0,00 | 242,70 | 891,00 | 59:10:0106011:9 | 28 396 271,33 | 15 816 723,13 | 11 950 570,79 | 628 977,41 | 0,00 |
| 9 | 59:10:0601037 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 43 | 1068-па | 04.06.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 37 | 1 816,90 | 15 | 0 | 15 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 2 696,00 | 59:10:0601037:1 | 36 855 481,95 | 20 528 503,45 | 15 510 629,58 | 816 348,93 | 0,00 |
| 10 | 59:10:0601049 | г. Соликамск, ул. Горняков, д. 13 | 1738-па | 20.11.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 11 | 636,10 | 6 | 0 | 6 | 280,40 | 0,00 | 280,40 | 1 075,00 | 59:10:0601049:3 | 32 807 229,01 | 18 273 626,56 | 13 806 922,33 | 726 680,12 | 0,00 |
| 11 | 59:10:0407050 | г. Соликамск, ул. Коммунальная, д. 24 | 943-па | 20.05.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 13 | 342,90 | 5 | 0 | 5 | 206,50 | 0,00 | 206,50 | 952,00 | 59:10:0601049:3 | 24 160 815,94 | 13 457 574,48 | 10 168 079,39 | 535 162,07 | 0,00 |
| 12 | 59:10:0102038 | г. Соликамск, ул. Полины Осипенко, д. 1Б | 1375-па | 20.05.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 29 | 387,20 | 6 | 0 | 6 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 2 107,00 | 59:10:0102038:81 | 31 403 210,65 | 17 491 588,33 | 13 216 041,20 | 695 581,12 | 0,00 |
| 13 | 59:10:0102038 | г. Соликамск, ул. Солеваров, д. 7 | 942-па | 07.06.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 5 | 439,40 | 3 | 0 | 3 | 138,20 | 0,00 | 138,20 | 1 067,00 | 59:10:0102038:171 | 16 169 611,45 | 9 006 473,58 | 6 804 980,98 | 358 156,89 | 0,00 |
| 14 | 59:10:0106011 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 4 | 1392-па | 18.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 26 | 639,10 | 6 | 0 | 6 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 1 026,00 | 59:10:0106011:10 | 49 983 053,62 | 27 840 560,86 | 21 035 368,11 | 1 107 124,64 | 0,00 |
| 15 | 59:10:0102025 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 76А | 2108-па | 28.12.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 24 | 340,90 | 5 | 0 | 5 | 208,40 | 0,00 | 208,40 | 888,00 | 59:10:0102025:20 | 24 383 118,85 | 13 581 397,20 | 10 261 635,57 | 540 086,08 | 0,00 |
| 16 | 59:10:0000000 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 76Б | 367-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 13 | 335,40 | 4 | 0 | 4 | 167,80 | 0,00 | 167,80 | 2 066,00 | 59:10:0102025:21 | 19 632 856,73 | 10 935 501,20 | 8 262 487,76 | 434 867,78 | 0,00 |
| 17 | 59:10:0407041 | г. Соликамск, ул. Осокина А.И., д. 37 | 1851-па | 04.12.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 13 | 439,00 | 6 | 0 | 6 | 298,90 | 0,00 | 298,90 | 567,00 | 59:10:0407041:5 | 34 971 757,32 | 19 479 268,83 | 14 717 864,07 | 774 624,42 | 0,00 |
| 18 | 59:10:0106013 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 12 | 531-па | 17.03.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 13 | 522,90 | 5 | 0 | 5 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 1 680,00 | 59:10:0106013:53 | 15 678 205,02 | 8 732 760,20 | 6 598 172,58 | 347 272,24 | 0,00 |
| 19 | 59:10:0601053 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 73 | 338-па | 29.10.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 19 | 903,40 | 5 | 0 | 5 | 319,40 | 0,00 | 319,40 | 1 607,00 | 59:10:0601053:24 | 37 370 288,68 | 20 815 250,80 | 15 727 285,99 | 827 751,89 | 0,00 |
| 20 | 59:10:0106010 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 12 | 361-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 19 | 437,60 | 7 | 0 | 7 | 325,90 | 0,00 | 325,90 | 1 040,00 | 59:10:0106010:142 | 38 130 798,63 | 21 238 854,84 | 16 047 346,60 | 844 597,19 | 0,00 |
| 21 | 59:10:0106010 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 14 | 190-па | 07.02.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 5 | 434,20 | 2 | 0 | 2 | 92,20 | 0,00 | 92,20 | 2 413,00 | 59:10:0106010:141 | 10 787 541,07 | 6 008 660,37 | 4 539 936,66 | 238 944,03 | 0,00 |
| 22 | 59:10:0407041 | г. Соликамск, ул. Осокина А.И., д. 35 | 501-па | 16.03.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 13 | 455,20 | 3 | 0 | 3 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 557,00 | 59:10:0407041:7 | 18 872 346,79 | 10 511 897,16 | 7 942 427,15 | 418 022,48 | 0,00 |
| 23 | 59:10:0102028 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 52 | 534-па | 17.03.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 17 | 638,50 | 8 | 0 | 8 | 377,30 | 0,00 | 377,30 | 653,00 | 59:10:0102028:7 | 44 144 677,27 | 24 588 585,24 | 18 578 287,43 | 977 804,60 | 0,00 |
| 24 | 59:10:0406011 | г. Соликамск, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1466-па | 31.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 3 | 238,90 | 2 | 0 | 2 | 105,80 | 0,00 | 105,80 | 2 050,00 | 59:10:0406011:1 | 12 378 761,87 | 6 894 970,36 | 5 209 601,93 | 274 189,58 | 0,00 |
| 25 | 59:10:0102037 | г. Соликамск, пер. Речников, д. 4 | 1959-па | 07.12.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 12 | 641,50 | 7 | 0 | 7 | 343,30 | 0,00 | 343,30 | 844,00 | 59:10:0102037:11 | 40 166 625,25 | 22 372 810,26 | 16 904 124,24 | 889 690,75 | 0,00 |
| 26 | 59:10:0106010 | г. Соликамск, ул. Коммунаров, д. 11 | 1588-па | 22.09.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 8 | 451,80 | 2 | 0 | 2 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 984,00 | 59:10:0106010:143 | 11 466 149,94 | 6 386 645,52 | 4 825 529,20 | 253 975,22 | 0,00 |
| Всего по этапу 2028 года | x | x | x | x | 366 | 17 631,40 | 128 | 23 | 105 | 6 507,20 | 1 304,50 | 5 202,70 | 42 244,00 | x | 746 810 194,11 | 415 973 278,12 | 304 379 734,49 | 26 457 181,50 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0601052 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 48 | 1071-па | 04.06.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 48 | 1 519,30 | 17 | 15 | 2 | 1 001,00 | 937,10 | 63,90 | 3 381,00 | 59:10:0601052:11 | 88 190 386,33 | 49 122 045,18 | 29 992 148,25 | 9 076 192,90 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0102038 | г. Соликамск, ул. Полины Осипенко, д. 1Б | 1375-па | 20.05.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 6 | 387,20 | 2 | 2 | 0 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 2 107,00 | 59:10:0102038:81 | 7 292 031,61 | 4 061 661,61 | 2 422 777,50 | 807 592,50 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0106010 | г. Соликамск, ул. Бумажников, д. 14 | 190-па | 07.02.2017 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 17 | 434,20 | 6 | 6 | 0 | 282,40 | 282,40 | 0,00 | 2 413,00 | 59:10:0106010:141 | 24 226 702,68 | 13 494 273,39 | 8 049 321,97 | 2 683 107,32 | 0,00 |
