Постановление администрации Соликамского городского округа от 20.04.2020 №837-па
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12.03.2019 № 397-па
В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, с актами об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов от 13 апреля 2020 г. № 51/20, от 13 апреля 2020 г. № 52/20, от 13 апреля 2020 г. № 53/20, от 13 апреля 2020 г. № 54/20, от 13 апреля 2020 г. № 55/20, от 13 апреля 2020 г. № 56/20, от 14 апреля 2020 г. № 57/20, от 16 апреля 2020 г. № 58/20, от 16 апреля 2020 г. № 59/20,
администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести следующие изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12 марта 2019 г. № 397-па (далее – Реестр):
- дополнить Реестр строками № 568, № 569, № 570, № 571, № 572, № 573, № 574, № 575, № 576, № 577 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- строки № 317, № 550, № 551 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- в строке 56 Реестра в разделе 2 «Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО» столбце 5 «Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м.» цифру «0,75» заменить цифрой «1,0».
- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий», размещению на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и официальном сайте администрации Соликамского городского округа.
А.Н.ФЕДОТОВ,
глава городского округа –
глава администрации Соликамского городского округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского городского округа
от 20.04.2020 № 837-па
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа
№ | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м. | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м. | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр. лиц); ФИО (для ИП, физ. лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); Паспортные данные (для физ. лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); Адрес места регистрации (для ИП, физ. лиц) | Контактные данные (для физ. лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
568 | г. Соликамск | 240 | ул. Коммунистическая, д. 31/4 | 1 | 0,75 | бетонное | 0 | отсутствует | ООО «Кобальт» | 1035901718060 | г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 31/4 | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений предприятия по ул. Коммунистическая, д. 31/4 |
569 | г. Соликамск | 21 | ул. Карналлитовая, д. 98 | 2 | 2,35 | бетонное | 82,8 | ограждение из металлопрофиля | ФКУ «ИК № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Пермскому краю» | 1195958043588 | г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98 | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений учреждения по ул. Карналлитовая, д. 98 (общежитие для спецконтингента, магазин учреждения, административное здание, столовая для спецконтингента) |
570 | г. Соликамск | 274 | ул. Железнодорожная, д. 50а | 1 | 0,75 | бетонное | 3,0 | ограждение из металлопрофиля | ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» на основании договора аренды № 2488 от 21.12.2012 | 1105907000154 | г. Пермь, ул. Соликамская, д. 283 | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений производственно-заготовительного участка «Соликамск» по ул. Железнодорожная, д. 50а |
571 | г. Соликамск | 275 | ул. Северная, д. 10а | 3 | 1,0 | бетонное | 10,0 | ограждение из металлопрофиля | АО «Соликамский завод «Урал» | 1115919002561 | г. Соликамск, ул. Энергетиков, д. 19а | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организации по ул. Северная, д. 10а (Санаторий-профилакторий) |
572 | г. Соликамск | 35 | ул. Черняховского, д. 20 | 2 | 1,0 | бетонное | 7,0 | ограждение из металлопрофиля | АО «Соликамский завод «Урал» | 1115919002561 | г. Соликамск, ул. Энергетиков, д. 19а | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организации по ул. Черняховского, д. 20 (Дом культуры) |
573 | г. Соликамск | 276 | ул. Энергетиков, д. 19а | 18 | 1,0 | бетонное | — | ограждение из металлопрофиля | АО «Соликамский завод «Урал» | 1115919002561 | г. Соликамск, ул. Энергетиков, д. 19а | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организации по ул. Энергетиков, д. 19а (производственная территория) |
574 | г. Соликамск | 58 | ул. Свободы, д. 64 | 1 | 0,5 | бетонное | 4,0 | имеется | ИП Румянцева Наталья Николаевна | 317595800061922 | г. Соликамск, пр. Юбилейный, д. 17 кв. 16 | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений по ул. Свободы, д. 64 |
575 | г. Соликамск | 9 | пр. Юбилейный, д. 49А | 1 | 1,0 | бетонное | 0 | отсутствует | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | 1025901975835 | г. Соликамск, пр. Юбилейный, д. 49А | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений образовательного учреждения по пр. Юбилейный, д. 49А (школа) |
576 | г. Соликамск | 9 | пр. Юбилейный, д. 53 | 1 | 1,0 | бетонное | 0 | отсутствует | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | 1025901975835 | г. Соликамск, пр. Юбилейный, д. 49А | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений дошкольного учреждения по пр. Юбилейный, д. 53 (детский сад) |
577 | г. Соликамск | 183 | ул. Всеобуча, д. 95А | 1 | 1,0 | асфальтовое | 2,0 | отсутствует | ООО «Транс-2008» | 1085919001189 | г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 95А | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организации по ул. Всеобуча, д. 95А |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского городского округа
от 20.04.2020 № 837-па
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа
№ | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м. | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м. | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр. лиц); ФИО (для ИП, физ. лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); Паспортные данные (для физ. лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); Адрес места регистрации (для ИП, физ. лиц) | Контактные данные (для физ. лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
317 | г. Соликамск | 119 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 55 | 4 | 1 | бетонное | 12,0 | профильные трубы, ограждение из металлического профлиста | Индивидуальный предприниматель Мамаев С.А.
ООО «Новая СемьЯ» на основании договора аренды от 15.07.2014 |
318595800034559
10859000819 |
г. Соликамск, ул. Степная, д. 8 кв. 1
г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис Б-3 |
Юридическое лицо | Отходы от бытовых и офисных помещений организаций по ул. Северная, д. 55:
ИП Мамаев С.А. – 2 бака; ООО «Новая СемьЯ» — 2 бака |
550 | г. Соликамск | 262 | ул. Мира, д. 2г 59.627667, 56.767829 | 2 | 0,5 | бетонное | 3,0 | отсутствует | ООО «Верхнекамский электромеханический завод» | 1165958085952 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 2г | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организации по ул. Мира, д. 2г |
551 | Соликамский городской округ | 252 | Территория СКРУ-3 59.636015, 56.904372 | 3 | 0,75 | бетонное | 5,0 | отсутствует | ООО «Верхнекамский электромеханический завод» | 1165958085952 | г. Соликамск, ул. Мира, д. 2г | Юридическое лицо | Отходы от офисных и бытовых помещений организации на территории СКРУ-3 |