Постановление администрации Соликамского городского округа от 22.01.2024 № 107-па
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12.03.2019 № 397-па
В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12 марта 2019 г. № 397-па (далее – Реестр) следующие изменения:
- Строки 4, 13, 20, 21, 24, 25, 33, 51, 52, 53, 54, 75, 76, 78, 82, 84. 92, 101, 103, 105, 114, 115, 123, 126, 128, 155, 159, 161, 164, 166, 175, 179, 180, 185, 187, 243, 250, 265, 313, 334, 343, 476, 628, 749 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» http://просоликамск.рф и официальном сайте администрации Соликамского городского округа.
Е.Н.Самоуков,
глава городского округа —
глава администрации
Соликамского городского округа
|
Приложение к постановлению администрации Соликамского городского округа от 22.01.2024 № 107-па |
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
Соликамского городского округа
| № | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
| Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр.лиц); ФИО (для ИП, физ.лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); паспортные данные (для физ.лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); адрес места регистрации (для ИП, физ.лиц) | Контактные данные (для физ.лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 4 | г.Соликамск | 5 | Красный Бульвар, д. 28, 32 | 4 | 1 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | Красный Бульвар, д. 28, 30, 32, 36 |
| 13 | г.Соликамск | 1 | пр.Ленина, д. 17 | 7 | 1 | бетонное | 17,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 17 |
| 20 | г.Соликамск | 2 | пр.Ленина, д. 35 | 5 | 1 | бетонное | 21,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 33-35 |
| 21 | г.Соликамск | 9, 11 | пр.Строителей, д. 11 | 8 | 1/0,75 | бетонное | 25,53 | металлические стойки, профнастил, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Строителей, д. 11-ул.Северная, д. 64 |
| 24 | г.Соликамск | 8 | пр.Юбилейный, д. 13 | 6 | 1/0,75 | бетонное | 22,7 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Юбилейный, д. 13 |
| 25 | г.Соликамск | 7 | пр.Юбилейный, д. 3 | 6 | 1/0,75 | бетонное | 11,9 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Юбилейный, д. 3, 5 |
| 33 | г.Соликамск | 28, 29, 92 | ул.Набережная, д. 131-а | 7 | 0,75 | бетонное | 34,56 | Металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 150, д. 148 |
| 51 | г.Соликамск | 12, 16 | ул.Белинского, д. 13 (пересечение ул.Белинского/ул.Володарского) | 4 | 1 | бетонное | 16,5 | металлические стойки, профнастил | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Белинского, д. 13, 15; ул.Володарского, д. 29, 30, 31, 32, 33 |
| 52 | г.Соликамск | 39 | ул.Большевистская, д. 15, ул.Бумажников, д. 11 | 3 | 0,75 | бетонное | 11,6 | металлические стойки, ограждение отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 15, ул.Бумажников, д. 11, 13 |
| 53 | г.Соликамск | 37, 81 | ул.Большевистская, д. 27 | 4 | 1 / 0,75 | бетонное | 14,4 | Металлические стойки, ограждение оцинкованный профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 17, 20, 22, 26, 28 |
| 54 | г.Соликамск | 35 | ул.Урицкого, д. 22 | 6 | 0,75 | бетонное | 14,4 | Металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул. Большевистская, д. 42, 44, 46-б, ул.Урицкого, д. 20, 22, 24 |
| 75 | г.Соликамск | 40 | ул.Калийная, д. 160 | 1 | 0,75 | бетонное | 15 | Металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Калийная, д. 160, ул.Коминтерна, д. 13, ул.Марины Расковой, д. 18 |
| 76 | г.Соликамск | 30 | ул.Калийная, д. 172 | 1 | 1,0 | бетонное | 15,8 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 185, ул.Калийная, д. 172 |
| 78 | г.Соликамск | 33 | ул.Калийная, д. 176 | 4 | 0,75 | бетонное | 10,92 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Калийная, д. 176, 178 |
| 82 | г.Соликамск | 19 | ул.Карналлитовая, д. 8 (магазин «Дачный») | 6 | 1/0,75 | бетонное | 23,08 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул. Карналлитовая, д. 8 (частный сектор) |
| 84 | г.Соликамск | 36, 38 | ул.Кирова, д. 5/7 | 3 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Кирова, д. 5, 7, 8, ул.3-й Пятилетки, д. 2 |
| 92 | г.Соликамск | 65 | ул.Коммунистическая, д. 76 | 3 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Коммунистическая, д. 76, ул.Солеваров, д. 7 |
| 101 | г.Соликамск | 45 | ул.Кузнецова, д. 8 | 8 | 1/0,75 | железобетонная плита | 28,04 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Кузнецова, д. 8 |
| 103 | г.Соликамск | 87 | ул.Культуры, д. 20 | 3 | 0,75 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, профнастил и оцинков. лист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Культуры, д. 20, 22, ул.Коммунаров, д. 3, 5 |
| 105 | г.Соликамск | 87, 88 | ул.Культуры, д. 30 | 5 | 0,75 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Культуры, д. 21, 26, 28, 30, |
| 114 | г.Соликамск | 46 | ул.Матросова, д. 39 | 6 | 1 | бетонное | 18,6 | кирпичное ограждение | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 39, ул.Белинского, д. 16, 16-а, 18 |
| 115 | г.Соликамск | 48, 54 | ул.Матросова, д. 45 | 4 | 1 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 45, 41, 43, пр.Строителей, д. 10 |
| 123 | г.Соликамск | 52 | ул.Молодежная, д. 13 | 3 | 1 | бетонное | 11,55 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 13 |
| 126 | г.Соликамск | 53, 91 | ул.Молодежная, д. 29 | 8 | 1/0,75 | бетонное | 27,5 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 29, 31 |
| 128 | г.Соликамск | 53 | ул.Молодежная, д. 39 | 6 | 1/0,75 | бетонное | 24,15 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО», ООО «Агроторг» | 1125919001669 1027809237796 |
г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10, г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д. 27 |
1 контейнер (0,75) юридического лица | МКД ул.Молодежная, д. 35, 37, 39, ул.Матросова, д. 67-69 Отходы от офисных и бытовых помещений в результате деятельности магазина «Пятерочка» по ул.Молодежной, д. 37 |
| 155 | г.Соликамск | 1 | ул.Преображенского, д. 7, 9 | 6 | 0,75 | бетонное | 25,9 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 10 | нет | ул.Преображенского, д. 7, 9 |
| 159 | г.Соликамск | 108 | ул.Р.Люксембург, д. 6-а | 3 | 1,0 | бетонное | 14,84 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 10 | нет | ул.Р.Люксембург, д. 8, 4, 6, 6-а, ул.Володарского, д. 21 |
| 161 | г.Соликамск | 20 | ул.Радищева, д. 14 | 5 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Радищева, ул.Панфилова, ул.Нахимова (частный сектор) |
| 164 | г.Соликамск | 59 | ул.Северная, д. 23 | 7 | 1/0,75 | бетонное | 15,73 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Северная, д. 23, 25, 27, 29, ул.Ст.Разина, д. 36 |
| 166 | г.Соликамск | 61 | ул.Северная, д. 45 | 6 | 1 | бетонное | 31,9 | металлические стойки, профнастил. с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Северная, д. 43, 45-47 |
| 175 | г.Соликамск | 64 | ул.Ст.Разина, д. 5 | 5 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Ст.Разина, д. 5, 7, ул.Транспортная, д. 31 |
| 179 | г.Соликамск | 109 | ул.Такелажная, д. 4 | 3 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Такелажная, д. 2 — 12 (частный сектор) |
| 180 | г.Соликамск | 56, 62 | ул.Тихая, д. 20 | 7 | 1/0,75 | бетонное | 37,7 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Северная, д. 30, 32, ул.Тихая, д. 20 |
| 185 | г.Соликамск | 35 | ул.Урицкого, д. 28 | 1 | 0,75 | железобетонная плита с отсеком для КГО | 21,12 | профилированный лист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Урицкого, д. 28 |
| 187 | г.Соликамск | 57 | ул.Фрунзе, д. 10-а | 6 | 0,75 | бетонное | 21,39 | озеленение, кирпичное ограждение | МБУ «Управление благоустройства СГО», МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» | 1125919001669 1025901975000 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10, г.Соликамск, ул.Ключевая, д. 35 | 1 контейнер юридическое лицо | ул.Фрунзе, д. 10-а, ул.Ключевая, д. 35 (Центр развития ребенка – детский сад) |
| 243 | с.Половодово | 154 | с.Половодово, ул.Красногвардейская, д. 2-а | 1 | 1 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, ограждение из профлиста | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Школьная, д. 4, ул.Красногвардейская, д. 2-а, 3, 5, 7 |
| 250 | с.Половодово | 159 | ул.Школьная, д. 10 | 3 | 1 | бетонное | 10,25 | металлические стойки, ограждение из профлиста, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Школьная, д. 10, 12, 15 (отходы из жилищ несортированные) |
| 265 | с.Городище | 148 | с.Городище, ул.Набережная между домами 1, 2 | 4 | 1,0 | бетонное | 11,55 | металлические стойки, ограждение из профнастил | Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Набережная, д. 1, 2, 3 (МКД) |
| 269 | с.Городище | 149 | с.Городище, ул.Мира на против дома 52 и 54 | 2 | 1,0 | отсутствует | 4,75 | металлические стойки, ограждение отсутствует | Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Мира, д. 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| 313 | г.Соликамск | 113 | г.Соликамск, ул.Розы Землячки, д. 14 | 4 | 0,75 | бетонное | 14,4 | Металлические стойки, ограждение оцинкованный профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Розы Землячки, д. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 27 |
| 334 | г.Соликамск | 192 | ул.Революции, д. 21 | 3 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | частный сектор |
| 343 | г.Соликамск | 16 | ул.Белинского, д. 15/4 | 3 | 0,75 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, ограждение из профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Белинского, д. 15/4 |
| 476 | д.Чертёж | 242 | ул.Кедровая (пересечение с ул.Олимпийской), 59.741263, 56.703799 | 3 | 0,75 | бетонное | 19,2 | металлические стойки, ограждение из профлиста, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | Отходы из жилищ несортированные, ИЖС по ул.Олимпийской, ул.Кедровой, ул.Крымской, ул.Ольховой, ул.Еловой |
| 628 | г.Соликамск | 53; 91 | ул.Молодежная, д. 31 | 6 | 1 | бетонное | 27,5 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | Ул. Молодежная, д. 25, д. 31, д. 33 |
| 749 | г.Соликамск | 317 | г.Соликамск, ул.Профессора Преображенского, д. 2 | 2 | 0,77 | бетон | 12 | металлопрофиль | МАУ «СШОР «Старт» | 1085919000078 | 618553, Пермский край, г.Соликамск, пр.Юбилейный, д. 49-а | Для осуществления деятельности ЮЛ | ул.Профессора Преображенского, д. 2 (МАУ «СШОР «Старт») |