Постановление администрации Соликамского городского округа от 22.02.2024 № 349-па
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12.03.2019 № 397-па
В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 12 марта 2019 г. № 397-па, следующие изменения:
1.1. строки 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 139, 140, 142, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 164, 166, 167, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 197, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 237, 239, 249, 250, 265, 277, 279, 305, 309, 313, 337, 339, 341, 342, 343, 377, 389, 444, 471, 477, 594, 666, 693, 723, 738, 767, 769, 800 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соликамск» http://просоликамск.рф и официальном сайте администрации Соликамского городского округа.
Е.Н.Самоуков,
глава городского округа —
глава администрации
Соликамского городского округа
Приложение к постановлению администрации Соликамского городского округа от 22.02.2024 № 349-па |
РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
Соликамского городского округа
№ | РАЗДЕЛ 1. Данные о нахождении мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) ТКО | РАЗДЕЛ 3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | РАЗДЕЛ 4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||
Сведения об адресе (наименование поселения) | Номер схемы размещения места (площадки) накопления ТКО | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) и (или) географические координаты | Количество контейнеров (бункеров), шт. | Объем установленных контейнеров (бункеров), куб.м | Используемое покрытие (основание контейнерной площадки) | Площадь контейнерной площадки, кв.м | Наличие ограждения (материал) | Полное наименование (для юр.лиц); ФИО (для ИП, физ.лиц) | ЕГРЮЛ (для юр.лиц); ЕГРИП (для ИП); паспортные данные (для физ.лиц) | Фактический адрес (для юр.лиц); адрес места регистрации (для ИП, физ.лиц) | Контактные данные (для физ.лиц) | Адрес источника образования ТКО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2 | г.Соликамск | 70 | ул.Чапаева, д. 74 | 2 | 0,75 | бетонное | 12 | металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Седова, ул.Чапаева, ул.Максима Горького (частный сектор) |
4 | г.Соликамск | 5 | Красный Бульвар, д. 28, 32 | 3 | 1 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | Красный Бульвар, д. 28, 30, 32, 36 |
6 | г.Соликамск | 22 | ул.Моховая, д. 4 | 1 | 1 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Моховая (частный сектор) |
9 | г.Соликамск | 72 | ул.Всеобуча, д. 85 | 1 | 1 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Пролетарская, д. 25-40 (частный сектор) |
10 | г.Соликамск | 73 | пересечение ул.Котовского, д. 88/ул.Перекопской, д. 40 | 3 | 1/0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Котовского, д. 92, ул.Перекопская, д. 42 (частный сектор) |
12 | г.Соликамск | 75 | пересечение ул.Халтурина/ул.Лермонтова | 1 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Халтурина, д. 30-36 (частный сектор) |
13 | г.Соликамск | 1 | пр.Ленина, д. 17 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 17,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 17 |
14 | г.Соликамск | 1, 3 | пр.Ленина, д. 21 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 26,1 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 21, 23 |
16 | г.Соликамск | 2 | пр.Ленина, д. 26 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 10,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 24, 26 |
17 | г.Соликамск | 2 | пр.Ленина, д. 28 | 5 | 1/0,75 | бетонное | 23,8 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 28, 30, 32 |
20 | г.Соликамск | 2 | пр.Ленина, д. 35 | 1 | 1 | бетонное | 21,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Ленина, д. 33-35 |
21 | г.Соликамск | 9, 11 | пр.Строителей, д. 11 | 5 | 1 | бетонное | 25,53 | металлические стойки, профнастил, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Строителей, д. 11, ул.Северная, д. 64 |
22 | г.Соликамск | 11, 61 | пр.Строителей, д. 16 | 5 | 1/0,75 | бетонное | 25,3 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Строителей, д. 16, пр.Юбилейный, д. 27, ул.Северная, д. 54 |
24 | г.Соликамск | 8 | пр.Юбилейный, д. 13 | 4 | 1 | бетонное | 22,7 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Юбилейный, д. 13 |
25 | г.Соликамск | 7 | пр.Юбилейный, д. 3 | 3 | 1,1 | бетонное | 11,9 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Юбилейный, д. 3, 5 |
28 | г.Соликамск | 10 | пр.Юбилейный, д. 61 | 8 | 1/0,75 | бетонное | 5,5 | металлические стойки, профнастил, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | пр.Юбилейный, д. 61, 57, ул.Северная, д. 82, 84 |
30 | г.Соликамск | 24 | ул.Соликамское шоссе, д. 2 | 2 | 1/0,75 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Соликамское шоссе, д. 2, 4, 6 |
33 | г.Соликамск | 28, 29, 92 | ул.Набережная, д. 131-а | 7 | 1/0,75 | бетонное | 34,56 | металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 150, 148 |
37 | г.Соликамск | 27 | ул.20-летия Победы, д. 120 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 23,2 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 120, 111, 113, 115, 118 |
40 | г.Соликамск | 33 | ул.20-летия Победы, д. 186 | 5 | 1/0,75 | бетонное | 26,22 | металлические стойки, профнастил, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 180, 182, 184, 186 |
41 | г.Соликамск | 31, 33 | ул.20-летия Победы, д. 194 | 5 | 1/0,75 | бетонное | 24,15 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 194, 190, 188 |
43 | г.Соликамск | 14 | ул.20-летия Победы, д. 57 | 4 | 1 | бетонное | 28,3 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 55, 57, 59 |
44 | г.Соликамск | 14 | ул.20-летия Победы, д. 67 | 5 | 1 | бетонное | 34,8 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО»,
АО «Тандер» Березниковский филиал |
1125919001669 1022301598549 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10,
г.Березники, ул.В.Бирюковой, д. 7 |
1 * 0,75 контейнер юридического лица | ул.20-летия Победы, д. 65, 67, 69, 73 Отходы от бытовых и офисных помещений организации по ул.20-летия Победы, д. 79 в г.Соликамске (1 бак магазина «Магнит») |
45 | г.Соликамск | 15 | ул.20-летия Победы, д. 85 | 7 | 1/0,75 | железобетонная плита с отсеком для КГО | 24,2 | профилированный лист | МБУ «Управление благоустройства СГО»,
ООО «Агроторг» МАДОУ «Центр развития речи – Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий) |
125919001669 1027809237796 1025901973833 |
г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10, г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д. 27, г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 82-а | 2 контейнера (0,75) юридических лиц | МКД по ул.20-летия Победы, д. 79, 85 Отходы от офисных и бытовых помещений в результате деятельности магазина «Пятерочка» по ул.20-летия Победы, д. 79, дошкольного учреждения по ул.20-летия Победы, д. 82-а (детский сад) |
46 | г.Соликамск | 37 | ул.3-й Пятилетка, д. 14 | 3 | 0,75 | бетонное | 19,2 | металлические стойки, ограждение из профлиста, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.3-й Пятилетки, д. 7, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, ул.Бумажников, д. 5, 6, 12 |
49 | г.Соликамск | 37 | ул.3-й Пятилетка, д. 28 | 3 | 1/0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.3-й Пятилетка, д. 23, 28, 30, 32, ул.Черняховского, д. 25, 27 |
51 | г.Соликамск | 12, 16 | ул.Белинского, д. 13 (пересечение ул.Белинского/ул.Володарского) | 4 | 1/0,75 | бетонное | 16,5 | металлические стойки, профнастил | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов. | нет | нет | нет | ул.Белинского, д. 13, 15, ул.Володарского, д. 29, 30, 31, 32, 33 |
52 | г.Соликамск | 39 | ул.Большевистская, д. 15, ул.Бумажников, д. 11 | 2 | 0,75 | бетонное | 11,6 | металлические стойки, ограждение отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 15, ул.Бумажников, д. 11, 13 |
53 | г.Соликамск | 37, 81 | ул.Большевистская, д. 27 | 2 | 1 / 0,75 | бетонное | 14,4 | Металлические стойки, ограждение оцинкованный профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 17, 20, 22, 26, 28 |
54 | г.Соликамск | 35 | ул.Урицкого, д. 22 | 4 | 0,75 | бетонное | 14,4 | Металлические стойки, профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 42, 44, 46-б, ул.Урицкого, д. 20, 22, 24 |
55 | г.Соликамск | 36 | ул.Большевистская, д. 6 | 1 | 1 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 6, 7, 8 |
56 | г.Соликамск | 60, 62 | ул.Большевистская, д. 61 | 6 | 0,75/1 | бетонное | 17,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Большевистская, д. 61-б, 61, 63 |
60 | г.Соликамск | 78 | ул.Всеобуча, д. 150 | 1 | 1 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Всеобуча, д. 150 |
62 | г.Соликамск | 24 | ул.Д.Бедного, д. 3 | 3 | 1 | отсутствует | 14,4 | сетка-рабица | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Д.Бедного, д. 3, 5, 7 |
65 | г.Соликамск | 81 | ул.Добролюбова, д. 15-17 | 3 | 0,75 | бетонное | 14,4 | Металлические стойки, ограждение оцинкованный профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Добролюбова, д. 11, 13, 15, 17 |
66 | г.Соликамск | 83 | ул.Добролюбова, д. 2 | 1 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Добролюбова, д. 2 |
68 | г.Соликамск | 82 | ул.Добролюбова, д. 9-а | 1 | 1 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Добролюбова, д. 9-а |
69 | г.Соликамск | 41 | ул.Дубравная, д. 51 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 19,2 | Металлические стойки, ограждение оцинкованный профлист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Дубравная, д. 51, 53 |
70 | г.Соликамск | 41 | ул.Дубравная, д. 53 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 21,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Дубравная, д. 55, ул.Лесная, д.3, 5 |
71 | г Соликамск | 42 | ул.Дубравная, д. 63 | 3 | 0,75 | бетонное | 22,04 | озеленение, металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Дубравная, д. 63, 61, 59 |
74 | г.Соликамск | 32 | ул.Калийная, д. 155 | 3 | 1,0/0,75 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Калийная, д. 155, 159 |
76 | г.Соликамск | 30 | ул.Калийная, д. 172 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 15,8 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.20-летия Победы, д. 185, ул.Калийная, д. 172 |
77 | г.Соликамск | 33 | ул.Калийная, д. 174 | 5 | 1/0,75 | бетонное | 15,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Калийная, д. 174 |
78 | г.Соликамск | 33 | ул.Калийная, д. 176 | 3 | 0,75 | бетонное | 10,92 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул. Калийная, д. 176, 178 |
82 | г.Соликамск | 19 | ул.Карналлитовая, д. 8 (магазин «Дачный») | 5 | 1/0,75 | бетонное | 23,08 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул. Карналлитовая, д. 8 (частный сектор) |
83 | г.Соликамск | 17, 21 | ул.Карналлитовая, д. 91 | 1 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Карналлитовая, д. 91 (частный сектор) |
84 | г.Соликамск | 36, 38 | ул.Кирова, д. 5/7 | 2 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Кирова, д. 5, 7, 8, ул.3-й Пятилетка, д. 2 |
87 | г.Соликамск | 24, 107 | ул.Коминтерна, д. 4 | 4 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Коминтерна, д. 4 ул.Соликамское шоссе, 3-а, 1 |
92 | г.Соликамск | 65 | ул.Коммунистическая, д. 76 | 2 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Коммунистическая, д. 76, ул.Солеваров, д. 7 |
93 | г.Соликамск | 37, 81 | ул.Коммунаров, д. 19 | 4 | 0,75 | бетонное | 14,4 | металлическое стойки, ограждение из профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 11 | нет | ул.Коммунаров, д. 16, 19 |
95 | г.Соликамск | 85 | ул.Полины Осипенко, д. 22 | 3 | 1/0,75 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Котовского, д. 31-47 (частный сектор) |
96 | г.Соликамск | 6 | Красный Бульвар, д. 10 | 3 | 1/0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов. | нет | нет | нет | ул.Красный Бульвар, д. 10, 14 |
97 | г.Соликамск | 86 | ул.Крупской, д. 2-д | 5 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов. | нет | нет | нет | ул.Крупской, д. 2, 2-д, 2-б, 2-г, 2-в |
99 | г.Соликамск | 15, 45 | ул.Кузнецова, д. 6 | 3 | 1 | бетонное | 12,54 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Кузнецова, д. 4, 6 |
102 | г.Соликамск | 87 | ул.Культуры, д. 18 | 3 | 1/0,75 | бетонное | 17,28 | металлические стойки, профнастил и оцинков. лист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Культуры, д. 18, ул.Бумажников, д. 4, 6 |
103 | г.Соликамск | 87 | ул.Культуры, д. 20 | 2 | 0,75 | бетонное | 11,52 | металлические стойки, профнастил и оцинков. лист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Культуры, д. 20, 22, ул.Коммунаров, д. 3, 5 |
105 | г.Соликамск | 87, 88 | ул.Культуры, д. 30 | 3 | 0,75 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Культуры, 21, 26, 28, 30, |
106 | г.Соликамск | 88 | ул.Культуры, д. 36 | 3 | 0,75 | бетонное | 23,04 | металлические стойки, ограждение из профлиста, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Культуры, д. 34, 40, 42, ул.Р.Землячки, д. 20, 29 |
107 | г.Соликамск | 23 | ул.Литейная, д. 14 | 1 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Литейная, ул.Тимирязева (частный сектор) |
109 | г.Соликамск | 90 | ул.Луначарского, д. 90 | 2 | 1 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Луначарского, д. 59-90 (частный сектор) |
110 | г.Соликамск | 67 | ул.Малая, д. 1 | 1 | 1 | бетонное | 5,54 | металлическое стойки, ограждение из профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Малая, д. 1-5 |
112 | г.Соликамск | 34 | ул.Матросова, д. 21 | 6 | 1/0,75 | бетонное | 22,3 | металлические стойки, ограждение отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 11 | нет | ул.Матросова, д. 21 |
113 | г.Соликамск | 46 | ул.Матросова, д. 28 | 6 | 1/0,75 | бетонное | 26,25 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 28, 25, 24 |
114 | г.Соликамск | 46 | ул.Матросова, д. 39 | 5 | 1 | бетонное | 18,6 | кирпичное ограждение | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 39, ул.Белинского, д. 16, 16-а, 18 |
115 | г.Соликамск | 48, 54 | ул.Матросова, д. 45 | 3 | 1 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 45, 41, 43, пр.Строителей, 10 |
116 | г.Соликамск | 49 | ул.Матросова, д. 53-а | 5 | 1/0,75 | бетонное | 19,5 | кирпичное ограждение | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 53-а |
117 | г.Соликамск | 49 | ул.Матросова, д. 59-а | 7 | 0,75/1 | бетонное | 27,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Матросова, д. 59-а |
119 | г.Соликамск | 50 | ул.Металлургов, д. 57 | 3 | 0,75 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Металлургов, д. 55, 57 |
120 | г.Соликамск | 80 | ул.Мира, д. 42 | 1 | 0,75 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Мира, д. 42 |
121 | г.Соликамск | 80 | ул.Мира, д. 43 | 2 | 1/0,75 | бетонное | 14,4 | металлические стойки, ограждение из профлиста, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Мира, д. 43 |
123 | г.Соликамск | 52 | ул.Молодежная, д. 13 | 2 | 1 | бетонное | 11,55 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 13 |
126 | г.Соликамск | 53, 91 | ул.Молодежная, д. 29 | 7 | 1/0,75 | бетонное | 27,5 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 29, 31 |
127 | г.Соликамск | 54 | ул.Молодежная, д. 3 | 4 | 0,75 | бетонное | 13,5 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 3, 3-а, 5, 1-а |
128 | г.Соликамск | 53 | ул.Молодежная, д. 39 | 4 | 1 | бетонное | 24,15 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО»
ООО «Агроторг» |
1125919001669 1027809237796 |
г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д. 27 |
1 контейнер (0,75) юридического лица | МКД ул.Молодежная, д. 35, 37, 39, ул.Матросова, д. 67-69 Отходы от офисных и бытовых помещений в результате деятельности магазина «Пятерочка» по ул.Молодежной, д. 37 |
129 | г.Соликамск | 54 | ул.Молодежная, д. 7 | 2 | 0,75 | бетонное | 11,55 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 5, 7, 9 |
130 | г.Соликамск | 49 | ул Молодежная, д. 7-а | 7 | 1/0,75 | бетонное | 31,9 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Молодежная, д. 5-а, 7-а |
131 | г.Соликамск | 93 | ул.Набережная, д. 125 | 1 | 1 | отсутствует | нет | отсутствует | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Набережная, д. 125 |
134 | г.Соликамск | 94 | ул.Набережная, д. 168 | 4 | 1/0,75 | бетонное | 19,6 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Набережная, д. 167, 168 |
135 | г.Соликамск | 94 | ул.Набережная, д. 185 | 3 | 0,75 | бетонное | 21,2 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Набережная, д. 185 |
139 | г.Соликамск | 55 | ул.Октябрьская, д. 49 | 3 | 0,75 | бетонное | 15,0 | металлические стойки, ограждение из профнастил | Государственная собственность на земельный участок не разграничена. Земли населенных пунктов | нет | нет | нет | ул.Ульянова, д. 49-66 (частный сектор) |
140 | г.Соликамск | 25 | ул.Осокина, д. 24 | 3 | 0,75 | бетонное | 26,4 | металлические стойки, профнастил, с площадкой для КГО | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Осокина, д. 24 |
142 | г.Соликамск | 24 | ул.Осокина, д. 40 | 3 | 0,75 | железобетонная плита | 21,34 | профилированный лист | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.Осокина, д. 40 |
146 | г.Соликамск | 103 | ул.П.Коммуны, д. 2 | 4 | 1 | бетонное | 22,4 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.П.Коммуны, д. 2 |
148 | г.Соликамск | 100 | ул.П.Коммуны, д. 25 | 4 | 1 | бетонное | 22,5 | металлические стойки, профнастил | МБУ «Управление благоустройства СГО» | 1125919001669 | г.Соликамск, ул.Черняховского, д. 10 | нет | ул.П.Коммуны, д. 25, ул.Ломоносова, д. 36 |
