Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 27.06.2025 № 1440-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12.11.2013 № 1766-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», протокола заседания Экспертного совета по программам Соликамского муниципального округа от 20 июня 2025 г. № 4 администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12 ноября 2013 г. № 1766-па:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. В приложение 1 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» в подпрограмму «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» внести следующие изменения:
2.1. строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы –
76 649,88541 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2025 год – 56 724,34541 тыс. руб.; 2026 год – 9 962,77000 тыс. руб.; 2027 год – 9 962,77000 тыс. руб. |
2.2. строки 1, 2, 6, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 27 таблицы 2 «Система программных мероприятий Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»» раздела 3 «Система программных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.4. строки 9, 10 таблицы 4 «ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» на 2025 год» раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. В приложение 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» внести следующие изменения:
3.1. строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –
470 540,17162 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 470 540,17162 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2025 год – 161 363,37162 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 161 363,37162 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 2026 год – 154 588,40000 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 154 588,40000 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 2027 год – 154 588,40000 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 154 588,40000 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
3.2. строки 1, 4, 5, 8 таблицы 1 «Система программных мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.06.2025 № 1440-па
Муниципальная программа
«Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
всего | в том числе по источникам финансирования: | |||||
местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
Общий объем финансирования муниципальной программы | 547190,05703 | 527677,13223 | 9619,27943 | 9893,64537 | 0 | |
в том числе по годам реализации: | ||||||
2025 | 218087,71703 | 198574,79223 | 9619,27943 | 9893,64537 | 0 | |
2026 | 164551,17000 | 164551,17000 | 0 | 0 | 0 | |
2027 | 164551,17000 | 164551,17000 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом», в том числе по годам: | 76649,88541 | 57136,96061 | 9619,27943 | 9893,64537 | 0 | |
2025 | 56724,34541 | 37211,42061 | 9619,27943 | 9893,64537 | 0 | |
2026 | 9962,77000 | 9962,77000 | 0 | 0 | 0 | |
2027 | 9962,77000 | 9962,77000 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа»,
в том числе по годам: |
470540,17162 | 470540,17162 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 161363,37162 | 161363,37162 | 0 | 0 | 0 | |
2026 | 154588,40000 | 154588,40000 | 0 | 0 | 0 | |
2027 | 154588,40000 | 154588,40000 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.06.2025 № 1440-па
Таблица 2
Система программных мероприятий
Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»
№ п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||||
Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | План | ||||||||||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений | 40904,23350 | 35979,03350 | 2462,60000 | 2462,60000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 27712,70634 | 22787,50634 | 2462,60000 | 2462,60000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 3297,88179 | 3297,88179 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта | 20083,79820 | 17083,79820 | 1500,00000 | 1500,00000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 6892,27104 | 3892,27104 | 1500,00000 | 1500,00000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 3297,88179 | 3297,88179 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | Мероприятие 1.1.4. Оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (МАУ ДО «СШОР Олимпиец») по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Ватутина, 57/2 | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 5305,07992 | 5305,07992 | 0 | 0 | Количество оснащенных объектов инфраструктуры для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 2379,55080 | 2379,55080 | 0 | 0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 2194,14684 | 2194,14684 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 731,38228 | 731,38228 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | Цель 2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом | 17985,49000 | 6985,15000 | 5500,17000 | 5500,17000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 16890,56000 | 5890,22000 | 5500,17000 | 5500,17000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 1094,93000 | 1094,93000 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту | 17985,49000 | 6985,15000 | 5500,17000 | 5500,17000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 16890,56000 | 5890,22000 | 5500,17000 | 5500,17000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 1094,93000 | 1094,93000 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | Мероприятие 2.1.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | 12910,55000 | 4443,55000 | 4233,50000 | 4233,50000 | Соотношение запланированных мероприятий к фактическому значению | % | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 12910,55000 | 4443,55000 | 4233,50000 | 4233,50000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | Цель 3. Реализация регионального проекта «Комфортный край» | 17760,16191 | 13760,16191 | 2000,00000 | 2000,00000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 12533,69427 | 8533,69427 | 2000,00000 | 2000,00000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 5226,46764 | 5226,46764 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | Задача 3.1. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | 17760,16191 | 13760,16191 | 2000,00000 | 2000,00000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 12533,69427 | 8533,69427 | 2000,00000 | 2000,00000 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 5226,46764 | 5226,46764 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | Мероприятие 3.1.1. Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, г. Соликамск, пр.Строителей, 1г (универсальная игровая площадка) | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 6991,53838 | 6991,53838 | 0 | 0 | Количество устроенных спортивных площадок | ед. | 0 | не менее 1 | 0 | 0 | |||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 3991,53838 | 3991,53838 | 0 | 0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края | 3000,00000 | 3000,00000 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | Всего по подпрограмме, из них | 76649,88541 | 56724,34541 | 9962,77000 | 9962,77000 | ||||||||||||
бюджет Соликамского муниципального
округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): |
57136,96061 | 37211,42061 | 9962,77000 | 9962,77000 | |||||||||||||
КФКиС | 42750,16451 | 23557,96451 | 9596,10000 | 9596,10000 | |||||||||||||
УО | 1100,01000 | 366,67000 | 366,67000 | 366,67000 | |||||||||||||
МБУ УРСИИ | 13286,78610 | 13286,78610 | 0 | 0 | |||||||||||||
федеральный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||
КФКиС | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||
УО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
бюджет Пермского края, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 9619,27943 | 9619,27943 | 0 | 0 | |||||||||||||
КФКиС | 8524,34943 | 8524,34943 | 0 | 0 | |||||||||||||
УО | 1094,93000 | 1094,93000 | 0 | 0 | |||||||||||||
МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.06.2025 № 1440-па
Таблица 3
Сводные финансовые затраты
Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической
культурой и спортом»
№
№ п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | ||||
Всего | в том числе по годам: | ||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
1. | Общий объем финансирования подпрограммы,
т.ч. по источникам финансирования: |
76649,88541 | 56724,34541 | 9962,77000 | 9962,77000 |
2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 57136,96061 | 37211,42061 | 9962,77000 | 9962,77000 |
3. | КФКиС | 42750,16451 | 23557,96451 | 9596,10000 | 9596,10000 |
4. | УО | 1100,01000 | 366,67000 | 366,67000 | 366,67000 |
5. | МБУ УРСИИ | 13286,78610 | 13286,78610 | 0 | 0 |
6. | федеральный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 |
7. | КФКиС | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 |
8. | УО | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | бюджет Пермского края, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 9619,27943 | 9619,27943 | 0 | 0 |
11. | КФКиС | 8524,34943 | 8524,34943 | 0 | 0 |
12. | УО | 1094,93000 | 1094,93000 | 0 | 0 |
13. | МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | внебюджетные источники: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.06.2025 № 1440-па
Таблица 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» на 2025 год
№ п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Исполнители мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятия, квартал | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | ||||||||||
9 | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство универсального дворца спорта (бассейна с универсальными залами) в г. Соликамск» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | III | Количество разработанной ПСД | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10 | Мероприятие 1.2.3. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольного стадиона) с. Городище Соликамского муниципального района | МБУ УРСИИ | III | Освоение денежных средств | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Приложение 5
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.06.2025 № 1440-па
Таблица 1
Система программных мероприятий
Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа»
№п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||
Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | План | ||||||||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств | 470540,17162 | 161363,37162 | 154588,40000 | 154588,40000 | ||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 470540,17162 | 161363,37162 | 154588,40000 | 154588,40000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Задача 1.2. Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования | 447371,47162 | 153640,47162 | 146865,50000 | 146865,50000 | ||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа |
447371,47162 | 153640,47162 | 146865,50000 | 146865,50000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг по дополнительному образованию, подготовке спортивного резерва и функционированию центра тестирования ГТО | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 447371,47162 | 153640,47162 | 146865,50000 | 146865,50000 | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории Соликамского муниципального округа | % | 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | |||
бюджет Соликамского муниципального округа | 447371,47162 | 153640,47162 | 146865,50000 | 146865,50000 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории Соликамского муниципального округа, зарегистрированного в электронной базе данных | % | 82 | не менее 82 | не менее 82 | не менее 82 | |||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Доля населения Соликамского муниципального округа, выполнившего нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | % | 51 | не менее 51 | не менее 51 | не менее 51 | ||||||||||
Количество обслуживаемых муниципальными учреждениями километров лыжной трассы | км | 33,5 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | ||||||||||
Количество учащихся, занимающихся в рамках выполнения муниципального задания и спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой | учащиеся | 2455 | не менее 2400 | не менее 2400 | не менее 2400 | ||||||||||
Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных учреждений к средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования в Соликамском муниципального округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
8 | Всего по подпрограмме, из них | 470540,17162 | 161363,37162 | 154588,40000 | 154588,40000 | ||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 470540,17162 | 161363,37162 | 154588,40000 | 154588,40000 | |||||||||||
КФКиС | 470540,17162 | 161363,37162 | 154588,40000 | 154588,40000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |