Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 01.07.2025 № 1454-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1806-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа»:
2.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «105 580,05519» заменить цифрами «97 569,84319», цифры «78 580,05519» заменить цифрами «70 569,84319»;
2.2. строки 10, 11, 12, 15, 18 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
№
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
Всего | в том числе по годам: | ||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 97569,84319 | 70569,84319 | 13500,00000 | 13500,00000 |
2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 72836,85519 | 45836,85519 | 13500,00000 | 13500,00000 |
3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 72836,85519 | 45836,85519 | 13500,00000 | 13500,00000 |
4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5. | бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.4. строку 15 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 01.07.2025 № 1454-па
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
11.1. | всего | в том числе по источникам финансирования: | ||||
местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
Общий объем финансирования муниципальной программы | 3151181,12302 | 2071828,145960 | 894771,82448 | 184581,15258 | 0,00000 | |
в том числе по годам реализации: | ||||||
2025 | 1292352,60666 | 775355,10205 | 388107,85743 | 128889,64718 | 0,00000 | |
2026 | 873 377,77712 | 616610,14600 | 228355,57932 | 28412,05180 | 0,00000 | |
2027 | 985 450,73924 | 679862,89791 | 278308,38773 | 27279,45360 | 0,00000 | |
в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
11.2. | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 576 035,00268 | 179436,84910 | 214657,33105 | 181940,82253 | 0,00000 |
2025 | 423 849,92857 | 107490,84144 | 190109,77000 | 126249,31713 | 0,00000 | |
2026 | 75 775,39791 | 35 065,96979 | 12297,37632 | 28412,05180 | 0,00000 | |
2027 | 76 409,67620 | 36 880,03787 | 12250,18473 | 27279,45360 | 0,00000 | |
11.3. | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 97 569,84319 | 72 836,85519 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
2025 | 70 569,84319 | 45 836,85519 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |
2026 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
2027 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
11.4. | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 1025095,56699 | 593960,98057 | 431134,58642 | 0,00000 | 0,00000 |
2025 | 320 055,68378 | 222126,29736 | 97929,38642 | 0,00000 | 0,00000 | |
2026 | 331 066,99432 | 189464,39432 | 141602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
2027 | 373 972,88889 | 182370,28889 | 191602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
11.5. | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 490 550,35269 | 340550,35269 | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2025 | 133 775,18665 | 83 775,18665 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
2026 | 138 704,62689 | 88 704,62689 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
2027 | 218 070,53915 | 168070,53915 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
11.6. | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 28 285,36306 | 24 764,92300 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 |
2025 | 13 756,44006 | 10 236,00000 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 | |
2026 | 12 681,02300 | 12 681,02300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
2027 | 1 847,90000 | 1 847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
11.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 933 644,99441 | 860278,18541 | 73366,80900 | 0,00000 | 0,00000 |
2025 | 330 345,52441 | 305889,92141 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
2026 | 301 649,73500 | 277194,13200 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
2027 | 301 649,73500 | 277194,13200 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 01.07.2025 № 1454-па
Таблица 2 |
|||||||||||||||
Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» |
|||||||||||||||
№ п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||
Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | ||||||||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
10. | Цель 2. Обеспечение земельных участков инфраструктурой | 62974,57504 | 55974,57504 | 3500,00000 | 3500,00000 | ||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа | 38241,58704 | 31241,58704 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
11. | Задача 2.1. Разработка схем, проектирование и сооружение объектов инженерной инфраструктуры | 59437,58904 | 52437,58904 | 3500,00000 | 3500,00000 | ||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа |
34704,60104 | 27704,60104 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
12. | Мероприятие 2.1.1. Реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Соликамского муниципального округа | УЖКХ | 13932,94800 | 6932,94800 | 3500,00000 | 3500,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
бюджет Соликамского муниципального округа | 13932,94800 | 6932,94800 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
15. | Мероприятие 2.1.4. Магистральная тепловая сеть в районе жилых многоквартирных домов по ул. Северная, 48, 58. Магистральная тепловая сеть ЦТП-4 от 7ТК-35 до 7ТК-37 (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | УЖКХ, СМУП «Теплоэнерго» | 35332,84000 | 35332,84000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
бюджет Соликамского муниципального округа | 10599,85200 | 10599,85200 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
18. | Всего по подпрограмме | 97569,84319 | 70569,84319 | 13500,00000 | 13500,00000 | ||||||||||
бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 72836,85519 | 45836,85519 | 13500,00000 | 13500,00000 | |||||||||||
Администрация Соликамского муниципального округа | 72836,85519 | 45836,85519 | 13500,00000 | 13500,00000 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 01.07.2025 № 1454-па
Таблица 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год
№ п/п |
Наименование мероприятия
подпрограммы |
Исполнитель мероприятия подпрограммы |
Срок реализации мероприятия, квартал | Наименование показателя | Ед. изм. |
Значение целевого показателя | ||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | ||||||
15. | Мероприятие 2.1.4. Магистральная тепловая сеть в районе жилых многоквартирных домов по ул. Северная, 48, 58. Магистральная тепловая сеть ЦТП-4 от 7ТК-35 до 7ТК-37 (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | УЖКХ, СМУП «Теплоэнерго» | 3 квартал | Доля выполненных работ | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |