Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 18.07.2025 № 1668-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13.11.2013 № 1778-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, с постановлением администрации Соликамского городского округа от 13августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13 ноября 2013 г. № 1778-па, следующие изменения:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе» следующие изменения:
2.1. строку 8 Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 104 212,671 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2025 год – 49 659,772 тыс. руб.; 2026 год – 29 119,385 тыс. руб.;
|
2.2. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. строки 1, 5, 7, 8, 9 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.4. строки 1, 5, 7, 8 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе на 2025 год» раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
И.Р.Савинов,
исполняющий полномочия
главы муниципального округа —
главы администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 18.07.2025 № 1668-па
Муниципальная программа
«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| всего | в том числе по источникам финансирования: | |||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 256 300,99102 | 77034,720 | 114 169,47902 | 15096,792 | 50000,0 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||||
| 2025 | 85 027,98174 | 40521,120 | 9 092,93074 | 5 413,931 | 30000,0 | |
| 2026 | 64 859,09086 | 21 756,8 | 28019,94686 | 5 082,344 | 10000,0 | |
| 2027 | 106 413,91842 | 14 756,8 | 77 056,60142 | 4 600,517 | 10000,0 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 104212,671 | 16714,03 | 22 401,849 | 15096,792 | 50000,0 | |
| 2025 | 49 659,772 | 6014,03 | 8231,811 | 5 413,931 | 30000,0 | |
| 2026 | 29 119,385 | 5350,0 | 8687,041 | 5 082,344 | 10000,0 | |
| 2027 | 25 433,514 | 5 350,0 | 5482,997 | 4 600,517 | 10000,0 | |
| Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 134 688,32002 | 42 920,69 | 91 767,63002 | 0 | 0 | |
| 2025 | 28 968,20974 | 28 107,090 | 861,11974 | 0 | 0 | |
| 2026 | 30 239,70586 | 10 906,8 | 19 332,905586 | 0 | 0 | |
| 2027 | 75 480,40442 | 3 906,8 | 71 573,60442 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма «Врачебные кадры в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 17 400,0 | 17 400,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 6 400,0 | 6 400,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5500,0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 5500,0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 18.07.2025 № 1668-па
Таблица 3
Сводные финансовые затраты
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе»
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. руб. | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, т.ч. по источникам финансирования: | 104 212,671 | 49 659,772 | 29 119,385 | 25 433,514 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 16714,03 | 6014,030 | 5350,0 | 5350,0 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 16714,03 | 6014,030 | 5350,0 | 5350,0 |
| 4. | федеральный бюджет | 15096,792 | 5413,931 | 5082,344 | 4600,517 |
| 5. | Администрация Соликамского муниципального округа | 15096,792 | 5413,931 | 5082,344 | 4600,517 |
| 6. | бюджет Пермского края | 22 401,849 | 8 231,811 | 8687,041 | 5482,997 |
| 7. | Администрация Соликамского муниципального округа | 22 401,849 | 8 231,811 | 8687,041 | 5482,997 |
| 8. | внебюджетные источники | 50000,00 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 18.07.2025 № 1668-па
Таблица 2
Система программных мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе»
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1. | Цель 1: Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы | 104212,671 | 49659,772 | 29119,385 | 25433,514 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 16714,03 | 6014,03 | 5350,0 | 5350,0 | ||||||||||
| федеральный бюджет | 15096,792 | 5413,931 | 5 082,344 | 4600,517 | ||||||||||
| бюджет Пермского края | 22 401,849 | 8231,811 | 8687,041 | 5482,997 | ||||||||||
| внебюджетные источники | 50000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
| 5. | Задача 1.2. Привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья | 87498,641 | 43645,742 | 23 769,385 | 20083,514 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| федеральный бюджет | 15096,792 | 5413,931 | 5 082,344 | 4600,517 | ||||||||||
| бюджет Пермского края | 22 401,849 | 8231,811 | 8687,041 | 5482,997 | ||||||||||
| внебюджетные источники | 50000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
| 7. | Мероприятие 1.2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в размере 15% расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств краевого бюджета | ОСП | 17369,585 | 6 427,167 | 6992,927 | 3949,491 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 30 | не менее 9 | не менее 12 | не менее
12 |
||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выданных свидетельств оправе на получение социальной выплаты | Шт. | 23 | не менее 9 | не менее 12 | не менее
12 |
||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| бюджет Пермского края | 17369,585 | 6 427,167 | 6992,927 | 3949,491 | ||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Мероприятие 1.2.3. Собственное финансовое участие молодой семьи | ОСП | 50000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Количество семей, привлекших дополнительные средства | семей | 20 | не менее 16 | не менее 10 | не менее 10 | ||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| внебюджетные источники | 50000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
| 9. | Всего по подпрограмме | 104212,671 | 49659,772 | 29119,385 | 25433,514 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 16714,03 | 6014,03 | 5350,0 | 5350,0 | ||||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 16714,03 | 6014,03 | 5350,0 | 5350,0 | ||||||||||
| федеральный бюджет | 15096,792 | 5413,931 | 5 082,344 | 4600,517 | ||||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 15096,792 | 5413,931 | 5 082,344 | 4600,517 | ||||||||||
| бюджет Пермского края | 22401,849 | 8231,811 | 8687,041 | 5482,997 | ||||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 22401,849 | 8231,811 | 8687,041 | 5482,997 | ||||||||||
| внебюджетные источники | 50000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 18.07.2025 № 1668-па
Таблица 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском муниципальном округе»
на 2025 год
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Исполнитель мероприятия
подпрограммы |
Срок реализации мероприятия, квартал | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | ||||
| 1
квартал |
2
квартал |
3
квартал |
4
квартал |
год | ||||||
| 1. | Цель 1.: Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы | Показатель: Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, к общему количеству молодых семей, стоящих на учете в качестве потенциального участника | % | Не менее 9,1 | Не менее 7,27 | Не менее 2,0 | Не менее 1,63 | Не менее 20 | ||
| 5. | Задача 1.2. Привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья. | |||||||||
| 7. | Мероприятие 1.2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья в размере 15% расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств краевого бюджета | ОСП | 1,3, 4 кварталы | Показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | Не менее 2 | 0 | Не менее 4 | Не менее 3 | Не менее 9 |
| Показатель: Количество выданных свидетельств оправе на получение социальной выплаты | Шт. | Не менее 4 | 0 | Не менее 5 | 0 | Не менее 9 | ||||
| 8. | Мероприятие 1.2.3. Собственное финансовое участие молодой семьи | ОСП | 1-4 квартал | Показатель:
Количество семей, привлекших дополнительные средства |
семей | Не менее 5 | Не менее 3 | Не менее 5 | Не менее 3 | Не менее 16 |