Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 29.07.2025 № 1755-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1806-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа»:
2.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «576 035,00268» заменить цифрами «576 885,13486», цифры «423 849,92857» заменить цифрами «424 700,06075»;
2.2. строки 1, 2, 6, 36 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 576885,13486 | 424700,06075 | 75775,39791 | 76409,67620 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 180286,98128 | 108340,97362 | 35065,96979 | 36880,03787 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 180286,98128 | 108340,97362 | 35065,96979 | 36880,03787 |
| 4. | федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 |
| 5. | бюджет Пермского края | 214 657,33105 | 190 109,77000 | 12 297,37632 | 12 250,18473 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа»:
3.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «97 569,84319» заменить цифрами «93 286,76301», цифры «70 569,84319» заменить цифрами «66 286,76301»;
3.2. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 93286,76301 | 66286,76301 | 13500,00000 | 13500,00000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 68553,77501 | 41553,77501 | 13500,00000 | 13500,00000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 68553,77501 | 41553,77501 | 13500,00000 | 13500,00000 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.4. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа»:
4.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «1 025 095,56699» заменить цифрами «1 028 686,54416», цифры «320 055,68378» заменить цифрами «322 185,06694»;
4.2. строки 17, 18, 19, 20, 28 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
4.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 1028686,54416 | 322185,06694 | 332528,58833 | 373972,88889 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 597551,95774 | 224255,68052 | 190925,98833 | 182370,28889 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 597551,95774 | 224255,68052 | 190925,98833 | 182370,28889 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 431134,58642 | 97929,38642 | 141602,60000 | 191602,60000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5. Внести следующие изменения в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа»:
5.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «490 550,35269» заменить цифрами «494 357,15373», цифры «133 775,18665» заменить цифрами «137 581,98769»;
5.1. строки 1, 8, 9, 22 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
5.2. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
№ п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 494357,15373 | 137581,98769 | 138704,62689 | 218070,53915 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 344357,15373 | 87581,98769 | 88704,62689 | 168070,53915 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 344357,15373 | 87581,98769 | 88704,62689 | 168070,53915 |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | бюджет Пермского края | 150000,00000 | 50000,00000 | 50000,00000 | 50000,00000 |
| 7. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6. Внести следующие изменения в приложение 6 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
6.1. в строке 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «933 644,99441» заменить цифрами «942 344,99441», цифры «860 278,18541» заменить цифрами «868 978,18541», цифры «330 345,52441» заменить цифрами «339 045,52441», цифры «305 889,92141» заменить цифрами «314 589,92141»;
6.2. строки 1, 2, 3, 19 таблицы 1 «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление подлежит обнародованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.07.2025 № 1755-па
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| 11.1. | всего | в том числе по источникам финансирования: | ||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 3163845,95323 | 2084492,976170 | 894771,82448 | 184581,15258 | 0,00000 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||||
| 2025 | 1303555,84286 | 786558,33825 | 388107,85743 | 128889,64718 | 0,00000 | |
| 2026 | 874 839,37113 | 618071,74001 | 228355,57932 | 28412,05180 | 0,00000 | |
| 2027 | 985 450,73924 | 679862,89791 | 278308,38773 | 27279,45360 | 0,00000 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| 11.2. | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 576 885,13486 | 180286,98128 | 214657,33105 | 181940,82253 | 0,00000 |
| 2025 | 424 700,06075 | 108340,97362 | 190109,77000 | 126249,31713 | 0,00000 | |
| 2026 | 75 775,39791 | 35 065,96979 | 12297,37632 | 28412,05180 | 0,00000 | |
| 2027 | 76 409,67620 | 36 880,03787 | 12 250,18473 | 27 279,45360 | 0,00000 | |
| 11.3. | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 93 286,76301 | 68 553,77501 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 66 286,76301 | 41 553,77501 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.4. | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 1028686,54416 | 597551,95774 | 431134,58642 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 322 185,06694 | 224255,68052 | 97929,38642 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 332 528,58833 | 190925,98833 | 141602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 373 972,88889 | 182370,28889 | 191602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.5. | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 494 357,15373 | 344357,15373 | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 137 581,98769 | 87 581,98769 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 138 704,62689 | 88 704,62689 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 218 070,53915 | 168070,53915 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.6. | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 28 285,36306 | 24 764,92300 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 |
| 2025 | 13 756,44006 | 10 236,00000 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 | |
| 2026 | 12 681,02300 | 12 681,02300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 1 847,90000 | 1 847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 942 344,99441 | 868978,18541 | 73366,80900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 339 045,52441 | 314589,92141 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 301 649,73500 | 277194,13200 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 301 649,73500 | 277194,13200 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.07.2025 № 1755-па
|
Таблица 2 |
||||||||||||
|
Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» |
||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан | 95664,69211 | 36950,29211 | 28871,40000 | 29843,00000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 95664,69211 | 36950,29211 | 28871,40000 | 29843,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 2. | Задача 1.1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан | 31534,56228 | 21437,96228 | 5048,30000 | 5048,30000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 31534,56228 | 21437,96228 | 5048,30000 | 5048,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство территорий после проведения работ на бесхозяйных, муниципальных сетях | МБУ «УРСИИ», МБУ «УБ» | 2269,88197 | 1323,38211 | 473,24993 | 473,24993 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 2269,88197 | 1323,38211 | 473,24993 | 473,24993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 36. | Всего по подпрограмме | 576885,13486 | 424700,06075 | 75775,39791 | 76409,67620 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 180286,98128 | 108340,97362 | 35065,96979 | 36880,03787 | ||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 180286,98128 | 108340,97362 | 35065,96979 | 36880,03787 | ||||||||
| федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.07.2025 № 1755-па
|
Таблица 2 |
|||||||||||||||
|
Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» |
|||||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | ||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах | 34595,26815 | 14595,26815 | 10000,00000 | 10000,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 34595,26815 | 14595,26815 | 10000,00000 | 10000,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 2. | Задача 1.1. Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей или муниципальных сетей, не обслуживаемых специализированной организацией холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 27768,12301 | 7768,12301 | 10000,00000 | 10000,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 27768,12301 | 7768,12301 | 10000,00000 | 10000,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Выполнение аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, смотровых колодцев, расположенных в границах Соликамского муниципального округа, являющиеся объектами муниципальной собственности или бесхозяйными объектами инженерной инфраструктуры, которые не обслуживаются специализированной организацией | УЖКХ, МБУ «УРСИИ», МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» | 17468,12301 | 5468,12301 | 6000,00000 | 6000,00000 | Количество устраненных аварийных ситуаций | ед. | 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 17468,12301 | 5468,12301 | 6000,00000 | 6000,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Обслуживание бесхозяйных и муниципальных сетей газоснабжения на территории СМО | УЖКХ, МБУ «УРСИИ» | 10000,00000 | 2200,00000 | 3900,00000 | 3900,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 10000,00000 | 2200,00000 | 3900,00000 | 3900,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Оказание услуг по подвозу воды | УЖКХ | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 6. | Задача 1.2. Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Соликамского муниципального округа | 6827,14514 | 6827,14514 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 6827,14514 | 6827,14514 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 7. | Мероприятие 1.2.1. Содержание, эксплуатация и ремонт инженерных объектов на территории Соликамского муниципального округа | МБУ «УРСИИ», УЖКХ, МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» | 5372,42114 | 5372,42114 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 5372,42114 | 5372,42114 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 8. | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления по адресу: ул.20-летия Победы, д. 115 | МБУ «УРСИИ» | 954,72400 | 954,72400 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 954,72400 | 954,72400 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 9. | Мероприятие 1.2.3. Проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления по адресу: ул.20-летия Побуды, д. 115 | МБУ «УРСИИ» | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 10. | Цель 2. Обеспечение земельных участков инфраструктурой | 58691,49486 | 51691,49486 | 3500,00000 | 3500,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 33958,50686 | 26958,50686 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 11. | Задача 2.1. Разработка схем, проектирование и сооружение объектов инженерной инфраструктуры | 55154,50886 | 48154,50886 | 3500,00000 | 3500,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа |
30421,52086 | 23421,52086 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 12. | Мероприятие 2.1.1. Реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Соликамского муниципального округа | УЖКХ | 8936,16782 | 1936,16782 | 3500,00000 | 3500,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 8936,16782 | 1936,16782 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 13. | Мероприятие 2.1.2. Актуализация схемы теплоснабжения | МБУ «УРСИИ» | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество схем теплоснабжения | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 14. | Мероприятие 2.1.3. Подключение (технологическое присоединение) к центральной системе ХВС | МБУ «УРСИИ» | 9671,80104 | 9671,80104 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 9671,80104 | 9671,80104 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 15. | Мероприятие 2.1.4. Магистральная тепловая сеть в районе жилых многоквартирных домов по ул. Северная, 48, 58. Магистральная тепловая сеть ЦТП-4 от 7ТК-35 до 7ТК-37 (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | УЖКХ, СМУП «Теплоэнерго» | 35332,84000 | 35332,84000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 10599,85200 | 10599,85200 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 16. | Мероприятие 2.1.5. Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | УЖКХ | 713,70000 | 713,70000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 713,70000 | 713,70000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 17. | Задача 2.2. Реализация комплексного плана развития Соликамского муниципального округа | 3536,98600 | 3536,98600 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 3536,98600 | 3536,98600 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
