Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 29.09.2025 № 2170-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1806-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», протокола очного заседания экспертного совета по программам Соликамского муниципального округа от 19 сентября 2025г. № 7, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа»:
2.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «575 110,13112» заменить цифрами «575 536,68240», цифры «425 675,15715» заменить цифрами «415 754,93760», цифры «74 400,34784» заменить цифрами «84 747,11867»;
2.2. строки 1, 2, 6, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 36 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 575536,68240 | 415754,93760 | 84747,11867 | 75034,62613 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 178938,52882 | 99395,85047 | 44037,69055 | 35504,98780 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 178938,52882 | 99395,85047 | 44037,69055 | 35504,98780 |
| 4. | федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 |
| 5. | бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.4. строку 7 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа»:
3.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «93 286,76301» заменить цифрами «90 486,76301», цифры «66 286,76301» заменить цифрами «69 486,76301», цифры «13500,0» заменить цифрами «7 500,00000»;
3.2. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 90486,76301 | 69486,76301 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 65753,77501 | 44753,77501 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 65753,77501 | 44753,77501 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.4. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа»:
4.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «1 061 720,68134» заменить цифрами «1 315 890,47093», цифры «355 219,20412» заменить цифрами «409 388,99371»;
4.2. строки 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 28 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 1315890,47093 | 409388,99371 | 432528,58833 | 473972,88889 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 844244,67567 | 270948,39845 | 290925,98833 | 282370,28889 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 844244,67567 | 270948,39845 | 290925,98833 | 282370,28889 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 466645,79526 | 133440,59526 | 141602,60000 | 191602,60000 |
| 6. | внебюджетные источники | 5000,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5. Внести следующие изменения в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа»:
5.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «649 208,90270» заменить цифрами «633808,90270», цифры «145 081,06429» заменить цифрами «129681,06429»;
5.2. строки 1, 2, 5, 8, 10, 12, 22 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
5.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
№ п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 633808,90270 | 280548,49551 | 129681,06429 | 223579,34290 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 328877,15373 | 87501,98769 | 73304,62689 | 168070,53915 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 328877,15373 | 87501,98769 | 73304,62689 | 168070,53915 |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | бюджет Пермского края | 304931,74897 | 193046,50782 | 56376,43740 | 55 508,80375 |
| 7. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6. Внести следующие изменения в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа»:
6.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «28 285,36306» заменить цифрами «27 924,75142», цифры «8 896,44006» заменить цифрами «7 483,10708», цифры «17 541,02300» заменить цифрами «18 593,74434»;
6.2. строки 1, 2, 11, 23 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
6.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 27924,75142 | 7483,10708 | 18593,74434 | 1847,90000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 24404,31136 | 3962,66702 | 18593,74434 | 1847,90000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 24404,31136 | 3962,66702 | 18593,74434 | 1847,90000 |
| 4. | федеральный бюджет | 2640,33005 | 2640,33005 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 880,11001 | 880,11001 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6.4. строку 9 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
7. Внести следующие изменения в приложение 6 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
7.1. в строке 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «951 772,19441» заменить цифрами «938 977,61802», цифры «878 405,38541» заменить цифрами «865 610,80902», цифры «348 472,72441» заменить цифрами «347 791,51866», цифры «324 017,12141» заменить цифрами «323 335,91566», цифры «301 649,73500» заменить цифрами «295 593,04968», цифры «277 194,13200» заменить цифрами «271 137,44668»;
7.2. строки 1, 2, 3, 9, 10, 19 таблицы 1 «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
8. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2170-па
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| 11.1. | всего | в том числе по источникам финансирования: | ||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 3582625,18848 | 2307829,253610 | 1085214,78229 | 184581,15258 | 5000,00000 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||||
| 2025 | 1530453,81557 | 829898,59430 | 566665,57409 | 128889,64718 | 5000,00000 | |
| 2026 | 968 643,56531 | 705499,49679 | 234732,01672 | 28412,05180 | 0,00000 | |
| 2027 | 1083527,80760 | 772431,16252 | 283817,19148 | 27279,45360 | 0,00000 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| 11.2. | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 575 536,68240 | 178938,52882 | 214657,33105 | 181940,82253 | 0,00000 |
| 2025 | 415 754,93760 | 99 395,85047 | 190109,77000 | 126249,31713 | 0,00000 | |
| 2026 | 84 747,11867 | 44 037,69055 | 12297,37632 | 28412,05180 | 0,00000 | |
| 2027 | 75 034,62613 | 35 504,98780 | 12250,18473 | 27279,45360 | 0,00000 | |
| 11.3. | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 90 486,76301 | 65 753,77501 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 69 486,76301 | 44 753,77501 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.4. | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 1315890,47093 | 844244,67567 | 466645,79526 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 2025 | 409 388,99371 | 270948,39845 | 133440,59526 | 0,00000 | 5000,00000 | |
| 2026 | 432 528,58833 | 290925,98833 | 141602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 473 972,88889 | 282370,28889 | 191602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.5. | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 633 808,90270 | 328877,15373 | 304931,74897 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 280 548,49551 | 87 501,98769 | 193046,50782 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 129 681,06429 | 73 304,62689 | 56376,43740 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 223 579,34290 | 168070,53915 | 55508,80375 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.6. | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 27 924,75142 | 24 404,31136 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 |
| 2025 | 7 483,10708 | 3 962,66702 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 | |
| 2026 | 18 593,74434 | 18 593,74434 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 1 847,90000 | 1 847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 938 977,61802 | 865610,80902 | 73366,80900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 347 791,51866 | 323335,91566 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 295 593,04968 | 271137,44668 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 295 593,04968 | 271137,44668 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2170-па
|
Таблица 2 |
||||||||||||
|
Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» |
||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан | 94433,48646 | 28122,41577 | 37843,12076 | 28467,94993 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 94433,48646 | 28122,41577 | 37843,12076 | 28467,94993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 2. | Задача 1.1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан | 28858,15889 | 11164,88820 | 14020,02076 | 3673,24993 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 28858,15889 | 11164,88820 | 14020,02076 | 3673,24993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство территорий после проведения работ на бесхозяйных, муниципальных сетях | МБУ «УРСИИ», МБУ «УБ» | 1943,57872 | 997,07886 | 473,24993 | 473,24993 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 1943,57872 | 997,07886 | 473,24993 | 473,24993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 8. | Мероприятие 1.1.6. Благоустройство территории «Соляной версты» | МБУ «УРСИИ» | 10346,77083 | 0,00000 | 10346,77083 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 0 | 100 | 0 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 10346,77083 | 0,00000 | 10346,77083 | 0,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 9. | Задача 1.2. Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории Соликамского муниципального округа | 56957,52757 | 16957,52757 | 20000,00000 | 20000,00000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 56957,52757 | 16957,52757 | 20000,00000 | 20000,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 11. | Мероприятие 1.2.2. Уборка несанкционированных свалок с территории Соликамского муниципального округа | МБУ «УБ» | 5798,45256 | 2798,45256 | 1500,00000 | 1500,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 5798,45256 | 2798,45256 | 1500,00000 | 1500,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 19. | Цель 2. Улучшение внешнего облика Соликамского муниципального округа и условий проживания граждан | 4918,51779 | 1575,91779 | 1671,30000 | 1671,30000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4918,51779 | 1575,91779 | 1671,30000 | 1671,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 20. | Задача 2.1. Организация содержания мест захоронений Соликамского муниципального округа | 4582,51779 | 1463,91779 | 1559,30000 | 1559,30000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4582,51779 | 1463,91779 | 1559,30000 | 1559,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 21. | Мероприятие 2.1.1. Содержание и очистка территории кладбищ, в том числе вывоз мусора | МБУ «УБ» | 4582,51779 | 1463,91779 | 1559,30000 | 1559,30000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4582,51779 | 1463,91779 | 1559,30000 | 1559,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 36. | Всего по подпрограмме | 575536,68240 | 415754,93760 | 84747,11867 | 75034,62613 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 178938,52882 | 99395,85047 | 44037,69055 | 35504,98780 | ||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 178938,52882 | 99395,85047 | 44037,69055 | 35504,98780 | ||||||||
| федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2170-па
Таблица 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» на 2025 год
| № п/п |
Наименование мероприятия
подпрограммы |
Исполнитель мероприятия подпрограммы |
Срок реализации мероприятия, квартал | Наименование показателя | Ед. изм. |
Значение целевого показателя | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | ||||||
| 7. | Мероприятие 1.1.6. Благоустройство территории «Соляной версты» | МБУ «УРСИИ» | – | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2170-па
|
Таблица 2 |
||||||||||||||||
|
Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» |
||||||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах | 32785,66964 | 18785,66964 | 4000,00000 | 10000,00000 | |||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 32785,66964 | 18785,66964 | 4000,00000 | 10000,00000 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| 2. | Задача 1.1. Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей или муниципальных сетей, не обслуживаемых специализированной организацией холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 22758,52450 | 8758,52450 | 4000,00000 | 10000,00000 | |||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 22758,52450 | 8758,52450 | 4000,00000 | 10000,00000 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Выполнение аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, смотровых колодцев, расположенных в границах Соликамского муниципального округа, являющиеся объектами муниципальной собственности или бесхозяйными объектами инженерной инфраструктуры, которые не обслуживаются специализированной организацией | УЖКХ, МБУ «УРСИИ», МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» | 13268,12301 | 7268,12301 | 0,00000 | 6000,00000 | Количество устраненных аварийных ситуаций | ед. | 50 | не менее 50 | 0 | не менее 50 | ||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 13268,12301 | 7268,12301 | 0,00000 | 6000,00000 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Обслуживание бесхозяйных и муниципальных сетей газоснабжения на территории СМО | УЖКХ, МБУ «УРСИИ» | 8979,07209 | 1179,07209 | 3900,00000 | 3900,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 8979,07209 | 1179,07209 | 3900,00000 | 3900,00000 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Оказание услуг по подвозу воды | УЖКХ | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Оказание услуг по отключению, подключению водоснабжения | УЖКХ | 211,32940 | 211,32940 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 211,32940 | 211,32940 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||
