Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 29.09.2025 № 2173-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного самоуправления в Соликамском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12.11.2013 № 1765-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие общественного самоуправления в Соликамском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12 ноября 2013 г. № 1765-па (в ред. постановления от 10.02.2025 № 298-па) следующие изменения:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. в приложении 1:
1.2.1. строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы – 30 839,73891 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:
2025 год – 17 474,73891 тыс. руб.; 2026 год – 6 682,5тыс. руб.; 2027 год – 6 682,5 тыс. руб. |
1.2.2. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском муниципальном округе» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском муниципальном округе» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.3. в приложение 3:
1.3.1. строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы – 8542,22657 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:
2025 год – 3 298,22657 тыс. руб.; 2026 год – 2 622,0 тыс. руб.; 2027 год – 2 622,0 тыс. руб. |
1.3.2. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском муниципальном округе» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.3.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском муниципальном округе» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.3.4. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском муниципальном округе» на 2025 год» раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2173-па
Муниципальная программа
«Развитие общественного самоуправления
в Соликамском муниципальном округе»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| Всего | в том числе по источникам финансирования: | |||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы
в том числе по годам реализации |
49 363,96548 | 39 642,56548 | 9 038,0 | 0,0 | 683,4 | |
| 2025 | 24 380,96548 | 15 115,16548 | 9 038,0 | 0,0 | 227,8 | |
| 2026 | 12 491,5 | 12 263,7 | 0,0 | 0,0 | 227,8 | |
| 2027 | 12 491,5 | 12 263,7 | 0,0 | 0,0 | 227,8 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 30 839,73891 | 21 360,73891 | 9 038,0 | 0,0 | 441,0 | |
| 2025 | 17 474,73891 | 8 289,73891 | 9 038,0 | 0,0 | 147,0 | |
| 2026 | 6 682,5 | 6 535,5 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | |
| 2027 | 6 682,5 | 6 535,5 | 0,0 | 0,0 | 147,0 | |
| Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 8 868,7 | 8 784,7 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | |
| 2025 | 3 236,9 | 3 208,9 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | |
| 2026 | 2 815,9 | 2 787,9 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | |
| 2027 | 2 815,9 | 2 787,9 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | |
| Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 8 542,22657 | 8 440,22657 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | |
| 2025 | 3 298,22657 | 3 264,22657 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | |
| 2026 | 2 622,0 | 2 588,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | |
| 2027 | 2 622,0 | 2 588,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | |
| Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 1 113,3 | 1 056,9 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | |
| 2025 | 371,1 | 352,3 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | |
| 2026 | 371,1 | 352,3 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | |
| 2027 | 371,1 | 352,3 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2173-па
Таблица 2
Система программных мероприятий
подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском муниципальном округе»
| №
п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объем финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение | План | ||||||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 1. | Цель 1. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом | 30 839,7 3891 | 17 474,7 3891 | 6 682,5 | 6 682,5 | ||||||||||||||
| бюджет Соликамского
муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) |
21 360,7 3891 | 8 289,7 3891 | 6 535,5 | 6 535,5 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 21 360,7 3891 | 8 289,7 3891 | 6 535,5 | 6 535,5 | |||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 1 158,2 2539 | 1 158,2 2539 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 9 038,0 | 9 038,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 441,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |||||||||||||||
| 2. | Задача 1.1. Развитие общественных инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 839,7 3891 | 17 474,7 3891 | 6 682,5 | 6 682,5 | ||||||||||||||
| бюджет Соликамского
муниципального округа, в т.ч. по ГРБС |
21 360,7 3891 | 8 289,7 3891 | 6 535,5 | 6 535,5 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 21 360,7 3891 | 8 289,7 3891 | 6 535,5 | 6 535,5 | |||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 1 158,2 2539 | 1 158,2 2539 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 9 038,0 | 9 038,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 441,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |||||||||||||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Информирование населения о деятельности НКО в СМИ | УВП | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Количество публикаций, радио- и телевизионных материалов в рамках муниципального контракта (договора) | ед. | 6 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Поддержка культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых НКО, их участия в мероприятиях краевого и всероссийского уровня (в т.ч. в рамках проекта «Социальная активность») | УВП | 440,5 | 248,5 | 96,0 | 96,0 | Количество культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых НКО при поддержке администрации Соликамского муниципального округа | ед. | 4 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 392,5 | 232,5 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение городского конкурса проектов ТОС | УВП | 2 628,77 343 | 758,77 343 | 935,0 | 935,0 | Количество проектов, получивших финансовую поддержку по итогам городского конкурса проектов ТОС | ед. | 3 | не менее
3 |
не менее
3 |
не менее
3 |
|||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 2 373,7 7343 | 673,77 343 | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 255,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ» (текущее
содержание помещений, приобретение оргтехники, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
УВП,
НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ» |
12 946,5 | 4 315,5 | 4 315,5 | 4 315,5 | Выполнение качественных и количественных показателей соглашения о взаимодействии администрации Соликамского муниципального округа и НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ» | % | 95 | не менее
95 |
не менее
95 |
не менее
95 |
|||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 12 946,5 | 4 315,5 | 4 315,5 | 4 315,5 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Оказание помощи населению в создании и развитии ТОС, поддержка мероприятий, проводимых ТОС | УВП,
НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ» |
828,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | Количество культурно-массовых, спортивных мероприятий, проводимых ТОС при поддержке администрации Соликамского муниципального округа | ед. | 10 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 8. | Мероприятие 1.1.6. Реализация проектов инициативного бюджетирования | МБУ «УРСИИ», МБУ «УБ», МАУ ДО «ФОЦ» | 13 777,9 6548 | 11 777,9 6548 | 1 000,0 | 1 000,0 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | ед. | 9 | не менее 9 | 0 | 0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС | 4 777,9 6548 | 2 777,9 6548 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 4 777,9 6548 | 2 777,9 6548 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| Комитет по физической культуре и спорту (в части МАУ ДО «ФОЦ») | 299,96 24 | 299,96 24 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в т.ч. | 1 158,22 539 | 1 158,22 539 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| Комитет по физической культуре и спорту (в части МАУ ДО «ФОЦ») | 149,98 12 | 149,98 12 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан | МБУ «УРСИИ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных мероприятий с участием средств самообложения граждан | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| бюджет Соликамского
муниципального округа, в т.ч. по ГРБС |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Участие в краевом конкурсе «Лидеры общественного самоуправления» | УВП | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | Количество победителей краевого конкурса | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| бюджет Соликамского
муниципального округа, в т.ч. по ГРБС |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 11. | Мероприятие 1.1.9. Разработка проектной документации для реализации проекта инициативного бюджетирования «Обустройство пешеходной дорожки по улице Гвардейская от главного корпуса до 1-го корпуса Соликамского автодорожно-промышленного колледжа» | МБУ «УРСИИ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| бюджет Соликамского
муниципального округа, в т.ч. по ГРБС |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 12. | Всего по подпрограмме | 30 839,7 3891 | 17 474,7 3891 | 6 682,5 | 6 682,5 | ||||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС | 21 360,7 3891 | 8 289,7 3891 | 6 535,5 | 6 535,5 | |||||||||||||||
| администрация Соликамского
муниципального округа, в т.ч. |
21 360,7 3891 | 8 289,7 3891 | 6 535,5 | 6 535,5 | |||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 1 158,2 2539 | 1 158,2 2539 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 9 038,0 | 9 038,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| внебюджетные источники | 441,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |||||||||||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2173-па
Таблица 3
Сводные финансовые затраты
подпрограммы «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском муниципальном округе»
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 30 839,73891 | 17 474,73 891 | 6 682,5 | 6 682,5 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 21 360,73891 | 8 289,73 891 | 6 535,5 | 6 535,5 |
| 3. | администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 21 360,73891 | 8 289,73 891 | 6 535,5 | 6 535,5 |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 1 158,22539 | 1 158,22 539 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | бюджет Пермского края | 9 038,0 | 9 038,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | внебюджетные источники | 441,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2173-па
Таблица 2
Система программных мероприятий
подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов
в Соликамском муниципальном округе»
| №
п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объем финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) | Целевые показатели | ||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение | План | |||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 1. Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского муниципального округа | 8542,22657 | 3298,22657 | 2622,0 | 2622,0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 8440,22657 | 3264,22657 | 2588,0 | 2588,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||||
| 2. | Задача 1.1. Развитие инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 8042,22657 | 2798,22657 | 2622,0 | 2622,0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 7940,22657 | 2764,22657 | 2588,0 | 2588,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий для инвалидов в Соликамском муниципальном округе, организация участия инвалидов в мероприятиях краевого и всероссийского уровня (в т.ч. в рамках проекта «Социальная активность») | УВП,
СОО ВОИ |
536,22657 | 296,22657 | 120,0 | 120,0 | Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | 450 | не менее 850 | не менее 750 | не менее 750 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 476,22657 | 276,22657 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов в Соликамском муниципальном округе | УВП,
СГООИ «Луч» |
252,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | Количество детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | 235 | не менее 235 | не менее 235 | не менее 235 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 42,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Организация деятельности СОО ВОИ (текущее содержание, оплата коммунальных услуг, приобретение расходных материалов и др.) | УВП,
СОО ВОИ |
3984,0 | 1328,0 | 1328,0 | 1328,0 | Выполнение качественных и количественных показателей соглашения о взаимодействии администрации Соликамского муниципального округа и СОО ВОИ | % | 95 | не
менее 95 |
не менее 95 | не менее 95 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 3984,0 | 1328,0 | 1328,0 | 1328,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация деятельности СГООИ «Луч» (текущее содержание, оплата коммунальных услуг, приобретение расходных материалов и др.) | УВП,
СГООИ «Луч» |
3270,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | Выполнение качественных и количественных показателей соглашения о взаимодействии администрации Соликамского муниципального округа и СГООИ «Луч» | % | 95 | не
менее 95 |
не менее 95 | не менее 95 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 3270,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1090,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 7. | Задача 1.2. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8. | Мероприятие 1.2.1. Приведение в нормативное состояние социально значимых для инвалидов объектов | ОСП,
МБУ «УРСИИ» |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 9. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению по ул.Сильвинитовой, д. 18 | МБУ «УРСИИ» | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов, доступных для инвалидов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10. | Всего по подпрограмме | 8542,22657 | 3298,22657 | 2622,0 | 2622,0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 8440,22657 | 3264,22657 | 2588,0 | 2588,0 | ||||||||
| администрация Соликамского муниципального округа | 8440,22657 | 3264,22657 | 2588,0 | 2588,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||||||||
Приложение 5
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2173-па
Таблица 3
Сводные финансовые затраты
подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов
в Соликамском муниципальном округе»
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 8 542,22 657 | 3 298,22 657 | 2 622,0 | 2 622,0 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 8 440,22 657 | 3 264,22 657 | 2 588,0 | 2 588,0 |
| 3. | администрация Соликамского муниципального округа | 8 440,22 657 | 3 264,22 657 | 2 588,0 | 2 588,0 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | внебюджетные источники | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Приложение 6
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 29.09.2025 № 2173-па
Таблица 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов
в Соликамском муниципальном округе»
на 2025 год
| № п/п | Наименование мероприятия
подпрограммы |
Исполнитель мероприятия подпрограммы |
Срок реализации мероприятия, квартал | Наименование показателя | Ед. изм. |
Значение целевого показателя | ||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | ||||||||
| 1. | Цель 1. Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского муниципального округа | Доля инвалидов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества инвалидов, состоящих на учете в организациях инвалидов | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
| 2. | Задача 1.1. Развитие инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | |||||||||||
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий для инвалидов в Соликамском муниципальном округе, организация участия инвалидов в мероприятиях краевого и всероссийского уровня (в т.ч. в рамках проекта «Социальная активность») | УВП,
СОО ВОИ |
1-4 | Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | не менее 200 | не менее 150 | не менее 200 | не менее 300 | не менее 850 | ||
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов в Соликамском муниципальном округе | УВП,
СГООИ «Луч» |
1-2,4 | Количество детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | не менее 85 | не менее 85 | 0 | не менее
65 |
не менее 235 | ||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Организация деятельности СОО ВОИ (текущее содержание, оплата коммунальных услуг, приобретение расходных материалов и др.) | УВП,
СОО ВОИ |
1-4 | Выполнение качественных и количественных показателей соглашения о взаимодействии администрации Соликамского муниципального округа и СОО ВОИ | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Организация деятельности СГООИ «Луч» (текущее содержание, оплата коммунальных услуг, приобретение расходных материалов и др.) | УВП,
СГООИ «Луч» |
