Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 17.10.2025 № 2348-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13.11.2013 № 1784-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13 ноября 2013 г. № 1784-па (в ред. постановления от 12.02.2025 № 328-па):
- строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
- Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа» в подпрограмму «Развитие муниципальной службы в Соликамском муниципальном округе»:
- строки 3, 5, 13 таблицы 2 «Система программных мероприятий Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Соликамском муниципальном округе» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу 3 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Соликамском муниципальном округе» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа» в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа»:
- строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы – 1135771,18448 тыс. руб.,
в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 1082101,08448 тыс. руб.; краевой бюджет – 34473,9 тыс. руб.; федеральный бюджет – 19196,2 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., т.ч. по годам реализации: 2025 год – 386091,62726 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 368583,12726 тыс. руб.; краевой бюджет – 11334,1 тыс. руб.; федеральный бюджет – 6174,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 379088,39322 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 360859,89322 тыс. руб.; краевой бюджет – 11569,9 тыс. руб.; федеральный бюджет – 6658,6 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 370591,164 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 352658,064 тыс. руб.; краевой бюджет – 11569,9 тыс. руб.; федеральный бюджет – 6363,2 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. |
- строки 1, 13, 14, 38, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 70, 78 таблицы 1 «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
И.Р.Савинов,
исполняющий полномочия
главы муниципального округа —
главы администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 17.10.2025 № 2348-па
Муниципальная программа
«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| всего | в том числе по источникам финансирования: | |||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 1141488,38448 | 1087763,28448 | 34528,9 | 19196,2 | 0 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||||
| 2025 | 388054,02726 | 370490,52726 | 11389,1 | 6174,4 | 0 | |
| 2026 | 380965,79322 | 362737,29322 | 11569,9 | 6658,6 | 0 | |
| 2027 | 372468,564 | 354535,464 | 11569,9 | 6363,2 | 0 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Соликамском муниципальном округе», в том числе по годам: | 5717,2 | 5662,2 | 55,0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1962,4 | 1907,4 | 55,0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 1877,4 | 1877,4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 1877,4 | 1877,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа», в том числе по годам: | 1135771,18448
|
1082101,08448 | 34473,9 | 19196,2 | 0 | |
| 2025 | 386091,62726 | 368583,12726 | 11334,1 | 6174,4 | 0 | |
| 2026 | 379088,39322 | 360859,89322 | 11569,9 | 6658,6 | 0 | |
| 2027 | 370591,164 | 352658,064 | 11569,9 | 6363,2 | 0 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 17.10.2025 № 2348-па
Таблица 2
Система программных мероприятий
Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Соликамском муниципальном округе»
| №
п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы,
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||
| Всего | в том числе
по годам |
Наименование показателя | Ед.
изм. |
Базовое значение | План | ||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих, повышение квалификации муниципальных служащих и краткосрочное обучение муниципальных служащих на семинарах, конференциях, учебных курсах, тренингах и других мероприятиях по актуальным вопросам профессиональной деятельности | ОМСиК,
УК, УИО, КАиГ, ФУ, КФКиС, УО |
3116,23 | 1019,63 | 1048,3 | 1048,3 | Доля муниципальных служащих, ежегодно прошедших профессиональную переподготовку, повысивших свою квалификацию и прошедших краткосрочные курсы от общей численности муниципальных служащих, в том числе за счет за счет средств местного бюджета | % | 27,8 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 3116,23 | 1019,63 | 1048,3 | 1048,3 | |||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3.
Проведение диспансеризации муниципальных служащих |
ОМСиК,
УК, УИО, КАиГ, ФУ, КФКиС, УО |
2215,97 | 757,77 | 729,1 | 729,1 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 90 | Не менее
90 |
Не менее
90 |
Не менее
90 |
|
| бюджет Соликамского муниципального округа | 2215,97 | 757,77 | 729,1 | 729,1 | |||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Всего по подпрограмме | 5717,2 | 1962,4 | 1877,4 | 1877,4 | ||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 5662,2 | 1907,4 | 1877,4 | 1877,4 | |||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 3802,6 | 1282,2 | 1260,2 | 1260,2 | |||||||||
| Управление культуры | 132,6 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | |||||||||
| Управление имущественных отношений | 419,1 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | |||||||||
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 294,3 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | |||||||||
| Финансовое управление | 727,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | |||||||||
| Комитет по физической культуре и спорту | 133,7 | 49,9 | 41,9 | 41,9 | |||||||||
| Управление образования | 152,4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| бюджет Пермского края | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | |||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 17.10.2025 № 2348-па
Таблица 3
Сводные финансовые затраты
Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Соликамском муниципальном округе»
| №№ п/п | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы тыс. руб. | ||||
|
Всего |
в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 5717,2 | 1962,4 | 1877,4 | 1877,4 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 5662,2 | 1907,4 | 1877,4 | 1877,4 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 3802,6 | 1282,2 | 1260,2 | 1260,2 |
| 4. | Управление культуры | 132,6 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 5. | Управление имущественных отношений | 419,1 | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
| 6. | Комитет по архитектуре и градостроительству | 294,3 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| 7. | Финансовое управление | 727,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| 8. | Комитет по физической культуре и спорту | 133,7 | 49,9 | 41,9 | 41,9 |
| 9. | Управление образования | 152,4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 10. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | бюджет Пермского края | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |
| 12. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 17.10.2025 № 2348-па
Таблица 1
Система программных мероприятий
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального округа»
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||
|
Всего |
в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств | 546547,30937 | 184801,50937 | 181020,6 | 180725,2 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 493348,90937 | 167447,90937 | 162950,5 | 162950,5 | ||||||||
| федеральный бюджет | 19196,2 | 6174,4 | 6658,6 | 6363,2 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 34002,2 | 11179,2 | 11411,5 | 11411,5 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Задача 1.4. Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления | 23800,0 | 9600,0 | 7100,0 | 7100,0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 23800,0 | 9600,0 | 7100,0 | 7100,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14.
|
Мероприятие 1.4.1. Обеспечение публикации МПА и размещения информационных материалов о деятельности администрации Соликамского муниципального округа в СМИ | УВП | 23016,8 | 9322,8 | 6847,0 | 6847,0 | Обеспечение опубликования МПА, обязательных для обнародования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент выполнения в отчетном периоде муниципальных контрактов на оказание услуг по информированию о деятельности администрации Соликамского муниципального округа | % | 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||||||
| Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации Соликамского муниципального округа по результатам социологических опросов (% от числа опрошенных) | % | 40 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 23016,8 | 9322,8 | 6847,0 | 6847,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38.
|
Цель 2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности | 507829,47426 | 174027,34504 | 171002,02922 | 162800,1 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 507829,47426 | 174027,34504 | 171002,02922 | 162800,1 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57.
|
Задача 2.6. Обеспечение деятельности казенных учреждений | 245330,6 | 81471,2 | 81929,7 | 81929,7 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 245330,6 | 81471,2 | 81929,7 | 81929,7 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 58. | Мероприятие 2.6.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета Соликамского муниципального округа» |
МКУ «ЦБУ» | 245330,6 | 81471,2 | 81929,7 | 81929,7 | Освоение в выделенном отчетном периоде средств местного бюджета | % | 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Отсутствие в отчетном периоде штрафов, связанных с нарушением платежей по налоговому законодательству | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 245330,6 | 81471,2 | 81929,7 | 81929,7 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 65.
|
Задача 2.9. Приведение в нормативное состояние объектов муниципальной собственности | 17240,20292 | 9038,2737 | 8201,92922 | 0
|
|||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 17240,20292 | 9038,2737 | 8201,92922 | 0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 66.
|
Мероприятие 2.9.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных зданий, помещений | МБУ «УРСИИ» | 17240,20292 | 9038,2737 | 8201,92922
|
0 | Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета | % | 95 | Не менее 95 | 0 | 0 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 17240,20292 | 9038,2737 | 8201,92922 | 0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 67.
|
Цель 3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского муниципального округа. Повышение качества управления муниципальными финансами | 81394,40085 | 27262,77285 | 27065,764 | 27065,864 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 80922,700,85 | 27107,87285 | 26907,364 | 26907,464 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 471,7 | 154,9 | 158,4 | 158,4 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 68.
|
Задача 3.1. Содержание аппарата Финансового управления | 80922,70085 | 27107,87285 | 26907,364 | 26907,464 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 80922,70085 | 27107,87285 | 26907,364 | 26907,464 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 70.
|
Мероприятие 3.1.2. Исполнение функций (полномочий) главного администратора средств местного бюджета | ФУ, МКУ «ЦБУ» | 80922,70085 | 27107,87285 | 26907,364 | 26907,464 | Исполнение сметы Финансового управления | % | 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и просроченной бюджетной задолженности по смете ФУ | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Бюджетная отчетность об исполнении сметы ФУ, сформированная в установленные сроки и в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Выполнение требований административного регламента «Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Соликамского муниципального округа» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 80922,70085 | 27107,87285 | 26907,364 | 26907,464 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78.
|
Всего по подпрограмме | 1135771,18448 | 386091,62726 | 379088,39322 | 370591,164 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 1082101,08448 | 368583,12726 | 360859,89322 | 352658,064 | ||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 755847,78363 | 260004,05441 | 252022,82922 | 243820,9 | ||||||||
| Финансовое управление | 326253,30085 | 108579,07285 | 108837,064 | 108837,164 | ||||||||
| федеральный бюджет | 19196,2 | 6174,4 | 6658,6 | 6363,2 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 34473,9 | 11334,1 | 11569,9 | 11569,9 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||