Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 12.11.2025 № 2624-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1806-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа»:
2.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «575536,68240» заменить цифрами «576502,89708», цифры «415754,93760» заменить цифрами «416721,15228»;
2.2. строки 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 36 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 576502,89708 | 416721,15228 | 84747,11867 | 75034,62613 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 179904,74350 | 100362,06515 | 44037,69055 | 35504,98780 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 179904,74350 | 100362,06515 | 44037,69055 | 35504,98780 |
| 4. | федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 |
| 5. | бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа»:
3.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «90486,76301» заменить цифрами «90290,81298», цифры «69486,76301» заменить цифрами «69290,81298»;
3.2. строки 1, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 21 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 90290,81298 | 69290,81298 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 65557,82498 | 44557,82498 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 65557,82498 | 44557,82498 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
4. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа»:
4.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «1315890,47093» заменить цифрами «1322309,60226», цифры «409388,99371» заменить цифрами «413644,06601», цифры «332528,58833» заменить цифрами «434692,64736», цифры «373972,88889» заменить цифрами «473972,88889»;
4.2. строки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 28 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
4.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 1322309,60226 | 413644,06601 | 434692,64736 | 473972,88889 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 856092,27145 | 280631,93520 | 293090,04736 | 282370,28889 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 856092,27145 | 280631,93520 | 293090,04736 | 282370,28889 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 466217,33081 | 133012,13081 | 141602,60000 | 191602,60000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5. Внести следующие изменения в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа»:
5.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «633808,90270» заменить цифрами «635910,00775», цифры «280548,49551» заменить цифрами «278687,85351», цифры «129681,06429» заменить цифрами «133642,81134»;
5.2. таблицу 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
5.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
№ п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 635910,00775 | 278687,85351 | 133642,81134 | 223579,34290 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 330620,75078 | 85283,83769 | 77266,37394 | 168070,53915 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 330620,75078 | 85283,83769 | 77266,37394 | 168070,53915 |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 12778,58141 | 12778,58141 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | бюджет Пермского края | 305289,25697 | 193404,01582 | 56376,43740 | 55508,80375 |
| 7. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5.4. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
6. Внести следующие изменения в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа»:
6.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «27924,75142» заменить цифрами «13684,13078», цифры «7483,10708» заменить цифрами «6452,50006», цифры «18593,74434» заменить цифрами «5 383,73072»;
6.2. строки 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 23 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
6.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 13684,13078 | 6452,50006 | 5383,73072 | 1847,90000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 10163,69072 | 2932,06000 | 5383,73072 | 1847,90000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 10163,69072 | 2932,06000 | 5383,73072 | 1847,90000 |
| 4. | федеральный бюджет | 2640,33005 | 2640,33005 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 880,11001 | 880,11001 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6.4. строку 10 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
7. Внести следующие изменения в приложение 6 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
7.1. в строке 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «938977,61802» заменить цифрами «939604,35120», цифры «865610,80902» заменить цифрами «866237,54220», цифры «347791,51866» заменить цифрами «348418,25184», цифры «323335,91566» заменить цифрами «323962,64884»;
7.2. строки 1, 2, 3, 6, 7, 13, 15, 19 таблицы 1 «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
8. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 12.11.2025 № 2624-па
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| 11.1. | всего | в том числе по источникам финансирования: | ||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 3578301,80205 | 2308576,823630 | 1085143,82584 | 184581,15258 | 0,00000 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||||
| 2025 | 1533214,63668 | 837730,37186 | 566594,61764 | 128889,64718 | 0,00000 | |
| 2026 | 961 559,35777 | 698415,28925 | 234732,01672 | 28412,05180 | 0,00000 | |
| 2027 | 1083527,80760 | 772431,16252 | 283817,19148 | 27279,45360 | 0,00000 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| 11.2. | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 576 502,89708 | 179904,74350 | 214657,33105 | 181940,82253 | 0,00000 |
| 2025 | 416 721,15228 | 100362,06515 | 190109,77000 | 126249,31713 | 0,00000 | |
| 2026 | 84 747,11867 | 44 037,69055 | 12297,37632 | 28412,05180 | 0,00000 | |
| 2027 | 75 034,62613 | 35 504,98780 | 12250,18473 | 27279,45360 | 0,00000 | |
| 11.3. | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 90 290,81298 | 65 557,82498 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 69 290,81298 | 44 557,82498 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.4. | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 1322309,60226 | 856092,27145 | 466217,33081 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 413 644,06601 | 280631,93520 | 133012,13081 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 434 692,64736 | 293090,04736 | 141602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 473 972,88889 | 282370,28889 | 191602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.5. | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 635 910,00775 | 330620,75078 | 305289,25697 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 278 687,85351 | 85 283,83769 | 193404,01582 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 133 642,81134 | 77 266,37394 | 56376,43740 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 223 579,34290 | 168070,53915 | 55508,80375 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.6. | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 13 684,13078 | 10 163,69072 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 |
| 2025 | 6 452,50006 | 2 932,06000 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 | |
| 2026 | 5 383,73072 | 5 383,73072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 1 847,90000 | 1 847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 939 604,35120 | 866237,54220 | 73366,80900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 348 418,25184 | 323962,64884 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2026 | 295 593,04968 | 271137,44668 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2027 | 295 593,04968 | 271137,44668 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 12.11.2025 № 2624-па
|
Таблица 2 |
||||||||||||
|
Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» |
||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан | 95294,45129 | 28983,38060 | 37843,12076 | 28467,94993 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 95294,45129 | 28983,38060 | 37843,12076 | 28467,94993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 2. | Задача 1.1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан | 28630,97650 | 10937,70581 | 14020,02076 | 3673,24993 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 28630,97650 | 10937,70581 | 14020,02076 | 3673,24993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство территорий после проведения работ на бесхозяйных, муниципальных сетях | МБУ «УРСИИ», МБУ «УБ» | 1716,39633 | 769,89647 | 473,24993 | 473,24993 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 1716,39633 | 769,89647 | 473,24993 | 473,24993 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 9. | Задача 1.2. Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории Соликамского муниципального округа | 58045,67479 | 18045,67479 | 20000,00000 | 20000,00000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 58045,67479 | 18045,67479 | 20000,00000 | 20000,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 10. | Мероприятие 1.2.1. Работы по отводу дождевых и талых вод на территории Соликамского муниципального округа | МБУ «УБ» | 2950,25718 | 950,25718 | 1000,00000 | 1000,00000 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 2950,25718 | 950,25718 | 1000,00000 | 1000,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 11. | Мероприятие 1.2.2. Уборка несанкционированных свалок с территории Соликамского муниципального округа | МБУ «УБ» | 7055,24681 | 4055,24681 | 1500,00000 | 1500,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 7055,24681 | 4055,24681 | 1500,00000 | 1500,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 12. | Мероприятие 1.2.3. Содержание и обслуживание городских массовых мероприятий, в т.ч. установка мобильных туалетных кабин | МБУ «УБ» | 1089,81417 | 689,81417 | 200,00000 | 200,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 1089,81417 | 689,81417 | 200,00000 | 200,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 19. | Цель 2. Улучшение внешнего облика Соликамского муниципального округа и условий проживания граждан | 4784,96351 | 1442,36351 | 1671,30000 | 1671,30000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4784,96351 | 1442,36351 | 1671,30000 | 1671,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 20. | Задача 2.1. Организация содержания мест захоронений Соликамского муниципального округа | 4448,96351 | 1330,36351 | 1559,30000 | 1559,30000 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4448,96351 | 1330,36351 | 1559,30000 | 1559,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 21. | Мероприятие 2.1.1. Содержание и очистка территории кладбищ, в том числе вывоз мусора | МБУ «УБ» | 4448,96351 | 1330,36351 | 1559,30000 | 1559,30000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4448,96351 | 1330,36351 | 1559,30000 | 1559,30000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 25. | Цель 3. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского муниципального округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов | 476423,48228 | 386295,40817 | 45232,69791 | 44895,37620 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 79825,32870 | 69936,32104 | 4523,26979 | 5365,73787 | ||||||||
| федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 26. | Задача 3.1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Соликамского муниципального округа |
279118,69145 | 253448,37822 | 12348,37870 | 13321,93453 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 68990,44139 | 65547,20982 | 1234,83787 | 2208,39370 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 210128,25006 | 187901,16840 | 11113,54083 | 11113,54083 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 27. | Мероприятие 3.1.1.
Реализация муниципальной адресной программы Соликамского муниципального округа «Формирование современной городской среды» |
УЖКХ, МБУ «УБ», МБУ «УРСИИ» | 38257,49606 | 12587,18283 | 12348,37870 | 13321,93453 | Количество благоустроенных территорий | шт. | 3 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4916,87357 | 1473,64200 | 1234,83787 | 2208,39370 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 33340,62249 | 11113,54083 | 11113,54083 | 11113,54083 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 36. | Всего по подпрограмме | 576502,89708 | 416721,15228 | 84747,11867 | 75034,62613 | |||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по ГРБС: | 179904,74350 | 100362,06515 | 44037,69055 | 35504,98780 | ||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа | 179904,74350 | 100362,06515 | 44037,69055 | 35504,98780 | ||||||||
| федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 12.11.2025 № 2624-па
| Таблица 2 | |||||||||||||||
| Система программных мероприятий
подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» |
|||||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | ||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах | 32774,66964 | 18774,66964 | 4000,00000 | 10000,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 32774,66964 | 18774,66964 | 4000,00000 | 10000,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 7. | Задача 1.2. Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Соликамского муниципального округа | 10016,14514 | 10016,14514 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 10016,14514 | 10016,14514 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 8. | Мероприятие 1.2.1. Содержание, эксплуатация и ремонт инженерных объектов на территории Соликамского муниципального округа | МБУ «УРСИИ», УЖКХ, МБУ «Коммунальное хозяйство Тохтуева» | 5651,42114 | 5651,42114 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 5651,42114 | 5651,42114 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 10. | Мероприятие 1.2.3. Проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления по адресу: ул.20-летия Победы, д. 115 | МБУ «УРСИИ» | 210,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 210,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||
| 12. | Цель 2. Обеспечение земельных участков инфраструктурой | 57516,14334 | 50516,14334 | 3500,00000 | 3500,00000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 32783,15534 | 25783,15534 | 3500,00000 | 3500,00000 | |||||||||||
