Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 20.11.2025 № 2711-па
О внесении изменений в Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы, утвержденную постановлением администрации Соликамского муниципального округа от 25.07.2025 № 1730-па
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 26 июня 2025 г. № 526-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года», постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы», на основании статей 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы, утвержденную постановлением администрации Соликамского муниципального округа от 25 июля 2025 г. № 1730-па, следующие изменения:
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В рамках реализации Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 45829,28 кв.м, переселено в благоустроенное жилье 2910 человек. |
-
- в разделе 3 «Этапы и сроки реализации Программы» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
| Этап | Сроки реализации этапа | Размер этапа (кв.м) | ||
| Всего | в том числе: | |||
| со средствами Фонда | без средств Фонда | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по Соликамскому муниципальному округу | 45 829,28 | 41 260,18 | 4 390,90 | |
| 1 этап (2025 г.) | 01 января 2025 г.-31 декабря 2026 г. | 2 701,50 | 0,0 | 2 701,50 |
| 2 этап (2026 г.) | 01 января 2026 г.-31 декабря 2027 г. | 8 432,60 | 8 233,50 | 199,10 |
| 3 этап (2027 г.) | 01 января 2027 г.-31 декабря 2028 г. | 8 603,50 | 8 603,50 | 0,00 |
| 4 этап (2028 г.) | 01 января 2028 г.-31 декабря 2029 г. | 8 312,10 | 8 312,10 | 0,00 |
| 5 этап (2029 г.) | 01 января 2029 г.-31 декабря 2030 г. | 9 525,40 | 7 856,90 | 1 668,50 |
| 6 этап (2030 г.) | 01 января 2030 г.-31 декабря 2031 г. | 8 254,18 | 8 254,18 | 0,00 |
-
- в пункте 7.1 раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» слова «45,64518 тыс. кв.м» заменить словами «45,82928 тыс. кв.м»; слова «2894 человек» заменить словами «2910 человек»;
- приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Муниципальной адресной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
|
Приложение 1 к постановлению администрации Соликамского муниципального округа от 20.11.2025 № 2711-па «Приложение 1 к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Соликамского муниципального округа на 2025-2031 годы» |
Реестр жилищного фонда, подлежащего переселению и сносу на 2025-2031 годы
| № пп | № квартала по градостроительному плану | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Земельный участок | Кадастровый № земельного участка | Стоимость переселения граждан | |||||||||
| Всего: | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | ||||||||||||||||
| № | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Фонд | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета | внебюджетные средства | ||||||||||||
| чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Всего по Программе на 2025-2031 годы: | x | x | x | x | 2 910 | 55 126,40 | 960 | 530 | 430 | 45 829,28 | 25 845,40 | 19 983,88 | 143 061,00 | x | 3 927 459 671,85 | 1 988 390 318,02 | 1 454 309 944,77 | 484 767 338,46 | 0,00 | ||
| Всего по Программе переселения из аварийного жилищного фонда на 2025-2031 годы с участием средств Фонда | x | x | x | x | 2 631 | 49 573,60 | 872 | 485 | 387 | 41 260,18 | 23 382,90 | 17 877,28 | 124 419,00 | x | 3 569 821 037,74 | 1 988 390 318,02 | 1 186 073 039,79 | 395 357 679,93 | 0,00 | ||
| Всего по этапу 2026 года: | x | x | x | x | 560 | 11 020,30 | 185 | 89 | 96 | 8 233,50 | 4 117,70 | 4 115,80 | 26 674,00 | x | 651 453 694,92 | 362 859 708,07 | 216 445 490,14 | 72 148 496,71 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0102038 | ул.Полины Осипенко, д. 1А | 1567-па | 19.09.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 17 | 354,00 | 7 | 2 | 5 | 298,40 | 81,60 | 216,80 | 2 172,00 | 59:10:0102038:83 | 23 610 102,94 | 13 150 827,34 | 7 844 456,70 | 2 614 818,90 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0407041 | ул.Осокина, д. 39 | 2096-па | 27.12.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 17 | 436,40 | 7 | 3 | 4 | 361,80 | 158,30 | 203,50 | 533,00 | 59:10:0407041:8 | 28 626 458,59 | 15 944 937,44 | 9 511 140,87 | 3 170 380,29 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0407051 | ул.1 Мая, д. 2 | 1700-па | 16.10.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 8 | 149,00 | 2 | 1 | 1 | 105,20 | 52,60 | 52,60 | 1 163,00 | 59:10:0407051:69 | 8 323 669,00 | 4 636 283,63 | 2 765 539,03 | 921 846,34 | 0,00 |
| 4 | 59:10:0601053 | ул.Мира, д. 75 | 1066-па | 04.06.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 37 | 828,10 | 11 | 7 | 4 | 653,70 | 390,20 | 263,50 | 1 605,00 | 59:10:0601053:23 | 51 722 266,40 | 28 809 302,38 | 17 184 723,01 | 5 728 241,00 | 0,00 |
| 5 | 59:10:0102037 | ул.Коммунистическая, д. 47 | 951-па | 20.05.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 31 | 370,10 | 8 | 4 | 4 | 338,40 | 167,50 | 170,90 | 854,00 | 59:10:0102037:5 | 26 774 996,10 | 14 913 672,83 | 8 895 992,45 | 2 965 330,82 | 0,00 |
| 6 | 59:10:0106017 | ул.Добролюбова, д. 4 | 949-па | 20.05.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 15 | 616,10 | 7 | 0 | 7 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | 1 100,00 | 59:10:0106017:6 | 19 005 183,40 | 10 585 887,15 | 6 314 472,18 | 2 104 824,06 | 0,00 |
| 7 | 59:10:0106018 | ул.Кирова, д. 16 | 950-па | 20.05.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 21 | 429,90 | 8 | 2 | 6 | 369,60 | 92,30 | 277,30 | 981,00 | 59:10:0106018:18 | 29 243 612,76 | 16 288 692,31 | 9 716 190,34 | 3 238 730,11 | 0,00 |
| 8 | 59:10:0407050 | ул.Коммунальная, д. 20 | 1857-па | 04.12.2018 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 27 | 364,80 | 8 | 1 | 7 | 336,80 | 39,60 | 297,20 | 865,00 | 59:10:0407050:5 | 26 648 400,37 | 14 843 159,01 | 8 853 931,02 | 2 951 310,34 | 0,00 |
| 9 | 59:10:0407050 | ул.Коммунальная, д. 26 | 192-па | 07.02.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 22 | 344,20 | 6 | 0 | 6 | 233,50 | 0,00 | 233,50 | 718,00 | 59:10:0407050:7 | 18 475 063,80 | 10 290 610,53 | 6 138 339,95 | 2 046 113,32 | 0,00 |
| 10 | 59:10:0102037 | ул.Коммунистическая, д. 45 | 1953-па | 06.12.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 28 | 367,80 | 8 | 6 | 2 | 336,30 | 247,40 | 88,90 | 520,00 | 59:10:0102037:4 | 26 608 839,21 | 14 821 123,44 | 8 840 786,83 | 2 946 928,94 | 0,00 |
| 11 | 59:10:0102037 | ул.3-й Пятилетки, д. 13/ул.Коммунаров, д.7 | 383-па | 13.03.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 37 | 837,10 | 14 | 5 | 9 | 748,30 | 444,80 | 303,50 | 1 872,00 | 59:10:0106011:7 | 59 207 238,71 | 32 978 431,96 | 19 671 605,06 | 6 557 201,69 | 0,00 |
| 12 | 59:10:0000000 | ул.3-й Пятилетки, д. 23/ул.Розы Землячки, д. 10 | 2100-па | 27.12.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 38 | 865,00 | 12 | 11 | 1 | 756,20 | 705,90 | 50,30 | 1 201,00 | 59:10:0106005:34 | 59 832 305,11 | 33 326 593,94 | 19 879 283,37 | 6 626 427,79 | 0,00 |
| 13 | 59:10:0106009 | ул.Большевистская, д. 20 | 2280-па | 01.11.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 28 | 641,70 | 8 | 3 | 5 | 577,60 | 217,00 | 360,60 | 3 629,00 | 59:10:0106009:59 | 45 701 057,17 | 25 455 488,84 | 15 184 176,24 | 5 061 392,08 | 0,00 |
| 14 | 59:10:0407041 | ул.Осокина, д. 33 | 537-па | 17.03.2020 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 19 | 456,50 | 8 | 5 | 3 | 424,20 | 260,60 | 163,60 | 568,00 | 59:10:0407041:9 | 33 563 691,92 | 18 694 976,40 | 11 151 536,64 | 3 717 178,88 | 0,00 |
| 15 | 59:10:0407051 | ул.1 Мая, д. 6 | 1707-па | 17.10.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 2 | 147,30 | 2 | 1 | 1 | 101,70 | 50,90 | 50,80 | 788,00 | 59:10:0407051:72 | 8 046 740,85 | 4 482 034,65 | 2 673 529,65 | 891 176,55 | 0,00 |
| 16 | 59:10:0102037 | ул.Коммунистическая, д. 49 | 365-па | 10.03.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 37 | 653,60 | 10 | 7 | 3 | 494,90 | 348,70 | 146,20 | 950,00 | 59:10:0102037:6 | 39 157 640,57 | 21 810 805,80 | 13 010 126,08 | 4 336 708,69 | 0,00 |
| 17 | 59:10:0106011 | ул.Бумажников, д. 6 | 189-па | 07.02.2017 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 22 | 452,20 | 8 | 3 | 5 | 393,30 | 150,70 | 242,60 | 891,00 | 59:10:0106011:9 | 31 118 811,95 | 17 333 178,26 | 10 339 225,27 | 3 446 408,42 | 0,00 |
| 18 | 59:10:0406011 | ул.Железнодорожная, д. 24 | 1466-па | 31.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2028 | 6 | 238,90 | 1 | 1 | 0 | 51,40 | 51,40 | 0,00 | 2 050,00 | 59:10:0406011:1 | 4 066 887,70 | 2 265 256,45 | 1 351 223,44 | 450 407,81 | 0,00 |
| 19 | 59:10:0106010 | ул.3-й Пятилетки, д. 16 | 80-па | 21.01.2020 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 31 | 650,70 | 11 | 4 | 7 | 572,30 | 133,40 | 438,90 | 1 518,00 | 59:10:0106010:138 | 45 281 708,82 | 25 221 911,81 | 15 044 847,76 | 5 014 949,25 | 0,00 |
| 20 | 59:10:0601037 | ул.Мира, д. 43 | 1068-па | 04.06.2019 | 31.12.2027 | III — IV кв.2028 | 117 | 1816,90 | 39 | 23 | 16 | 839,70 | 524,80 | 314,90 | 2 696,00 | 59:10:0601037:1 | 66 439 019,57 | 37 006 533,90 | 22 074 364,25 | 7 358 121,42 | 0,00 |
| Всего по этапу 2027 года | x | x | x | x | 534 | 10 453,90 | 171 | 91 | 80 | 8 603,50 | 4 814,40 | 3 789,10 | 25 652,00 | x | 714 061 629,35 | 397 732 327,55 | 237 246 976,35 | 79 082 325,45 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0106007 | ул.Розы Землячки, д. 15 | 1630-па | 02.10.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 37 | 751,40 | 12 | 12 | 0 | 750,70 | 750,70 | 0,00 | 1 085,00 | 59:10:0106007:14 | 62 305 580,89 | 34 704 208,55 | 20 701 029,25 | 6 900 343,08 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0601052 | ул.Мира, д. 48 | 1071-па | 04.06.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 48 | 1 519,30 | 17 | 15 | 2 | 1 001,00 | 937,10 | 63,90 | 3 381,00 | 59:10:0601052:11 | 83 079 640,96 | 46 275 360,01 | 27 603 210,71 | 9 201 070,24 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0601049 | ул.Горняков, д. 13 | 1738-па | 20.11.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 25 | 636,10 | 12 | 6 | 6 | 578,50 | 298,10 | 280,40 | 1 075,00 | 59:10:0601049:3 | 48 013 558,74 | 26 743 552,22 | 15 952 504,89 | 5 317 501,63 | 0,00 |
| 4 | 59:10:0601049 | ул.Горняков, д. 17 | 2099-па | 27.12.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 37 | 619,20 | 13 | 10 | 3 | 598,50 | 476,80 | 121,70 | 985,00 | 59:10:0601049:4 | 49 673 491,62 | 27 668 134,83 | 16 504 017,59 | 5 501 339,20 | 0,00 |
| 5 | 59:10:0407050 | ул.Коммунальная, д. 24 | 943-па | 20.05.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 18 | 342,90 | 6 | 1 | 5 | 244,10 | 37,60 | 206,50 | 952,00 | 59:10:0407050:6 | 20 259 480,88 | 11 284 530,85 | 6 731 212,52 | 2 243 737,51 | 0,00 |
| 6 | 59:10:0102038 | ул.Полины Осипенко, д. 1б | 1375-па | 17.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 35 | 387,20 | 8 | 2 | 6 | 353,40 | 85,00 | 268,40 | 2 107,00 | 59:10:0102038:81 | 29 331 014,10 | 16 337 374,85 | 9 745 229,43 | 3 248 409,81 | 0,00 |
| 7 | 59:10:0102038 | ул.Солеваров, д. 7 | 942-па | 07.06.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 25 | 439,40 | 8 | 5 | 3 | 405,50 | 267,30 | 138,20 | 1 067,00 | 59:10:0102038:171 | 33 655 139,27 | 18 745 912,57 | 11 181 920,02 | 3 727 306,67 | 0,00 |
| 8 | 59:10:0106011 | ул.Бумажников, д. 4 | 1392-па | 18.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 33 | 639,10 | 8 | 2 | 6 | 570,80 | 143,60 | 427,20 | 1 026,00 | 59:10:0106011:10 | 47 374 484,57 | 26 387 587,91 | 15 740 172,50 | 5 246 724,17 | 0,00 |
| 9 | 59:10:0102025 | ул.Коммунистическая, д. 76А | 2108-па | 28.12.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 37 | 340,90 | 8 | 3 | 5 | 338,80 | 130,40 | 208,40 | 888,00 | 59:10:0102025:20 | 28 119 263,09 | 15 662 429,54 | 9 342 625,16 | 3 114 208,39 | 0,00 |
| 10 | 59:10:0000000 | ул.Коммунистическая, д. 76Б | 367-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 27 | 335,40 | 7 | 3 | 4 | 294,90 | 127,10 | 167,80 | 2 066,00 | 59:10:0102025:21 | 24 475 710,41 | 13 632 970,70 | 8 132 054,78 | 2 710 684,93 | 0,00 |
| 11 | 59:10:0407041 | ул.Осокина, д. 37 | 1851-па | 04.12.2018 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 17 | 439,00 | 8 | 2 | 6 | 410,30 | 111,40 | 298,90 | 567,00 | 59:10:0407041:5 | 34 053 523,16 | 18 967 812,40 | 11 314 283,07 | 3 771 427,69 | 0,00 |
| 12 | 59:10:0106013 | ул.Коммунистическая, д. 12 | 531-па | 17.03.2020 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 20 | 522,90 | 7 | 2 | 5 | 180,90 | 46,90 | 134,00 | 1 680,00 | 59:10:0106013:53 | 15 014 092,96 | 8 362 849,78 | 4 988 432,38 | 1 662 810,79 | 0,00 |
| 13 | 59:10:0601053 | ул.Мира, д. 73 | 338-па | 29.10.2020 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 38 | 903,40 | 12 | 7 | 5 | 727,80 | 408,40 | 319,40 | 1 607,00 | 59:10:0601053:24 | 60 404 957,73 | 33 645 561,46 | 20 069 547,21 | 6 689 849,07 | 0,00 |
| 14 | 59:10:0106010 | ул.Бумажников, д. 12 | 361-па | 10.03.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 21 | 437,60 | 8 | 1 | 7 | 375,70 | 49,80 | 325,90 | 1 040,00 | 59:10:0106010:142 | 31 181 839,27 | 17 368 284,47 | 10 360 166,10 | 3 453 388,70 | 0,00 |
| 15 | 59:10:0106010 | ул.Бумажников, д.14 | 190-па | 07.02.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 22 | 434,20 | 8 | 6 | 2 | 374,90 | 282,40 | 92,50 | 2 413,00 | 59:10:0106010:141 | 31 115 441,95 | 17 331 301,17 | 10 338 105,59 | 3 446 035,20 | 0,00 |
| 16 | 59:10:0407041 | ул.Осокина, д. 35 | 501-па | 16.03.2020 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 34 | 455,20 | 8 | 5 | 3 | 423,90 | 262,60 | 161,30 | 557,00 | 59:10:0407041:7 | 35 182 277,52 | 19 596 528,58 | 11 689 311,71 | 3 896 437,24 | 0,00 |
| 17 | 59:10:0102028 | ул.Коммунистическая, д. 50 | 2279-па | 01.11.2019 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 30 | 373,30 | 8 | 6 | 2 | 343,70 | 252,20 | 91,50 | 453,00 | 59:10:0102028:3 | 28 525 946,65 | 15 888 952,28 | 9 477 745,77 | 3 159 248,59 | 0,00 |
| 18 | 59:10:0102028 | ул.Коммунистическая, д. 52 | 534-па | 17.03.2020 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 27 | 638,50 | 11 | 3 | 8 | 524,30 | 147,00 | 377,30 | 653,00 | 59:10:0102028:7 | 43 515 140,61 | 24 237 933,32 | 14 457 905,47 | 4 819 301,82 | 0,00 |
| 19 | 59:10:0406011 | ул.Железнодорожная, д. 24 | 1466-па | 31.08.2017 | 31.12.2028 | III — IV кв.2029 | 3 | 238,90 | 2 | 0 | 2 | 105,80 | 0,00 | 105,80 | 2 050,00 | 59:10:0406011:1 | 8 781 044,97 | 4 891 042,05 | 2 917 502,19 | 972 500,73 | 0,00 |
| Всего по этапу 2028 года | x | x | x | x | 535 | 9 346,10 | 170 | 105 | 65 | 8 312,10 | 4 916,20 | 3 395,90 | 19 541,00 | x | 720 451 516,97 | 401 291 494,95 | 239 370 016,51 | 79 790 005,51 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0102037 | пер.Речников, д. 4 | 1959-па | 07.12.2017 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 27 | 641,50 | 12 | 5 | 7 | 579,80 | 236,50 | 343,30 | 844,00 | 59:10:0102037:11 | 50 254 182,40 | 27 991 579,60 | 16 696 952,10 | 5 565 650,70 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0601053 | ул.Мира, д. 71 | 2276-па | 01.11.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 42 | 1 494,60 | 16 | 12 | 4 | 996,80 | 737,10 | 259,70 | 2 810,00 | 59:10:0601053:22 | 86 397 669,92 | 48 123 502,14 | 28 705 625,83 | 9 568 541,94 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0601011 | ул.Плеханова, д. 2 | 1067-па | 04.06.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 49 | 645,00 | 16 | 9 | 7 | 618,60 | 355,40 | 263,20 | 1 574,00 | 59:10:0601011:9 | 53 617 173,57 | 29 864 765,68 | 17 814 305,92 | 5 938 101,98 | 0,00 |
| 4 | 59:10:0601004 | ул.Спортивная, д. 6 | 1070-па | 04.06.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 53 | 693,50 | 16 | 14 | 2 | 632,60 | 545,10 | 87,50 | 1 336,00 | 59:10:0601004:7 | 54 830 623,99 | 30 540 657,56 | 18 217 474,82 | 6 072 491,61 | 0,00 |
| 5 | 59:10:0601004 | ул.Спортивная, д. 4 | 391-па | 02.03.2020 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 56 | 695,90 | 16 | 12 | 4 | 618,30 | 463,40 | 154,90 | 1 380,00 | 59:10:0601004:6 | 53 591 171,06 | 29 850 282,28 | 17 805 666,58 | 5 935 222,19 | 0,00 |
| 6 | 59:10:0102035 | ул.Коммунистическая, д. 65 | 2282-па | 01.11.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 19 | 562,90 | 8 | 2 | 6 | 523,70 | 123,70 | 400,00 | 1 360,00 | 59:10:0102035:17 | 45 391 713,22 | 25 283 184,26 | 15 081 396,72 | 5 027 132,24 | 0,00 |
| 7 | 59:10:0102037 | ул.Полины Осипенко, д. 4 | 337-па | 20.05.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 42 | 354,00 | 12 | 7 | 5 | 587,10 | 329,60 | 257,50 | 822,00 | 59:10:0102037:10 | 50 886 910,12 | 28 344 008,94 | 16 907 175,89 | 5 635 725,30 | 0,00 |
| 8 | 59:10:0102038 | ул.Водников, д. 5 | 2098-па | 27.12.2017 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 52 | 642,40 | 12 | 7 | 5 | 580,80 | 319,30 | 261,50 | 672,00 | 59:10:0102038:85 | 50 340 857,43 | 28 039 857,59 | 16 725 749,88 | 5 575 249,96 | 0,00 |
| 9 | 59:10:0102037 | ул.Водников, д. 7 | 1924-па | 29.11.2017 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 60 | 644,20 | 12 | 7 | 5 | 580,80 | 357,60 | 223,20 | 1 140,00 | 59:10:0102037:3 | 50 340 857,43 | 28 039 857,59 | 16 725 749,88 | 5 575 249,96 | 0,00 |
| 10 | 59:10:0105012 | ул.Урицкого, д. 28/ул.Большевистская, д. 37 | 2299-па | 05.11.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 33 | 857,50 | 14 | 7 | 7 | 758,00 | 307,70 | 450,30 | 1 574,00 | 59:10:0105012:62 | 65 699 672,75 | 36 594 717,72 | 21 828 716,27 | 7 276 238,76 | 0,00 |
| 11 | 59:10:0108009 | ул.Котовского, д. 1Б | 2288-па | 05.11.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 41 | 694,90 | 16 | 13 | 3 | 639,90 | 487,20 | 152,70 | 1 193,00 | 59:10:0104018:65 | 55 463 351,71 | 30 893 086,90 | 18 427 698,60 | 6 142 566,20 | 0,00 |
| 12 | 59:10:0601050 | ул.Мира, д. 42 | 314-па | 28.10.2020 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 30 | 817,10 | 11 | 8 | 3 | 738,60 | 552,20 | 186,40 | 2 590,00 | 59:10:0601050:2 | 64 018 177,17 | 35 658 124,68 | 21 270 039,36 | 7 090 013,12 | 0,00 |
| 13 | 59:10:0407051 | пер.1 Мая, д. 4 | 1701-па | 16.10.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 5 | 102,90 | 1 | 1 | 0 | 50,90 | 50,90 | 0,00 | 944,00 | 59:10:0407051:68 | 4 411 759,03 | 2 457 349,78 | 1 465 806,94 | 488 602,31 | 0,00 |
| 14 | 59:10:0102028 | ул.Коммунистическая, д. 52а | 2286-па | 05.11.2019 | 31.12.2029 | III — IV кв.2030 | 26 | 499,70 | 8 | 1 | 7 | 406,20 | 50,50 | 355,70 | 1 302,00 | 59:10:0102028:6 | 35 207 397,19 | 19 610 520,24 | 11 697 657,72 | 3 899 219,24 | 0,00 |
| Всего по этапу 2029 года | x | x | x | x | 503 | 9 260,30 | 169 | 82 | 87 | 7 856,90 | 3 998,30 | 3 858,60 | 31 425,00 | x | 708 063 195,03 | 394 391 199,63 | 235 253 996,55 | 78 417 998,85 | 0,00 | ||
| 1 | 59:10:0407051 | пер.1 Мая, д. 4 | 1701-па | 16.10.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 2 | 102,90 | 1 | 0 | 1 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 944,00 | 59:10:0407051:68 | 4 659 199,83 | 2 595 174,31 | 1 548 019,15 | 516 006,38 | 0,00 |
| 2 | 59:10:0601050 | ул.Мира, д. 44 | 315-па | 28.10.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 42 | 820,80 | 12 | 10 | 2 | 723,80 | 602,90 | 120,90 | 2 634,00 | 59:10:0102028:6 | 65 228 797,69 | 36 332 440,31 | 21 672 268,03 | 7 224 089,34 | 0,00 |
| 3 | 59:10:0106013 | ул.Большевистская, д. 16/ул.Бумажников, д. 11 | 313-па | 28.10.2020 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 38 | 793,90 | 12 | 5 | 7 | 747,80 | 319,30 | 428,50 | 2 338,00 | 59:10:0601050:3 | 67 391 675,76 | 37 537 163,40 | 22 390 884,27 | 7 463 628,09 | 0,00 |
| 4 | 59:10:0106010 | ул.Коммунаров, д. 11 | 1588-па | 22.09.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 20 | 451,80 | 7 | 5 | 2 | 341,50 | 243,50 | 98,00 | 984,00 | 59:10:0106013:51 | 30 775 952,49 | 17 142 205,54 | 10 225 310,21 | 3 408 436,74 | 0,00 |
| 5 | 59:10:0106011 | ул.Культуры, д. 24/ул.Коммунаров, д. 1 | 371-па | 10.03.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 31 | 828,10 | 11 | 4 | 7 | 670,40 | 240,90 | 429,50 | 1 539,00 | 59:10:0106010:143 | 60 416 393,99 | 33 651 931,45 | 20 073 346,90 | 6 691 115,63 | 0,00 |
| 6 | 59:10:0104025 | ул.Урицкого, д. 20 | 2097-па | 27.12.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 24 | 459,00 | 9 | 4 | 5 | 408,80 | 171,00 | 237,80 | 701,00 | 59:10:0106011:15 | 36 841 023,07 | 20 520 449,85 | 12 240 429,91 | 4 080 143,30 | 0,00 |
| 7 | 59:10:0105012 | ул.Урицкого, д. 30 | 370-па | 10.03.2017 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 27 | 467,40 | 8 | 5 | 3 | 431,00 | 274,20 | 156,80 | 628,00 | 59:10:0104025:18 | 38 841 685,28 | 21 634 818,70 | 12 905 149,93 | 4 301 716,64 | 0,00 |
| 8 | 59:10:0407011 | ул.20-летия Победы, д. 140 | 842-па | 14.05.2021 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 22 | 449,80 | 11 | 4 | 7 | 346,50 | 141,60 | 204,90 | 530,00 | 59:10:0105012:61 | 31 226 552,09 | 17 393 189,51 | 10 375 021,93 | 3 458 340,64 | 0,00 |
| 9 | 59:10:0407018 | ул.Репина, д. 24А | 2768-па | 27.12.2021 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 15 | 293,70 | 8 | 7 | 1 | 268,80 | 232,00 | 36,80 | 687,00 | 59:10:0301003:145 | 24 224 234,34 | 13 492 898,53 | 8 048 501,86 | 2 682 833,95 | 0,00 |
| 10 | 59:10:0407018 | ул.Репина, д. 26А | 2767-па | 27.12.2021 | 31.12.2030 | III — IV кв.2031 | 14 | 298,60 | 8 | 7 | 1 | 273,70 | 243,00 | 30,70 | 699,00 | 59:10:0407018:15 | 24 665 821,95 | 13 738 862,83 | 8 195 219,34 | 2 731 739,78 | 0,00 |
