Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 20.11.2025 № 2712-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12.11.2013 № 1766-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12 ноября 2013 г. № 1766-па:
1.1. строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. В приложение 1 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» в подпрограмму «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» внести следующие изменения:
2.1. строку 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы – 76 312,92741 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2025 год – 56 387,38741 тыс. руб.; 2026 год – 9 962,77000 тыс. руб.; 2027 год – 9 962,77000 тыс. руб. |
2.2. строки 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 27 таблицы 2 «Система программных мероприятий Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»» раздела 3 «Система программных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.4. таблицу 4 «ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» на 2025 год» раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. В приложение 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» внести следующие изменения:
3.1. строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –
484 452,24533 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 484 452,24533 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации: 2025 год – 175 275,44533 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 175 275,44533 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 2026 год – 154 588,40000 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 154 588,40000 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 2027 год – 154 588,40000 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: местный бюджет – 154 588,40000 тыс. руб.; краевой бюджет – 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
3.2. строки 1, 4, 5, 8 таблицы 1 «Система программных мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 20.11.2025 № 2712-па
Муниципальная программа
«Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||
| всего | в том числе по источникам финансирования: | |||||
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 560765,17274 | 538657,31794 | 12214,20943 | 9893,64537 | 0 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||||
| 2025 | 231662,83274 | 209554,97794 | 12214,20943 | 9893,64537 | 0 | |
| 2026 | 164551,17000 | 164551,17000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 164551,17000 | 164551,17000 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||
| Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом», в том числе по годам: | 76312,92741 | 54205,07261 | 12214,20943 | 9893,64537 | 0 | |
| 2025 | 56387,38741 | 34279,53261 | 12214,20943 | 9893,64537 | 0 | |
| 2026 | 9962,77000 | 9962,77000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 9962,77000 | 9962,77000 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа»,
в том числе по годам: |
484452,24533 | 484452,24533 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 175275,44533 | 175275,44533 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 154588,40000 | 154588,40000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 154588,40000 | 154588,40000 | 0 | 0 | 0 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 20.11.2025 № 2712-па
Таблица 2
Система программных мероприятий
Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | План | ||||||||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 1 | Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений | 37096,39430 | 32171,19430 | 2462,60000 | 2462,60000 | ||||||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 23904,86714 | 18979,66714 | 2462,60000 | 2462,60000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 3297,88179 | 3297,88179 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Задача 1.2. Обеспечение населения Соликамского муниципального округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | 17012,59610 | 15087,39610 | 962,60000 | 962,60000 | ||||||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 17012,59610 | 15087,39610 | 962,60000 | 962,60000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.2.1. Заливка и содержание открытых ледовых катков | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 2015,20000 | 90,00000 | 962,60000 | 962,60000 | Количество залитых и обслуживаемых ледовых катков | шт. | 6 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 2015,20000 | 90,00000 | 962,60000 | 962,60000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство универсального дворца спорта (бассейна с универсальными залами) в г.Соликамске» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 1710,61000 | 1710,61000 | 0 | 0 | Количество разработанных ПСД | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 1710,61000 | 1710,61000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Цель 2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом | 19956,37120 | 8956,03120 | 5500,17000 | 5500,17000 | ||||||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 17766,51120 | 6766,17120 | 5500,17000 | 5500,17000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 2189,86000 | 2189,86000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту | 19956,37120 | 8956,03120 | 5500,17000 | 5500,17000 | ||||||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 17766,51120 | 6766,17120 | 5500,17000 | 5500,17000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 2189,86000 | 2189,86000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Мероприятие 2.1.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | 13304,89120 | 4837,89120 | 4233,50000 | 4233,50000 | Соотношение запланированных мероприятий к фактическому значению | % | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 13304,89120 | 4837,89120 | 4233,50000 | 4233,50000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Мероприятие 2.1.3. Вручение премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | 354,94000 | 114,94000 | 120,00000 | 120,00000 | Количество номинантов- победителей | ед. | 19 | не менее 18 | 19 | 19 | |||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 354,94000 | 114,94000 | 120,00000 | 120,00000 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | Всего по подпрограмме, из них | 76312,92741 | 56387,38741 | 9962,77000 | 9962,77000 | ||||||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального
округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): |
54205,07261 | 34279,53261 | 9962,77000 | 9962,77000 | |||||||||||||||||
| КФКиС | 39451,60651 | 20259,40651 | 9596,10000 | 9596,10000 | |||||||||||||||||
| УО | 1466,68000 | 733,34000 | 366,67000 | 366,67000 | |||||||||||||||||
| МБУ УРСИИ | 13286,78610 | 13286,78610 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| КФКиС | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| УО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| бюджет Пермского края, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 12214,20943 | 12214,20943 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| КФКиС | 10024,34943 | 10024,34943 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| УО | 2189,86000 | 2189,86000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 20.11.2025 № 2712-па
Таблица 3
Сводные финансовые затраты
Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической
культурой и спортом»
| №
№ п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы,
т.ч. по источникам финансирования: |
76312,92741 | 56387,38741 | 9962,77000 | 9962,77000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 54205,07261 | 34279,53261 | 9962,77000 | 9962,77000 |
| 3. | КФКиС | 39451,60651 | 20259,40651 | 9596,10000 | 9596,10000 |
| 4. | УО | 1466,68000 | 733,34000 | 366,67000 | 366,67000 |
| 5. | МБУ УРСИИ | 13286,78610 | 13286,78610 | 0 | 0 |
| 6. | федеральный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 |
| 7. | КФКиС | 9893,64537 | 9893,64537 | 0 | 0 |
| 8. | УО | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 |
| 9. | МБУ УРСИИ | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 |
| 10. | бюджет Пермского края, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 12214,20943 | 12214,20943 | 0 | 0 |
| 11. | КФКиС | 10024,34943 | 10024,34943 | 0 | 0 |
| 12. | УО | 2189,86000 | 2189,86000 | 0 | 0 |
| 13. | МБУ УРСИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | внебюджетные источники: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 20.11.2025 № 2712-па
Таблица 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» на 2025 год
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Исполнители мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятия, квартал | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | ||||||||||||||||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Цель 1. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений | Количество посещений муниципальных учреждений спорта | тыс. чел. | не менее 11,7 | не менее 5,2 | не менее 3,5 | не менее 10,2 | не менее 30,6 | ||||||||||||||||||||
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | – | – | – | не менее 68,5 | не менее 68,5 | ||||||||||||||||||||||
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | – | – | – | не менее 80 | не менее 80 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Задача 1.1. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений спорта | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | III | Процент обеспеченности | % | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Обустройство современного лыжного комплекса «Снежинка», г.Соликамск, ул.Ватутина, 57 | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | III | Освоение денежных средств | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | IV | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которыми реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерв | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (МАУ ДО «СШОР Олимпиец») по адресу: Пермский край, г.Соликамск, ул.Ватутина, 57/2 | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | III | Количество оснащенных объектов инфраструктуры для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Задача 1.2. Обеспечение населения Соликамского муниципального округа спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.2.1. Заливка и содержание открытых ледовых катков | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | IV | Количество залитых и обслуживаемых ледовых катков | шт. | 0 | 0 | 0 | не менее
2 |
не менее 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 1.2.3. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольного стадиона) с. Городище Соликамского муниципального района | МБУ УРСИИ | III | Освоение денежных средств | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||
| 10 | Цель 2. Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий | тыс. чел. |
не менее 3,1 | не менее 3,3 | не менее 1,6 | не менее 5,2 | не менее 13,2 | ||||||||||||||||||||
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | – | – | – | не менее 92,3 | не менее 92,3 | ||||||||||||||||||||||
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского муниципального округа | % | – | – | – | не менее 7,4 | не менее 7,4 | ||||||||||||||||||||||
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | – | – | – | не менее 55,0 | не менее 55,0 | ||||||||||||||||||||||
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | – | – | – | не менее 25,0 | не менее 25,0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Задача 2.1. Мероприятия по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 2.1.1. Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | I-IV | Соотношение запланированных мероприятий к фактическому значению | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мероприятие 2.1.2. Выплата стипендии главы
муниципального округа — главы администрации Соликамского муниципального округа ведущим спортсменам Соликамского муниципального округа |
КФКиС | II-IV | Количество человек, получивших стипендию | чел. | 0 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | Мероприятие 2.1.3. Вручение премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта, НКО | IV | Количество номинантов- победителей | ед. | 0 | 0 | 0 | не менее 18 | не менее 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | Мероприятие 2.1.4. Реализация мероприятия «Умею плавать! | УО | IV | Количество участников мероприятия | чел. | 0 | 0 | 0 | не менее 200 | не менее 200 | ||||||||||||||||||
| 16 | Задача 2.2. Повышение спортивного мастерства | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мероприятие 2.2.1. Присвоение спортивных разрядов | КФКиС | I-IV | Соблюдение сроков предоставления услуги по присвоению спортивных разрядов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 18 | Мероприятие 2.2.2. Присвоение квалификационных категорий спортивного судьи | КФКиС | I-IV | Соблюдение сроков предоставления услуги по присвоению квалификационных категорий спортивного судьи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 19 | Цель 3. Реализация регионального проекта «Комфортный край» | Количество устроенных спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Задача 3.1. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мероприятие 3.1.1. Устройство комплексной площадки для подвижных игр (универсальная игровая площадка) по адресу: Пермский край, г.Соликамск, пр.Строителей, 1г, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | IV | Количество устроенных спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | Мероприятие 3.1.2. Устройство и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем крытых спортивных площадок (текущий ремонт физкультурных и спортивных залов, оборудованных для определенных видов спорта или имеющих универсальное назначение), адрес: Пермский край, г.Соликамск, пр-кт Ленина, д. 19, МАУ ДО «СШ «ФОЦ» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | IV | Количество устроенных спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3.1.3. Ремонт открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Соликамский муниципальный округ, с.Тохтуева, ул.Молодежная, 5г, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Старт» | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | IV | Количество устроенных спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | ||||||||||||||||||
Приложение 5
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 20.11.2025 № 2712-па
Таблица 1
Система программных мероприятий
Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Физическая культура и спорт Соликамского муниципального округа»
| №п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | |||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | План | ||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | Цель 1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств | 484452,24533 | 175275,44533 | 154588,40000 | 154588,40000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 484452,24533 | 175275,44533 | 154588,40000 | 154588,40000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | Задача 1.2. Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования | 461583,54533 | 167852,54533 | 146865,50000 | 146865,50000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа |
461583,54533 | 167852,54533 | 146865,50000 | 146865,50000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг по дополнительному образованию, подготовке спортивного резерва и функционированию центра тестирования ГТО | КФКиС, муниципальные учреждения спорта | 461583,54533 | 167852,54533 | 146865,50000 | 146865,50000 | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории Соликамского муниципального округа | % | 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | |||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 461583,54533 | 167852,54533 | 146865,50000 | 146865,50000 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории Соликамского муниципального округа, зарегистрированного в электронной базе данных | % | 82 | не менее 82 | не менее 82 | не менее 82 | |||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Доля населения Соликамского муниципального округа, выполнившего нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | % | 51 | не менее 51 | не менее 51 | не менее 51 | ||||||||||
| Количество обслуживаемых муниципальными учреждениями километров лыжной трассы | км | 33,5 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | ||||||||||
| Количество учащихся, занимающихся в рамках выполнения муниципального задания и спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой | учащиеся | 2455 | не менее 2400 | не менее 2400 | не менее 2400 | ||||||||||
| Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных учреждений к средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования в Соликамском муниципального округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 8 | Всего по подпрограмме, из них | 484452,24533 | 175275,44533 | 154588,40000 | 154588,40000 | ||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 484452,24533 | 175275,44533 | 154588,40000 | 154588,40000 | |||||||||||
| КФКиС | 484452,24533 | 175275,44533 | 154588,40000 | 154588,40000 | |||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||