Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 23.12.2025 № 3017-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1806-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского городского округа от 13 августа 2020 г. № 1589-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па:
1.1. строку 8 «Задачи муниципальной программы, их целевые показатели», строку 11 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа»:
2.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «576 502,89708» заменить цифрами «576 290,64322», цифры «416 721,15228» заменить цифрами «416 508,89842»;
2.2. строки 1, 2, 5, 9, 13, 25, 26, 29 36 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 576290,64322 | 416508,89842 | 84747,11867 | 75034,62613 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 179692,48964 | 100149,81129 | 44037,69055 | 35504,98780 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 179692,48964 | 100149,81129 | 44037,69055 | 35504,98780 |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 5000,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 |
| 6. | бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 |
| 7. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.4. таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Внести следующие изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа»:
3.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «90 290,81298» заменить цифрами «89 164,63758», цифры «69 290,81298» заменить цифрами «68 164,63758»;
3.2. строки 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 21 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 89164,63758 | 68164,63758 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 64431,64958 | 43431,64958 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 64431,64958 | 43431,64958 | 7500,00000 | 13500,00000 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 24732,98800 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.4. строки 6, 14, 18 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа»:
4.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «1 322 309,60226» заменить цифрами «1 353 955,52521», цифры «413 644,06601» заменить цифрами «445 289,98896»;
4.2. строки 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 1353955,52521 | 445289,98896 | 434692,64736 | 473972,88889 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 853905,30097 | 278444,96472 | 293090,04736 | 282370,28889 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 853905,30097 | 278444,96472 | 293090,04736 | 282370,28889 |
| 4. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 500050,22424 | 166845,02424 | 141602,60000 | 191602,60000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5. Внести следующие изменения в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа»:
5.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «635 910,00775» заменить цифрами «637 990,71095», цифры «278 687,85351» заменить цифрами «280 768,55671»;
5.2. строки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 23 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
5.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
№ п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 637990,71095 | 280768,55671 | 133642,81134 | 223579,34290 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 332701,45398 | 87364,54089 | 77266,37394 | 168070,53915 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 332701,45398 | 87364,54089 | 77266,37394 | 168070,53915 |
| 4. | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 12778,58141 | 12778,58141 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | бюджет Пермского края | 305289,25697 | 193404,01582 | 56376,43740 | 55508,80375 |
| 7. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5.4. строку 3 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
6. Внести следующие изменения в приложение 5 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа»:
6.1. в строке 8 «Объемы финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «13 684,13078» заменить цифрами «13 694,13078», цифры «6 452,50006» заменить цифрами «6 462,50006»;
6.2. строки 1, 2, 3, 23 таблицы 2 «Система программных мероприятий подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» раздела 3 «Система программных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 настоящему постановлению;
6.3. таблицу 3 «Сводные финансовые затраты подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| №
п/п |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы | ||||
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||
| 1. | Общий объем финансирования подпрограммы, в т.ч. по источникам финансирования: | 13694,13078 | 6462,50006 | 5383,73072 | 1847,90000 |
| 2. | бюджет Соликамского муниципального округа, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС): | 10173,69072 | 2942,06000 | 5383,73072 | 1847,90000 |
| 3. | Администрация Соликамского муниципального округа | 10173,69072 | 2942,06000 | 5383,73072 | 1847,90000 |
| 4. | федеральный бюджет | 2640,33005 | 2640,33005 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | бюджет Пермского края | 880,11001 | 880,11001 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6.4. строки 3, 6, 15 таблицы 4 «План реализации подпрограммы «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» на 2025 год раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
7. Внести следующие изменения в приложение 6 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
7.1. в строке 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы цифры «939 604,35120» заменить цифрами «940 775,49714», цифры «866 237,54220» заменить цифрами «867 408,68814», цифры «348 418,25184» заменить цифрами «349 589,39778», цифры «323 962,64884» заменить цифрами «325 133,79478»;
7.2. строки 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 19 таблицы 1 «Система программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
8. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 23.12.2025 № 3017-па
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы
| 8. | Задачи муниципальной программы, их целевые показатели | |||||||||
| Ед. изм. |
Значение целевого показателя на начало реализации программы | Плановые значения целевых показателей | ||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||
| Задача 1.1.: Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан. | ||||||||||
| Показатель: Уровень удовлетворенности населения благоустройством Соликамского муниципального округа от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование) | % | 61 | не менее 62 | не менее 63 | не менее 64 | |||||
| Задача 1.2.: Улучшение внешнего облика Соликамского муниципального округа и условий проживания граждан. | ||||||||||
| Показатель: Уровень удовлетворенности населения внешним обликом Соликамского муниципального округа и условиями проживания (внутреннее анкетирование) | % | 57 | не менее 57 | не менее 57 | не менее 57 | |||||
| Задача 1.3.: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского муниципального округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов. | ||||||||||
| Показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий, от территорий, требующих благоустройства | % | 22,67 | 23,26 | 23,72 | 24,19 | |||||
| Показатель: Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Соликамского муниципального округа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Задача 2.1.: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. | ||||||||||
| Показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах города Соликамска | ||||||||||
| — электрическая энергия | кВтч/чел. | 585,8 | не более 585,8 | не более 585,8 | не более 585,8 | |||||
| — тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 0,2 | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,2 | |||||
| — вода | куб.м/чел. | 52,0 | не более 52,0 | не более 52,0 | не более 52,0 | |||||
| — газ | куб.м/чел | 108,8 | не более 108,8 | не более 108,8 | не более 108,8 | |||||
| Показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах сельских территорий | ||||||||||
| — электрическая энергия | кВтч/чел. | 433,0 | не более 433,0 | не более 433,0 | не более 433,0 | |||||
| — тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 0,25 | не более 0,25 | не более 0,25 | не более 0,25 | |||||
| — вода | куб.м/чел. | 34,0 | не более 34,0 | не более 34,0 | не более 34,0 | |||||
| — газ | куб.м/чел | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) города Соликамска | ||||||||||
| — электрическая энергия | кВтч/чел. | 59,0 | не более 59,0 | не более 59,0 | не более 59,0 | |||||
| — тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 0,21 | не более 0,21 | не более 0,21 | не более 0,21 | |||||
| — вода | куб.м/чел. | 4,75 | не более 4,75 | не более 4,75 | не более 4,75 | |||||
| — газ | куб.м/чел. | 4,6 | не более 4,6 | не более 4,6 | не более 4,6 | |||||
| Показатель: Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) сельских территорий | ||||||||||
| — электрическая энергия | кВтч/чел. | 98,0 | не более 98,0 | не более 98,0 | не более 98,0 | |||||
| — тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 0,24 | не более 0,24 | не более 0,24 | не более 0,24 | |||||
| — вода | куб.м/чел. | 1,1 | не более 1,1 | не более 1,1 | не более 1,1 | |||||
| — газ | куб.м/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Задача 2.2.: Обеспечение земельных участков инфраструктурой. | ||||||||||
| Показатель: Уровень удовлетворенности населения коммунальными услугами (внутреннее анкетирование) | % | 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | |||||
| Показатель: Протяженность введенных в эксплуатацию инженерных сетей на территории Соликамского муниципального округа (далее – СМО) | ||||||||||
| Водоснабжение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Газоснабжение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Задача 3.1.: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями | ||||||||||
| Показатель: Уровень удовлетворенности населения содержанием улично-дорожной сети от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование) | % | 37 | не менее 37 | не менее 37 | не менее 37 | |||||
| Задача 3.2.: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода. | ||||||||||
| Показатель: Выполнение соглашений, заключаемых между администрацией Соликамского муниципального округа и Министерством транспорта Пермского края (в части протяженности дорог освоения выделяемых субсидий) | % | 95 | не менее
95 |
не менее
95 |
не менее
95 |
|||||
| Задача 4.1.: Обеспечение комфортного и безопасного жилья. | ||||||||||
| Показатель: Количество ветхих и аварийных многоквартирных домов | ед. | 450 | не более 450 | не более 450 | не более 450 | |||||
| Задача 4.2: Обеспечение устойчивого развития территории СМО градостроительными средствами. | ||||||||||
| Показатель: Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Показатель: Застроенная территория Соликамского муниципального округа, в отношении которой разработаны проекты планировки территории (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | |||||
| Задача 5.1.: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | ||||||||||
| Показатель: Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года) | % | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||
| Показатель: Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности | да/нет | да | да | да | да | |||||
| Задача 5.2.: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | ||||||||||
| Показатель: Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам мониторингов качества предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||||||||
| 11.1. | всего | в том числе по источникам финансирования: | ||||||||
| местный бюджет | краевой
бюджет |
федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||||||
| Общий объем финансирования муниципальной программы | 3611871,14488 | 2308313,273030 | 1118976,71927 | 184581,15258 | 0,00000 | |||||
| в том числе по годам реализации: | ||||||||||
| 2025 | 1566783,97951 | 837466,82126 | 600427,51107 | 128889,64718 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 961 559,35777 | 698415,28925 | 234732,01672 | 28412,05180 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 1083527,80760 | 772431,16252 | 283817,19148 | 27279,45360 | 0,00000 | |||||
| в том числе в разрезе подпрограмм: | ||||||||||
| 11.2. | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 576 290,64322 | 179692,48964 | 214657,33105 | 181940,82253 | 0,00000 | ||||
| 2025 | 416 508,89842 | 100149,81129 | 190109,77000 | 126249,31713 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 84 747,11867 | 44 037,69055 | 12297,37632 | 28412,05180 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 75 034,62613 | 35 504,98780 | 12250,18473 | 27279,45360 | 0,00000 | |||||
| 11.3. | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 89 164,63758 | 64 431,64958 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
| 2025 | 68 164,63758 | 43 431,64958 | 24732,98800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 11.4. | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 1353955,52521 | 853905,30097 | 500050,22424 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
| 2025 | 445 289,98896 | 278444,96472 | 166845,02424 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 434 692,64736 | 293090,04736 | 141602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 473 972,88889 | 282370,28889 | 191602,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 11.5. | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 637 990,71095 | 332701,45398 | 305289,25697 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
| 2025 | 280 768,55671 | 87 364,54089 | 193404,01582 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 133 642,81134 | 77 266,37394 | 56376,43740 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 223 579,34290 | 168070,53915 | 55508,80375 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 11.6. | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 13 694,13078 | 10 173,69072 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 | ||||
| 2025 | 6 462,50006 | 2 942,06000 | 880,11001 | 2 640,33005 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 5 383,73072 | 5 383,73072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 1 847,90000 | 1 847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 11.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в том числе по годам: | 940 775,49714 | 867408,68814 | 73366,80900 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
| 2025 | 349 589,39778 | 325133,79478 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2026 | 295 593,04968 | 271137,44668 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| 2027 | 295 593,04968 | 271137,44668 | 24455,60300 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 23.12.2025 № 3017-па
|
Таблица 2 |
||||||||||||||||||
|
Система программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство Соликамского муниципального округа» |
||||||||||||||||||
| № п/п |
Наименование цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Исполнители мероприятий, подпрограммы | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.) |
Целевые показатели | ||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||||||||
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1. | Цель 1. Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан | 95082,19743 | 28771,12674 | 37843,12076 | 28467,94993 | |||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 95082,19743 | 28771,12674 | 37843,12076 | 28467,94993 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 2. | Задача 1.1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан | 29630,97650 | 11937,70581 | 14020,02076 | 3673,24993 | |||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 29630,97650 | 11937,70581 | 14020,02076 | 3673,24993 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Приобретение и монтаж (демонтаж) новогодней светодинамической иллюминации | МБУ «УБ» | 1000,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 1000,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 9. | Задача 1.2. Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории Соликамского муниципального округа | 56833,42093 | 16833,42093 | 20000,00000 | 20000,00000 | |||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 56833,42093 | 16833,42093 | 20000,00000 | 20000,00000 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 13. | Мероприятие 1.2.4. Содержание, восстановление и ремонт контейнерных площадок | МБУ «УБ» | 44358,10277 | 10358,10277 | 17000,00000 | 17000,00000 | Количество контейнерных площадок на территории Соликамского муниципального округа подлежащих содержанию | шт. | 344 | Не менее 344 | Не менее 344 | Не менее 344 | ||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 44358,10277 | 10358,10277 | 17000,00000 | 17000,00000 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 25. | Цель 3. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского муниципального округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов | 476423,48228 | 386295,40817 | 45232,69791 | 44895,37620 | |||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 79825,32870 | 69936,32104 | 4523,26979 | 5365,73787 | ||||||||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 79825,32870 | 69936,32104 | 4523,26979 | 5365,73787 | ||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 5000,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 181940,82253 | 126249,31713 | 28412,05180 | 27279,45360 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 214657,33105 | 190109,77000 | 12297,37632 | 12250,18473 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 26. | Задача 3.1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Соликамского муниципального округа |
279118,69145 | 253448,37822 | 12348,37870 | 13321,93453 | |||||||||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 68990,44139 | 65547,20982 | 1234,83787 | 2208,39370 | ||||||||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 68990,44139 | 65547,20982 | 1234,83787 | 2208,39370 | ||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 5000,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 210128,25006 | 187901,16840 | 11113,54083 | 11113,54083 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| 29. | Мероприятие 3.1.3. Благоустройство сквера «Турчаниновых» | МБУ «УРСИИ» | 38713,75000 | 38713,75000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| бюджет Соликамского муниципального округа | 9678,43750 | 9678,43750 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| Администрация Соликамского муниципального округа, в т.ч. | 9678,43750 | 9678,43750 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение | 5000,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 29035,31250 | 29035,31250 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||
