Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 02.03.2026 № 383-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 14.11.2013 № 1787-па
На основании статей 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, постановления администрации Соликамского муниципального округа от 26 августа 2025 г. № 1967-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Соликамского муниципального округа», протокола заседания Экспертного совета по муниципальным программам Соликамского муниципального округа от 18 февраля 2026 г. № 1, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 14 ноября 2013 г. № 1787-па:
1.1. строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации»; «муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе:»; «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе: | 2261722,40000 | 2257784,58126 | 2257782,28126 | 6777289,26252 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 454851,00000 | 454215,88126 | 464215,88126 | 1373282,76252 |
| бюджет Пермского края | 1602292,40000 | 1600318,00000 | 1590254,70000 | 4792865,10000 |
| федеральный бюджет | 204579,00000 | 203250,70000 | 203311,70000 | 611141,40000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2. Внести следующие изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа»:
2.1. строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации»; «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе:»; «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» Паспорта Комплекса процессных мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 11860,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | 24554,00000 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 11160,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | 23854,00000 |
| бюджет Пермского края | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.2. строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации»; «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе:»; «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» Паспорта Комплекса процессных мероприятий № 2 «Обеспечение выполнения функций муниципальными органами и обеспечение деятельности муниципальных учреждений» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 2098572,00000 | 2097886,48126 | 2092228,88126 | 6288687,36252 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 431670,50000 | 438413,48126 | 438413,48126 | 1308497,46252 |
| бюджет Пермского края | 1567074,60000 | 1561432,90000 | 1555736,90000 | 4684244,40000 |
| федеральный бюджет | 99826,90000 | 98040,10000 | 98078,50000 | 295945,50000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа»:
3.1. строки 2, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40 «Системы программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Приложение 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и размещению на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 02.03.2026 № 383-па
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
«Развитие системы образования Соликамского муниципального округа»
| № п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (наименование ФО, СП) | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели мероприятия (результат) | ||||||||
| ВСЕГО | в том числе по годам: | наименование | Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||||
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского муниципального округа» | |||||||||||
| 2. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6777289,26252 | 2261722,40000 | 2257784,58126 | 2257782,28126 | |||||||
| бюджет СМО, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее ГРБС): | 1373282,76252 | 454851,00000 | 454215,88126 | 464215,88126 | ||||||||
| Управление образования | 1351462,76252 | 443031,00000 | 454215,88126 | 454215,88126 | ||||||||
| МБУ «УРСИИ» | 21820,00000 | 11820,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | ||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 611141,40000 | 204579,00000 | 203250,70000 | 203311,70000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 4792865,10000 | 1602292,40000 | 1600318,00000 | 1590254,70000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 18. | Комплекс процессных мероприятий № 1: Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов | |||||||||||
| 19. | Всего КПМ № 1, в том числе: | 24554,00000 | 11860,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | |||||||
| бюджет СМО, в том числе по далее ГРБС: | 23854,00000 | 11160,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | ||||||||
| Управление образования | 18694,00000 | 6000,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | ||||||||
| МБУ «УРСИИ» | 5160,00000 | 5160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 20. | Задача 1.1.: Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технической составляющей муниципальной системы образования | 24554,00000 | 11860,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | |||||||
| бюджет СМО | 23854,00000 | 11160,00000 | 6347,00000 | 6347,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 21. | Мероприятие (результат) 1.1.1: Обеспечена поддержка инновационных процессов в образовательных учреждениях | Управление образования | 694,00000 | 0,00000 | 347,00000 | 347,00000 | Количество муниципальных образовательных учреждений, улучшивших условия для внедрения инновационных образовательных проектов (в течение отчетного периода |
Ед. | 3 | 0 | Не менее 3 | Не менее 3 |
| бюджет СМО | 694,00000 | 0,00000 | 347,00000 | 347,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 25. | Комплекс процессных мероприятий № 2: Обеспечение выполнения функций муниципальными органами и обеспечение деятельности муниципальных учреждений | |||||||||||
| 26. | Всего КПМ № 2, в том числе: | 6288687,36252 | 2098572,00000 | 2097886,48126 | 2092228,88126 | |||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 1308497,46252 | 431670,50000 | 438413,48126 | 438413,48126 | ||||||||
| Управление образования, МКУ «ЦБУ» | 1308497,46252 | 431670,50000 | 438413,48126 | 438413,48126 | ||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 295945,50000 | 99826,90000 | 98040,10000 | 98078,50000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 4684244,40000 | 1567074,60000 | 1561432,90000 | 1555736,90000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 27. | Задача 2.1.: Содержание аппарата управления образования | 39717,06603 | 13239,02201 | 13239,02201 | 13239,02201 | |||||||
| бюджет СМО | 39717,06603 | 13239,02201 | 13239,02201 | 13239,02201 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 28. | Мероприятие (результат) 2.1.1: Обеспечено содержание аппарата управления образования | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | 39717,06603 | 13239,02201 | 13239,02201 | 13239,02201 | Освоение сметы расходов на финансовое обеспечение содержание аппарата управления образования | % | 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
| бюджет СМО | 39717,06603 | 13239,02201 | 13239,02201 | 13239,02201 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 29. | Задача 2.2.: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 5232645,84674 | 1746291,54674 | 1746666,00000 | 1739688,30000 | |||||||
| бюджет СМО | 796017,84674 | 261545,04674 | 267236,40000 | 267236,40000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 4436628,00000 | 1484746,50000 | 1479429,60000 | 1472451,90000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 30. | Мероприятие (результат) 2.2.1: Предоставлена услуга присмотра и ухода и реализации программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | 2161144,24774 | 725544,64774 | 720941,00000 | 714658,60000 | Процент детей, охваченных услугами дошкольного образования, заявившихся на получение услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет СМО | 433096,24774 | 141729,04774 | 145683,60000 | 145683,60000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 1728048,00000 | 583815,60000 | 575257,40000 | 568975,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 31. | Мероприятие (результат) 2.2.2: Предоставлена услуга в сфере общего образования | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | 3052152,09900 | 1014149,89900 | 1019314,40000 | 1018687,80000 | Процент детей, получивших услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, от числа заявившихся на получение услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет СМО | 362921,59900 | 119815,99900 | 121552,80000 | 121552,80000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 2689230,50000 | 894333,90000 | 897761,60000 | 897135,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 33. | Задача 2.3.: Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного и общего образования | 346366,67775 | 115455,55925 | 115455,55925 | 115455,55925 | |||||||
| бюджет СМО | 346366,67775 | 115455,55925 | 115455,55925 | 115455,55925 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 34. | Мероприятие (результат) 2.3.1.: Предоставлена услуга по дополнительному образованию детей | Управление образования | 346366,67775 | 115455,55925 | 115455,55925 | 115455,55925 | Выполнение качественных и количественных показателей муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования | % | 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 |
| бюджет СМО | 346366,67775 | 115455,55925 | 115455,55925 | 115455,55925 | ||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 39. | Задача 2.6.: Обеспечение мероприятий по организации бесплатным питанием детей разных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 390784,27200 | 130579,07200 | 130073,00000 | 130132,20000 | |||||||
| бюджет СМО | 65613,17200 | 21169,97200 | 22221,60000 | 22221,60000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 295945,50000 | 99826,90000 | 98040,10000 | 98078,50000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 29225,60000 | 9582,20000 | 9811,30000 | 9832,10000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
| 40. | Мероприятие (результат) 2.6.1: Обеспечены мероприятия по организации бесплатным питанием детей разных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | 390784,27200 | 130579,07200 | 130073,00000 | 130132,20000 | Процент детей разных категорий, обеспеченных бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях, от числа заявившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| бюджет СМО | 65613,17200 | 21169,97200 | 22221,60000 | 22221,60000 | ||||||||
| федеральный бюджет | 295945,50000 | 99826,90000 | 98040,10000 | 98078,50000 | ||||||||
| бюджет Пермского края | 29225,60000 | 9582,20000 | 9811,30000 | 9832,10000 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 02.03.2026 № 383-па
ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования Соликамского муниципального округа»
| № п.п. | Мероприятие (результат), ед.изм. | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Значение | Ответственный исполнитель (наименование ФО) | Вид подтверждающего документа | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов» | ||||||
| 3 | Задача комплекса процессных мероприятий № 1.1.: Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технической составляющей муниципальной системы образования | ||||||
| 4 | Мероприятие (результат) 1.1.2: Приведены в нормативное состояние муниципальные образовательные учреждения | ||||||
| 5 | Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по приведению имущественных комплексов в нормативное состояние (в течение отчетного периода), ед. | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов на работы (услуги) связанных с проведением текущих (капитальных) ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях
Приемка и оплата выполненных работ (услуг) по муниципальным контрактам |
01.10.2026
25.12.2026 |
1 | Управление образования | Акты выполненных работ, платежные документы | |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.1.3: Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений | ||||||
| 7 | Количество разработанных проектно-сметных документаций, ед. | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов на работы (услуги) связанных с разработкой проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту зданий
Получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности стоимости объекта Приемка и оплата выполненных работ (услуг) по муниципальным контрактам |
25.12.2026 | 2 | МБУ «УРСИИ» | проектно-сметная документация,
положительное заключение государственной экспертизы, платежные документы |
|
| 8 | Мероприятие (результат) 1.1.4: Оснащены оборудованием, средствами обучения и воспитания муниципальные образовательные организации | ||||||
| 9 | Количество муниципальных образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, ед. | Заключение Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | Не позднее 30 дней после дня вступления в силу НПА Правительства ПК о распределении межбюджетных трансфертов | 2
(до 30.12.2026 г.) |
Управление образования | Соглашение о предоставлении ИМБТ | |
| Контроль использования ИМБТ | до 01.02.2027 | отчет о достижении показателей результативности использования ИМБТ | |||||
| до 01.02.2027 | |||||||
| 10 | Комплекс процессных мероприятий № 2: «Обеспечение выполнения функций муниципальными органами и обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | ||||||
| 11 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.1.: Содержание аппарата управления образования | ||||||
| 12 | Мероприятие (результат) 2.1.1: Обеспечено содержание аппарата управления образования | ||||||
| 13 | Освоение сметы расходов на финансовое обеспечение содержание аппарата управления образования, % | Смета расходов исполнена | 25.12.2026 | Не менее 95 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Отчет об исполнении муниципальной программы | |
| 14 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.2.: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | ||||||
| 15 | Мероприятие (результат) 2.2.1: Предоставлена услуга присмотра и ухода и реализации программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | ||||||
| 16 | Процент детей, охваченных услугами дошкольного образования, заявившихся на получение услуги, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 17 | Мероприятие (результат) 2.2.2: Предоставлена услуга в сфере общего образования | ||||||
| 18 | Процент детей, получивших услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, от числа заявившихся на получение услуги, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 19 | Мероприятие (результат) 2.2.3. Предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ||||||
| 20 | Процент получателей компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от числа заявившихся, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 21 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.3.: Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного и общего образования | ||||||
| 22 | Мероприятие (результат) 2.3.1.: Предоставлена услуга по дополнительному образованию детей | ||||||
| 23 | Выполнение качественных и количественных показателей муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования, % | Качественные и количественные показатели муниципальных заданий выполнены | 25.12.2026 | Не менее 92 | Управление образования | Отчеты о выполнении показателей муниципальных заданий | |
| 24 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.4.: Обеспечение деятельности учреждений, сопровождающих развитие муниципальной системы образования | ||||||
| 25 | Мероприятие (результат) 2.4.1: Предоставлены услуги прочими учреждениями образования | ||||||
| 26 | Выполнение качественных и количественных показателей муниципальных заданий МБКДУ «Центр психолого-педагогической помощи населению» Соликамского муниципального округа Пермского края и МБУ «ЦИМС образования», % | Качественные и количественные показатели муниципальных заданий выполнены | 25.12.2026 | Не менее 92 | Управление образования | Отчеты о выполнении показателей муниципальных заданий | |
| 27 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.5.: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам | ||||||
| 28 | Мероприятие (результат) 2.5.1.: Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций | ||||||
| 29 | Процент педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций, получающих социальные гарантии и льготы, от числа заявившихся, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 30 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.6.: Обеспечение мероприятий по организации бесплатным питанием детей разных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ||||||
| 31 | Мероприятие (результат) 2.6.1: Обеспечены мероприятия по организации бесплатным питанием детей разных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ||||||
| 32 | Процент детей разных категорий, обеспеченных бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях, от числа заявившихся, % | Заключение Соглашений о предоставлении ИМБТ в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование», ГИИС «Электронный бюджет» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения ИМБТ | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 33 | Задача комплекса процессных мероприятий № 2.7.: Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ||||||
| 34 | Мероприятие (результат) 2.7.1. Обеспечено получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ||||||
| 35 | Процент частных дошкольных и иных образовательных организаций, получающих субсидию в соответствии с установленным порядком, от числа заявившихся, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения единой субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 36 | Комплекс процессных мероприятий №3: Иные направления деятельности в сфере образования | ||||||
| 37 | Задача комплекса процессных мероприятий № 3.1.: Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей | ||||||
| 38 | Мероприятие (результат) 3.1.1: Проведены мероприятия по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей | ||||||
| 39 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение мотивационной активности обучающихся, ед. | Участие в олимпиадном движении (муниципальный, региональный, всероссийский уровни), проведение торжественных мероприятий, направленных на повышение мотивационной активности обучающихся | 25.12.2026 | Не менее 6 | Управление образования | План работы управления образования, сметы расходов на выполнение работ (услуг) | |
| 40 | Количество детей, которым присвоено почетное звание «Юное дарование Соликамского муниципального округа», чел. | Выплата премий обладателям звания | 25.12.2026 | Не менее 15 | Управление образования | Платежные поручения | |
| 41 | Задача комплекса процессных мероприятий № 3.2.: Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров | ||||||
| 42 | Мероприятие (результат) 3.2.1: Проведены мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогических кадров | ||||||
| 43 | Количество педагогов, участвующих в отраслевых мероприятиях, чел. | Проведение мероприятий по повышению профессиональных компетенций | 25.12.2026 | Не менее 280 | Управление образования | План работы управления образования, сметы расходов на выполнение работ (услуг) | |
| 44 | Задача комплекса процессных мероприятий № 3.3.: Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования | ||||||
| 45 | Мероприятие (результат) 3.3.1: Обеспечены мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления | ||||||
| 46 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от числа детей данной возрастной категории, % | Соглашение о предоставлении субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование»
Проведение отбора получателей субсидии в ГИИС «Электронный бюджет» |
25.12.2026 | 90 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Отчеты | |
| 47 | Мероприятие (результат) 3.3.2: Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | ||||||
| 48 | Процент педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от числа заявившихся, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||
| 49 | Мероприятие (результат) 3.3.3.: Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | ||||||
| 50 | Процент педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, получающих социальные гарантии и льготы, от числа заявившихся, % | Заключение Соглашения о предоставлении единой субвенции в системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» | до 25.01.2026 | 100 | Управление образования, МКУ «ЦБУ» | Соглашение о предоставлении единой субвенции | |
| Контроль исполнения субвенции | ежеквартально | 100 | Отчет об использовании субвенции на отчетную дату (по окончании отчетного периода) | ||||