Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 06.03.2026 № 419-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1806-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского муниципального округа от 26 августа 2025 г. № 1967-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Соликамского муниципального округа», протокола заседания экспертного совета по муниципальным программам Соликамского муниципального округа от 18 февраля 2026 г. № 1, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па:
1.1. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе: | 1296231,49857 | 1050299,59093 | 865552,87939 | 3212083,96889 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 894758,09132 | 732627,69008 | 728074,52549 | 2355460,30689 |
| бюджет Пермского края | 272717,79437 | 289583,87652 | 109075,38320 | 671377,05409 |
| федеральный бюджет | 128755,61288 | 28088,02433 | 28402,97070 | 185246,60791 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2. Внести изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
2.1. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники паспорта Комплекса процессный мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 65106,66148 | 12835,10000 | 39501,13333 | 117442,89481 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 65106,66148 | 12835,10000 | 39501,13333 | 117442,89481 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.2. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники паспорта Комплекса процессный мероприятий № 2 «Обеспечение выполнения функций муниципальными органами и обеспечение деятельности муниципальных учреждений», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 294415,00574 | 274210,86837 | 267698,95350 | 836324,82761 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 294415,00574 | 274210,86837 | 267698,95350 | 836324,82761 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.3. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники паспорта Комплекса процессный мероприятий № 3 Благоустройство территории», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 51051,59070 | 41227,90000 | 41227,90000 | 133507,39070 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 51051,59070 | 41227,90000 | 41227,90000 | 133507,39070 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.4. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники паспорта Комплекса процессный мероприятий № 4 Поддержка коммунальной инфраструктуры», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 10332,41572 | 10833,41253 | 10832,55022 | 31998,37847 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 10332,41572 | 10833,41253 | 10832,55022 | 31998,37847 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.5. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники паспорта Комплекса процессный мероприятий № 5 Иные направления деятельности в сфере дорожного хозяйства», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 222803,00000 | 241500,00000 | 241500,00000 | 705803,00000 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 222803,00000 | 241500,00000 | 241500,00000 | 705803,00000 |
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.6. Строки: объемы финансового обеспечения за весь период реализации; Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: бюджет Соликамского муниципального округа; бюджет Пермского края; федеральный бюджет; внебюджетные источники паспорта Комплекса процессный мероприятий № 6 Иные направления деятельности в сфере градостроительной деятельности и ЖКХ», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 61720,86832 | 60230,05800 | 60230,05800 | 182180,98432 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 31848,81032 | 30358,00000 | 30358,00000 | 92564,81032 |
| бюджет Пермского края | 29872,05800 | 29872,05800 | 29872,05800 | 89616,17400 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3. Внести изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в «Систему программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
3.1. таблицу «Система программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» в план реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»:
4.1. таблицу план реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 06.03.2026 № 419-па
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа»
| № п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (наименование ФО, (СП)) | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели мероприятия (результат) | |||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | наименование | Ед. изм. |
Базовое значение |
План | ||||||||||||||||||||
| 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 1. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского муниципального округа» | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3212083,96889 | 1296231,49857 | 1050299,59093 | 865552,87939 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее -ГРБС): | 2355460,30689 | 894758,09132 | 732627,69008 | 728074,52549 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 2355460,30689 | 894758,09132 | 732627,69008 | 728074,52549 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 16363,14584 | 16363,14584 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 185246,60791 | 128755,61288 | 28088,02433 | 28402,97070 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 671377,05409 | 272717,79437 | 289583,87652 | 109075,38320 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Региональные проекты в рамках национальных проектов | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Всего по региональному проекту в рамках национальных проектов, в том числе: | 560813,70910 | 334870,20925 | 113633,49117 | 112310,00868 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 332420,63688 | 170830,72727 | 78866,32874 | 82723,58087 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 332420,63688 | 170830,72727 | 78866,32874 | 82723,58087 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 16363,14584 | 16363,14584 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 185246,60791 | 128755,61288 | 28088,02433 | 28402,97070 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 43146,46431 | 35283,86910 | 6679,13810 | 1183,45711 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Региональный проект № 1 «Жилье» | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Всего по региональному проекту № 1, в том числе: | 265398,35432 | 104837,95057 | 81124,20375 | 79436,20000 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 229970,49917 | 74918,89917 | 75615,40000 | 79436,20000 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 229970,49917 | 74918,89917 | 75615,40000 | 79436,20000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 16363,14584 | 16363,14584 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 35427,85515 | 29919,05140 | 5508,80375 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Задача 1.1. Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из жилищного фонда на территории Пермского края | 94272,45432 | 88763,65057 | 5508,80375 | 0,00000 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 58844,59917 | 58844,59917 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 58844,59917 | 58844,59917 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 16363,14584 | 16363,14584 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 35427,85515 | 29919,05140 | 5508,80375 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Мероприятие (результат) 1.1.1. Расселен аварийный жилищный фонд | УЖКХ | 62882,30332 | 57373,49957 | 5508,80375 | 0,00000 | Площадь расселенного жилищного фонда | кв.м | 0 | 796,81 | 159,28 | 0 | |||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 50997,06217 | 50997,06217 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 50997,06217 | 50997,06217 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 16363,14584 | 16363,14584 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 11885,24115 | 6376,43740 | 5508,80375 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Мероприятие (результат) 1.1.2 Расселен аварийный жилищный фонд в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций | УЖКХ | 31390,15100 | 31390,15100 | 0,00000 | 0,00000 | Площадь расселенного жилищного фонда | кв.м | 0 | 374,9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 7847,53700 | 7847,53700 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 23542,61400 | 23542,61400 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Задача 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 171125,90000 | 16074,30000 | 75615,40000 | 79436,20000 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 171125,90000 | 16074,30000 | 75615,40000 | 79436,20000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Мероприятие (результат) 1.2.1. Реализация муниципальной адресной программы Соликамского муниципального округа по переселению граждан из аварийных домов | УЖКХ | 171125,90000 | 16074,30000 | 75615,40000 | 79436,20000 | Площадь расселенного жилищного фонда | кв.м | 0 | 1646,70 | 8307,50 | 8545,22 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 171125,90000 | 16074,30000 | 75615,40000 | 79436,20000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Региональный проект № 2 «Формирование комфортной городской среды» | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Всего по региональному проекту № 2, в том числе: | 295415,35478 | 230032,25868 | 32509,28742 | 32873,80868 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 102450,13771 | 95911,82810 | 3250,92874 | 3287,38087 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 102450,13771 | 95911,82810 | 3250,92874 | 3287,38087 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 185246,60791 | 128755,61288 | 28088,02433 | 28402,97070 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 7718,60916 | 5364,81770 | 1170,33435 | 1183,45711 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Задача 2.1. Реализация проектов создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 196174,48915 | 196174,48915 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 92526,05115 | 92526,05115 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 99502,50000 | 99502,50000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 4145,93800 | 4145,93800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Мероприятие (результат) 2.1.1. Реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Сила соли сквозь столетия» | МБУ «УРСИИ» | 104643,46300 | 104643,46300 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 995,02500 | 995,02500 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 99502,500000 | 99502,500000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 4145,93800 | 4145,93800 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Мероприятие (результат) 2.1.2. Реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Благоустройство набережной реки Боровой «Слобода Солеваров» г.Соликамска ПК | МБУ «УРСИИ» | 91531,02615 | 91531,02615 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 91531,02615 | 91531,02615 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Задача 2.2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 99240,8656300 | 33857,7695300 | 32509,2874200 | 32873,8086800 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 9924,0865600 | 3385,7769500 | 3250,9287400 | 3287,3808700 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 85744,1079100 | 29253,1128800 | 28088,0243300 | 28402,9707000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 3572,6711600 | 1218,8797000 | 1170,3343500 | 1183,4571100 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Мероприятие (результат) 2.2.1. Реализация муниципальной адресной программы Соликамского муниципального округа «Формирование современной городской среды» | МБУ «УРСИИ», МБУ «УБ», УЖКХ | 99240,8656300 | 33857,7695300 | 32509,2874200 | 32873,8086800 | Количество благоустроенных территорий | Шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 9924,0865600 | 3385,7769500 | 3250,9287400 | 3287,3808700 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 85744,1079100 | 29253,1128800 | 28088,0243300 | 28402,9707000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 3572,6711600 | 1218,8797000 | 1170,3343500 | 1183,4571100 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Региональные проекты вне национальных проектов | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Всего по региональным проектам вне национальных проектов, в том числе: | 644012,78388 | 255931,74736 | 295828,76086 | 92252,27566 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 105398,36810 | 48369,88009 | 42796,08044 | 14232,40757 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 105398,36810 | 48369,88009 | 42796,08044 | 14232,40757 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 538614,41578 | 207561,86727 | 253032,68042 | 78019,86809 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Региональный проект № 1 «Комплексное благоустройство» | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Всего по региональному проекту №1, в том числе: | 49794,50232 | 24249,00398 | 12779,86713 | 12765,63121 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 10844,28654 | 8289,73671 | 1277,98671 | 1276,56312 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 10844,28654 | 8289,73671 | 1277,98671 | 1276,56312 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 38950,21578 | 15959,26727 | 11501,88042 | 11489,06809 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 23. | Задача 1.1. Организация мероприятий по благоустройству территорий Соликамского муниципального округа | 49794,50232 | 24249,00398 | 12779,86713 | 12765,63121 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 10844,28654 | 8289,73671 | 1277,98671 | 1276,56312 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 38950,21578 | 15959,26727 | 11501,88042 | 11489,06809 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 24. | Мероприятие (результат) 1.1.1. Реализация муниципальной адресной программы Соликамского муниципального округа «Формирование современной городской среды» | УЖКХ, МБУ «УБ», МБУ «УРСИИ» | 36773,5042 | 11228,00586 | 12779,86713 | 12765,63121 | Количество благоустроенных территорий | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 3677,35042 | 1122,80059 | 1277,98671 | 1276,56312 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 33096,15378 | 10105,20527 | 11501,88042 | 11489,06809 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Мероприятие (результат) 1.1.2. Реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Сила соли сквозь столетия» | МБУ «УРСИИ» | 9834,16200 | 9834,16200 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ от запланированного объема | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 3980,10000 | 3980,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 5854,06200 | 5854,06200 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Мероприятие (результат) 1.1.3. Реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Благоустройство Набережной реки Боровой «Слобода Солеваров» г.Соликамска ПК | МБУ «УРСИИ» | 3186,83612 | 3186,83612 | 0,00000 | 0,00000 | Доля выполненных работ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 3186,83612 | 3186,83612 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Региональный проект № 2 «Местные дороги» | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Всего по региональному проекту №2, в том числе: | 452317,32659 | 159938,90436 | 212891,77778 | 79486,64445 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 52653,12659 | 18336,30436 | 21360,97778 | 12955,84445 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 52653,12659 | 18336,30436 | 21360,97778 | 12955,84445 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 399664,20000 | 141602,60000 | 191530,80000 | 66530,80000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Задача 2.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Соликамском муниципальном округе | 452317,32659 | 159938,90436 | 212891,77778 | 79486,64445 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 52653,12659 | 18336,30436 | 21360,97778 | 12955,84445 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 399664,20000 | 141602,60000 | 191530,80000 | 66530,80000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Мероприятие (результат) 2.1.1. Выполнены ремонтные работы, в т. ч. с привлечением софинансирования | МБУ «УРСИИ», МБУ «УБ» | 452317,32659 | 159938,90436 | 212891,77778 | 79486,64445 | Выполнение соглашений, заключаемых между администрацией Соликамского муниципального округа и Министерством транспорта Пермского края (в части протяженности дорог освоения выделяемых субсидий) | % | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||||||||||||
| бюджет СМО | 52653,12659 | 18336,30436 | 21360,97778 | 12955,84445 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 399664,20000 | 141602,60000 | 191530,80000 | 66530,80000 | |||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | |||||||||||||||||||||
| 31. | Региональный проект № 3 «Комфортный край» | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | Всего по региональному проекту №3, в том числе: | 141900,95497 | 71743,83902 | 70157,11595 | 0,00000 | ||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 41900,95497 | 21743,83902 | 20157,11595 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 41900,95497 | 21743,83902 | 20157,11595 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||||||||||||||
