Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 06.03.2026 № 428-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15.11.2013 № 1805-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, с постановлением администрации Соликамского муниципального округа от 26 августа 2025 г. № 1967-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Соликамского муниципального округа», протоколом заседания Экспертного совета по муниципальным программам Соликамского муниципального округа от 18 февраля 2026 г. № 1, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1805-па:
1.1. строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» «муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе»: «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» Паспорта муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе: | 403039,45484 | 325935,81200 | 325935,81200 | 1054911,07884 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 322192,75484 | 295935,81200 | 295935,81200 | 914064,37884 |
| бюджет Пермского края | 66621,30000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 126621,30000 |
| федеральный бюджет | 14225,40000 | 0,0 | 0,0 | 14225,40000 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Внести изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа»:
2.1 строки: «объемы финансового обеспечения за весь период реализации»; «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе:» «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» паспорта Комплекса процессный мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов», изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 59827,80988 | 45167,80000 | 45167,80000 | 150163,40988 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 29827,80988 | 15167,80000 | 15167,80000 | 60163,40988 |
| бюджет Пермского края | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 90000,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 строки: «объемы финансового обеспечения за весь период реализации»; «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе»: «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» паспорта Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение выполнения функций муниципальными органами и обеспечение деятельности муниципальных учреждений» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.) , в том числе: | 274826,31200 | 274826,31200 | 274826,31200 | 824478,93600 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 274826,31200 | 274 826,31200 | 274826,31200 | 824478,93600 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 строки: «объемы финансового обеспечения за весь период реализации»; «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе:» «бюджет Соликамского муниципального округа»; «бюджет Пермского края»; «федеральный бюджет»; «внебюджетные источники» паспорта Комплекс процессных мероприятий № 3 «Иные направления деятельности в сфере культуры, туризма, молодежной политики» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.) , в том числе: | 4616,70000 | 5941,70000 | 5941,70000 | 16500,10000 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 4616,70000 | 5941,70000 | 5941,70000 | 16500,10000 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Внести изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» в «ПЕРЕЧЕНЬ показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа»:
3.1 строку 5 таблицы «ПЕРЕЧЕНЬ показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» в «Систему программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа»:
4.1. таблицу «Система программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Внести изменения в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» в план реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа»:
5.1. таблицу План реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте администрации Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 06.03.2026 № 428-па
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов программы
«Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа»
| № п/п | Наименование цели/задачи | Наименование
показателя муниципальной программы, показателей структурных элементов муниципальной программы |
ФО (СП) | Ед. изм. | Значения показателей | Сведения о порядке сбора данных для расчета показателей | |||
| на начало реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Задача структурного элемента № 1.1:
Обеспечение семейного досуга населения Соликамского муниципального округа |
Показатель структурного элемента муниципальной программы
|
УК МУК | единиц | 0 | Не
менее 2 |
Не
менее 1 |
Не
менее 1 |
Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения показателей |
| 1.1.2. :Количество технически оснащенных детских школ искусств | УК МУК | единиц | 0 | Не
менее 1 |
Не
менее 1 |
Не
менее 1 |
Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях достижения показателей | ||
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 06.03.2026 № 428-па
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
«Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа»
| № п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (наименование ФО, СП) | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели мероприятия (результат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | наименование | Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028
год |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского муниципального округа» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1054911,07884 | 403039,45484 | 325935,81200 | 325935,81200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО,
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее ГРБС): |
914064,37884 | 322192,75484 | 295935,81200 | 295935,81200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры администрации СМО | 896598,57884 | 306986,95484 | 294805,81200 | 294805,81200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа | 14 800,80000 | 14 800,80000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 367,00000 | 67,00000 | 150,00000 | 150,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление внутренней политики администрации СМО | 2298,00000 | 338,00000 | 980,00000 | 980,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14225,4000 | 14225,4000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 126621,30000 | 66621,30000 | 30000,00000 | 30000,0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Региональные проекты в рамках национальных проектов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Региональный проект № 1 «Семейные ценности и инфраструктура культуры». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Всего по региональному проекту № 1,
в том числе: |
14940,23296 | 14940,23296 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 714,83296 | 714,83296 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры | 714,83296 | 714,83296 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14225,40000 | 14225,40000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Задача № 1:
Обеспечение семейного досуга населения Соликамского муниципального округа |
14940,23296 | 14940,23296 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 714,83296 | 714,83296 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14225,40000 | 14225,40000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мероприятие (результат)
№ 1.1: Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |
Управление культуры муниципальные учреждения культуры | 14240,23296 | 14240,23296 | 0,0 | 0,0 | Освоение объема финансового обеспечения расходных обязательств мероприятия | % | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 14,83296 | 14,83296 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14225,40000 | 14225,400000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие (результат) № 1.2: Технически оснащена материально-техническая база учреждений дополнительного образования | Управление культуры муниципальные учреждения культуры | 700,00000 | 700,00000 | 0,0 | 0,0 | Освоение объема финансового обеспечения расходных обязательств мероприятия | % | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 700,00000 | 700,00000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Региональные проекты вне национальных проектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Региональный проект № 1 «Комфортный край». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Всего по региональному проекту №2, в том числе: | 48828,40000 | 48828,40000 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 12207,10000 | 12207,10000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа | 12207,10000 | 12207,10000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 36621,30000 | 36621,30000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Задача № 1:
Повышение, качества образовательных услуг, предлагаемых сетью муниципальных учреждений культуры |
48828,40000 | 48828,40000 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 12207,10000 | 12207,10000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 36621,30000 | 36621,30000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мероприятие (результат)
№ 1.1:Выполнен капитальный ремонт здания МБУДО «Детская художественная школа», расположенного по адресу: ул.20-летия Победы, д.104, г.Соликамск Пермского края |
Управление культуры
МБУ УРСИИ |
48828,40000 | 48828,40000 | 0,0 | 0,0 | Соблюдение
сроков реализации мероприятия (объекта) |
Дней | 183 | 365 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 12207,1000 | 12207,10000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 36621,30000 | 36621,30000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Комплекс процессных мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Всего по КПМ № 1, в том числе: | 150163,40988 | 59827,80988 | 45167,80000 | 45167,8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 60163,40988 | 29827,80988 | 15167,8000 | 15167,80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры | 57569,70988 | 27234,10988 | 15167,8000 | 15167,80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБУ УРСИИ | 2 593,70000 | 2 593,70000 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 90000,0000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Задача № 1.1:
Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы. |
1733,400000 | 577,800000 | 577,80000 | 577,80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 1733,40000 | 577,80000 | 577,80000 | 577,80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мероприятие (результат) № 1.1.1:
Приобретена периодическая, научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература для инвалидов по зрению. |
Управление культуры муниципальные учреждения культуры | 150,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | Количество приобретенной литературы для инвалидов по зрению | ед. | 62 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 150,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мероприятие (результат) № 1.1.2:
Приобретена периодическая, научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература и подписка для пополнения фондов. |
Управление культуры муниципальные учреждения культуры | 1583,40000 | 527,80000 | 527,80000 | 527,80000 | Количество приобретенной литературы | ед. | 326 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Количество комплектов периодических изданий | ед. | 1365 | Не менее
900 |
Не менее
900 |
Не менее
900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 1583,40000 | 527,80000 | 527,80000 | 527,80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Задача № 1.2:
Сохранение объектов историко-культурного наследия и повышения многообразия, качества услуг, предлагаемые сетью муниципальных учреждений культуры. |
148430,00988 | 59250,00988 | 44590,00000 | 44590,00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 58430,00988 | 29250,00988 | 14590,00000 | 14590,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 90 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мероприятие (результат)
№ 1.2.1: Выполнены работы по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального образования |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры | 141557,14284 | 55757,14284 | 42900,00000 | 42900,00000 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых выполнены мероприятия по приведению в удовлетворительное состояние | Ед. | 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не
менее 1 |
||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 51557,14284 | 25757,14284 | 12900,00000 | 12900,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 90 000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мероприятие (результат)
№ 1.2.2: Выполнены работы по восстановлению и сохранению в удовлетворительном состоянии памятников истории, памятников монументального искусства, памятных мест |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры | 1070,00000 | 90,00000 | 490,00000 | 490,00000 | Количество приведенных в удовлетворительное состояние памятников истории, памятников монументального искусства, памятных мест, расположенных на территории Соликамского муниципального округа | Ед. | 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 1070,00000 | 90,00000 | 490,00000 | 490,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Мероприятие (результат)
№ 1.2.3: Обследованы и приведены в нормативное состояние учреждения, подведомственные управлению культуры |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, МБУ УРСИИ | 4952,867040 | 2952,86704 | 1000,00000 | 1000,00000 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обследованию и приведению учреждений в нормативное состояние (в течение отчетного года) (город/сельские территории | шт. | 1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 4952,86704 | 2952,86704 | 1000,00000 | 1000,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мероприятие (результат)
№1.2.4: Технически оснащена материально-техническая база учреждений культуры |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры | 850,00000 | 450,00000 | 200,00000 | 200,00000 | Количество учреждений культуры, в которых улучшена материально-техническая база (город/сельские территории) | шт. | 1 | Не менее 0/1 | Не менее 0/1 | Не менее 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 850,00000 | 450,00000 | 200,00000 | 200,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Комплекс процессных мероприятий № 2 «Обеспечение выполнения функций муниципальными органами и
обеспечение деятельности муниципальных учреждений». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Всего по КПМ № 2, в том числе: | 824478,93600 | 274826,31200 | 274826,31200 | 274826,31200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 824478,93600 | 274826,31200 | 274826,31200 | 274826,31200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры | 824478,93600 | 274826,31200 | 274826,31200 | 274826,31200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Задача № 2.1:
Содержание аппарата управления культуры |
26256,30000 | 8752,10000 | 8752,10000 | 8752,10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 26256,30000 | 8752,10000 | 8752,10000 | 8752,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мероприятие (результат) № 2.1.1:
Обеспечена деятельность аппарата управления культуры |
Управление культуры
Центр бухгалтерского учета |
26256,30000 | 8752,10000 | 8752,10000 | 8752,10000 | Исполнение сметы расходов на финансовое обеспечение содержания аппарата, | % | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 26256,30000 | 8752,10000 | 8752,10000 | 8752,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Задача № 2.2:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
219245,42250 | 73081,80750 | 73081,80750 | 73081,80750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 219245,42250 | 73081,80750 | 73081,80750 | 73081,80750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Мероприятие (результат) № 2.2.1: Выполнено муниципальное задание по предоставлению услуг дополнительного образования | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
Центр бухгалтерского учета |
219245,42250 | 73081,80750 | 73081,80750 | 73081,80750 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 760 | Не менее 760 | Не
менее 760 |
Не менее 760 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 219245,42250 | 73081,80750 | 73081,80750 | 73081,80750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Задача № 2.3:
Предоставление услуг в сфере молодёжной политики |
52585,50000 | 17528,50000 | 17528,50000 | 17528,50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 52585,50000 | 17528,50000 | 17528,5000 | 17528,50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Мероприятие (результат) № 2.3.1.:
Выполнение муниципального задания учреждениями, предоставляющими услуги в сфере молодежной политики. |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
Центр бухгалтерского учета |
52585,50000 | 17528,50000 | 17528,50000 | 17528,50000 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 35 | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 | ||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 52585,50000 | 17528,50000 | 17528,50000 | 17528,50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
