Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 27.03.2026 № 564-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13.11.2013 № 1778-па
В соответствии со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, на основании постановления администрации Соликамского муниципального округа от 26 августа 2025 г. № 1967-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Соликамского муниципального округа», администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13 ноября 2013 г. № 1778-па, следующие изменения:
1.1. Строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации», «муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе:» «бюджет Соликамского муниципального округа», «бюджет Пермского края», «федеральный бюджет» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В строке 13 таблицы 1 «Методика расчета показателей муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе» слово «остродефицитных» заменить словом «дефицитных», слово «действующие» заменить словом «осуществляющие деятельность».
1.3. В абзаце 10 подраздела 1.1. «Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» слово «действующие» заменить словом «осуществляющие деятельность».
1.4. В абзаце 7 подраздела 1.3. «Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы слово «действующие» заменить словом «осуществляющие деятельность».
2. В приложении 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»:
2.1. Строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации», «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе:» «бюджет Соликамского муниципального округа», «бюджет Пермского края», «федеральный бюджет» Паспорта Комплекса процессных мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.2. Строки «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации», «Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе:» «бюджет Соликамского муниципального округа» Паспорта Комплекса процессных мероприятий № 3 «Меры социальной поддержки населения» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.3. В строке «Показатели структурного элемента программы*» Паспорта Комплекса процессных мероприятий № 3 «Меры социальной поддержки населения» слово «остродефицитных» заменить словом «дефицитных».
3. В приложении 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»:
3.1. В строке 9 слово «остродефицитных» заменить словом «дефицитных», слово «действующие» заменить словом «осуществляющие деятельность».
4. В приложении 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»:
4.1. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. В приложении 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»:
5.1. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе» на 2026 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление подлежит обнародованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и размещению на официальном сайте Соликамского муниципального округа.
И.Р.Савинов,
исполняющий полномочия
главы муниципального округа —
главы администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 1
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.03.2026 № 564-па
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| муниципальная программа – всего (тыс. руб.), в том числе: | 65 219,078 | 156 089,060 | 177 792,279 | 399 100,417 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 29 081,200 | 20 361,200 | 20 361,200 | 69 803,600 |
| бюджет Пермского края | 31 452,573 | 130 520,162 | 152 968,468 | 314 941,203 |
| федеральный бюджет | 4 685,305 | 5 207,698 | 4 462,611 | 14 355,614 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.03.2026 № 564-па
ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий № 1
«Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов»
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 41 562,988 | 140 625,06 | 162 177,279 | 344 365,327 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 5 719,010 | 5 350,000 | 5 350,000 | 16 419,010 |
| бюджет Пермского края | 31 158,673 | 130 067,362 | 152 364,668 | 313 590,703 |
| федеральный бюджет | 4 685,305 | 5 207,698 | 4 462,611 | 14 355,614 |
Приложение 3
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.03.2026 № 564-па
ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий № 3
«Меры социальной поддержки населения»
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ИТОГО |
| Комплекс процессных мероприятий – всего (тыс. руб.), в том числе: | 23 362,19 | 15 011,20 | 15 011,20 | 53 384,59 |
| бюджет Соликамского муниципального округа | 23 362,19 | 15 011,20 | 15 011,20 | 53 384,59 |
Приложение 4
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.03.2026 № 564-па
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе»
| № п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (наименование ФО, (СП)) | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели мероприятия (результат) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам: | наименование | Ед. изм. |
Базовое значение |
План | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 399100,417 | 65219,078 | 156089,06 | 177792,279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее -ГРБС): | 69 803,6 | 29081,2 | 20361,2 | 20361,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация СМО, в том числе | 58803,600 | 28081,200 | 15 361,2 | 15 361,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 7720,0 | 7720,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| УИО | 11 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14 355,614 | 4 685,305 | 5 207,698 | 4 462,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 314 941,203 | 31 452,573 | 130 520,162 | 152 968,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплекс процессных мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Всего КПМ № 1, в том числе: | 344365,327 | 41562,988 | 140625,06 | 162177,279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 16419,01 | 5719,01 | 5350,0 | 5350,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация СМО | 16419,01 | 5719,01 | 5350,0 | 5350,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14355,614 | 4 685,305 | 5207,698 | 4462,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 313590,703 | 31158,673 | 130067,362 | 152364,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Задача структурного элемента 1.1.Обеспечение жильем молодых семей | ОСП | 47095,127 | 15357,488 | 15904,66 | 15832,979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 16419,01 | 5719,01 | 5350,0 | 5350,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14 355,614 | 4 685,305 | 5207,698 | 4462,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 16320,503 | 4953,173 | 5346,962 | 6020,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие (результат) 1.1.1.
Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
ОСП | 35564,745 | 11966,083 | 12296,553 | 11302,109 | 1.1.1.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (социальная выплата 35%) | семей | 7 | не менее 5 | не менее
4 |
не менее
4 |
||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 16419,01 | 5719,01 | 5350,0 | 5350,0 | 1.1.1.2. Количество выданных свидетельств оправе на получение
социальной выплаты в размере 35% расчетной стоимости жилья |
Шт. | 7 | не менее 5 | не менее 4 | не менее 4 | ||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 14 355,614 | 4 685,305 | 5207,698 | 4462,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 4790,121 | 1561,768 | 1738,855 | 1489,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Комплекс процессных мероприятий № 3 «Меры социальной поддержки населения» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Всего КПМ № 3, в том числе: | 53384,59 | 23 362,19 | 15011,2 | 15011,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе по ГРБС: | 53384,59 | 23 362,19 | 15011,2 | 15011,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация СМО, в том числе | 42384,590 | 22362,190 | 10011,2 | 10011,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 7720,0 | 7720,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| УИО | 11000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Задача структурного элемента № 3.1. Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения | ОСП | 22130,99 | 12130,99 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе | 22130,99 | 12130,99 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 7500,00 | 7500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мероприятие (результат) 3.1.1.:
Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки врачам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории СМО |
ОСП | 22130,99 | 12130,99 | 5000,0 | 5000,0 | 3.1.1.1. Количество врачей дефицитных специальностей, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | Чел. | 3 | Не менее 8 | Не менее 3 | Не менее 3 | ||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе | 22130,99 | 12130,99 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 7500,00 | 7500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Задача структурного элемента № 3.2. Оказание мер социальной поддержки гражданам | ОСП, УИО | 31253,6 | 11231,2 | 10011,2 | 10011,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО, в том числе | 31253,6 | 11231,1 | 10011,2 | 10011,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО (безвозмездные поступления) | 220,0 | 220,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Мероприятие (результат) 3.2.3.
Предоставлены единовременные денежные выплаты многодетным семьям, состоящим на учете по месту жительства в Соликамском муниципальном округе, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно |
УИО | 11000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3.2.3.1. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату | Семей | 50 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| бюджет СМО | 11000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджет Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 27.03.2026 № 564-па
ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском муниципальном округе» на 2026 год
| № п/п | Мероприятие (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Значение | Ответственный исполнитель (наименование ФО) | Вид подтверждающего документа | Источник данных | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Комплекс процессных мероприятий № 1 «Приведение в нормативное состояние муниципальных объектов» | ||||||||
| 2 | Задача комплекса процессных мероприятий 1.1. Обеспечение жильем молодых семей | ||||||||
| 3 | Мероприятие (результат) 1.1.1
Реализованы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
||||||||
| 4 | Показатели мероприятия (результат):
1.1.1.1.Количество семей, улучшивших жилищные условия(социальная выплата 35%) |
Предоставление договоров купли продажи для перечисления средств социальной выплаты | 31.03.2026 | – | ОСП | Документ купли-продажи на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, платежное поручение о перечислении средств | Подсистема «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» | ||
| 30.06.2026 | Не менее 2 | ||||||||
| 30.09.2026 | Не менее 3 | ||||||||
| 30.12.2026 | – | ||||||||
| 5 | Показатели мероприятия (результат):
1.1.1.2.Количество выданных свидетельств оправе на получение социальной выплаты в размере 35% расчетной стоимости жилья |
Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 01.03.2026 | Не менее5 | ОСП | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства |
Книга регистрации выдачи свидетельств;
подсистема «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» |
||
| 6 | Мероприятие (результат) 1.1.2.
Предоставлены социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в размере 15% расчетной (средней) стоимости жилья за счет средств краевого бюджета |
||||||||
| 7 | Показатели мероприятия (результат)
1.1.2.1.Количество семей, улучшивших жилищные условия |
Предоставление договоров купли продажи для перечисления средств социальной выплаты | 31.03.2026 | Не менее 1 | ОСП | Документ купли-продажи на приобретение жилья или создание объекта индивидуального
жилищного строительства, платежное поручение о перечислении средств |
Подсистема «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» | ||
| 30.06.2026 | Не менее 2 | ||||||||
| 30.09.2026 | — | ||||||||
| 30.12.2026 | — | ||||||||
| 18 | Комплекс процессных мероприятий № 3. «Меры социальной поддержки населения» | ||||||||
| 19 | Задача структурного элемента 3.1: Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения | ||||||||
| 20 | Мероприятие (результат) 3.1.1:
Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки врачам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории СМО |
||||||||
| 21 | Показатели мероприятия (результат) 3.1.1.1.Количество врачей дефицитных специальностей, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | Перечисление единовременной денежной выплаты врачам | 31.03.2026 | – | ОСП | Заключенный договор о предоставлении единовременной денежной выплаты, платежные поручения о перечислении средств | Журнал учета документов предоставления дополнительной меры социальной поддержки врачам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Соликамского муниципального округа | ||
| 30.06.2026 | Не менее5 | ||||||||
| 30.09.2026 | Не менее 3 | ||||||||
| 30.12.2026 | – | ||||||||
| 25 | Мероприятие (результат) 3.2.2.:
Оказана единовременная адресная материальная помощь малообеспеченным семьям с детьми на оплату проезда детей в общественном транспорте до места учебы и обратно, не пользующимся услугами школьного автобуса и (или) «Транспортной картой школьника» и иные меры социальной поддержки на проезд» |
||||||||
| 26 | Показатели мероприятия (результат) 3.2.2.1.
Количество граждан, получивших адресную материальную помощь на оплату проезда |
Решение комиссии по социальным вопросам | 31.03.2026 | Не менее 56 | ОСП | Протокол заседания комиссии по социальным вопросам | Реестры получателей адресной материальнойпомощи на проезд учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | ||
| 30.06.2026 | Не менее 56 | ||||||||
| 30.09.2026 | Не менее 64 | ||||||||
| 30.12.2026 | Не менее 64 | ||||||||
| Оплата услуг банка | 31.03.2026 | Не менее 95 | ОСП | Протокол заседания комиссии по социальным вопросам | Выставленный банком счет | ||||
| 30.06.2026 | Не менее 95 | ||||||||
| 30.09.2026 | Не менее 95 | ||||||||
| 30.12.2026 | Не менее 95 | ||||||||
| 27 | Мероприятие (результат) 3.2.3:
Предоставлены единовременные денежные выплаты многодетным семьям, состоящим на учете по месту жительства в Соликамском муниципальном округе, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно |
||||||||
| 28 | Показатели мероприятия (результат) 3.2.3.1.
Количество многодетных семей получивших единовременную денежную выплату |
Осуществление выплат ЕДВ | 25.12.2026 | 5 | УИО | Распоряжение УИО о перечислении единовременной денежной выплаты; платежные поручения о перечислении средств | Реестр многодетных семей, принятых на учет в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории Соликамского муниципального округа | ||
| 29 | Мероприятие (результат) 3.2.4.:
Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки школьникам 10-11 классов и студентам, проживающим в сельских населенных пунктах Соликамского муниципального округа, на оплату проезда к месту учебы и обратно по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам» объем финансирования увеличится за счет средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение |
||||||||
| 30 | Показатели мероприятия (результат) 3.2.4.1. Количество граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки | Решение комиссии по социальным вопросам | 31.03.2026 | Не менее 45 | ОСП | Протокол заседания комиссии по социальным вопросам | Реестры получателей ежемесячной компенсации на проезд обучающихся | ||
| 30.06.2026 | Не менее 65 | ||||||||
| 30.09.2026 | Не менее 65 | ||||||||
| 30.12.2026 | Не менее 65 | ||||||||