Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 24.09.2026 № 2059-па
О внесении изменений в постановление администрации Соликамского городского округа от 16.10.2024 № 2433-па «Об утверждении схем границ прилегающей территории»
В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Пермского края от 06 октября 2020 г. № 564-ПК «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», со статьями 7, 29 Устава Соликамского муниципального округа, с Правилами благоустройства территории Соликамского муниципального округа, утвержденными решением Думы Соликамского муниципального округа от 24 сентября 2025 г. № 734, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Соликамского городского округа от 16 октября 2024 г. № 2433-па «Об утверждении схем границ прилегающей территории» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «приложениям 1-17» заменить словами «приложениям 1-76»;
1.2. дополнить постановление схемами границ прилегающих территорий, согласно приложениям 18-76 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и подлежит размещению на официальном сайте Соликамского муниципального округа.
А.А.Русанов,
глава муниципального округа —
глава администрации
Соликамского муниципального округа
Приложение 18
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 24.09.2026 № 2059-па
Схема границ прилегающей территории
___ 59:10:0404004 ___.
I. Текстовая часть
Описание.
| Номер п/п | Условный номер прилегающей территории | Кадастровый номер объекта недвижимости | Площадь территории, м2 | Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПТ-1 | 59:10:0404004:54 | 807 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, город Соликамск, ул 20-летия Победы, д 10/4. | Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории: отсутствует |
| 2 | ПТ-2 | 59:10:0404004:18 | 518 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 10 | -//- |
| 3 | ПТ-3 | 59:10:0404004:97 | 147 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Соликамск, ул. Клары Цеткин, 18б. | -//- |
| 4 | ПТ-4 | 59:10:0404004:6 | 82 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 20Б | -//- |
| 5 | ПТ-5 | 59:10:0404004:14 | 1992 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 24 | -//- |
| 6 | ПТ-6 | 59:10:0404004:16 | 2885 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: край Пермский, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, дом 10, участок №1. | -//- |
| 7 | ПТ-7 | 59:10:04040046:4 | 1167 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир на территории МСЧ «Калиец». Почтовый адрес ориентира: край Пермский, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы. | -//- |
| 8 | ПТ-8 | 59:10:04040046:12 | 912 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Соликамск, павильон задвижек № 1, в районе МСЧ «Калиец». | -//- |
| 9 | ПТ-9 | 59:10:0404004:16 | 2057 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: край Пермский, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, дом 10, участок №1. | -//- |
| 10 | ПТ-10 | 59:10:0404004:106 | 379 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Соликамск. | -//- |
| 11 | ПТ-11 | 59:10:0404004:21 | 1050 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: край Пермский, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, дом 10, участок №6. | -//- |
Схема границ прилегающей территории
___ 59:10:0404004 ___.
I. Текстовая часть
координаты прилегающих территорий
| Условный номер прилегающей территории | Номер поворотной точки | X | Y |
| ПТ-1 | 1 | 701440.61 | 2263625.86 |
| 2 | 701443.76 | 2263631.80 | |
| 3 | 701441.71 | 2263633.36 | |
| 4 | 701359.83 | 2263703.75 | |
| 5 | 701359.83 | 2263703.75 | |
| 6 | 701354.91 | 2263698.23 | |
| 7 | 701361.68 | 2263691.62 | |
| 1 | 701440.61 | 2263625.86 | |
| ПТ-2 | 8 | 701518.10 | 2263566.35 |
| 9 | 701518.10 | 2263566.35 | |
| 10 | 701500.61 | 2263582.26 | |
| 11 | 701475.09 | 2263603.90 | |
| 12 | 701445.42 | 2263630.53 | |
| 13 | 701443.76 | 2263631.80 | |
| 14 | 701443.76 | 2263631.80 | |
| 15 | 701440.61 | 2263625.86 | |
| 16 | 701515.94 | 2263563.13 | |
| 8 | 701518.10 | 2263566.35 | |
| ПТ-3 | 17 | 701561.92 | 2263524.80 |
| 18 | 701562.56 | 2263525.65 | |
| 19 | 701518.10 | 2263566.35 | |
| 20 | 701515.94 | 2263563.13 | |
| 17 | 701561.92 | 2263524.80 | |
| ПТ-4 | 21 | 701633.47 | 2263466.22 |
| 22 | 701594.32 | 2263498.90 | |
| 23 | 701567.65 | 2263521.17 | |
| 24 | 701567.07 | 2263520.51 | |
| 25 | 701632.97 | 2263465.61 | |
| 21 | 701633.47 | 2263466.22 | |
| ПТ-5 | 26 | 701754.88 | 2263721.39 |
| 27 | 701782.87 | 2263691.73 | |
| 28 | 701793.42 | 2263688.23 | |
| 29 | 701819.80 | 2263729.26 | |
| 30 | 701818.54 | 2263736.95 | |
| 31 | 701820.45 | 2263737.46 | |
| 32 | 701824.06 | 2263738.41 | |
| 33 | 701824.96 | 2263741.10 | |
| 34 | 701767.79 | 2263759.91 | |
| 26 | 701754.88 | 2263721.39 | |
| ПТ-6 | 35 | 701715.04 | 2263773.65 |
| 36 | 701719.42 | 2263780.42 | |
| 37 | 701588.28 | 2263890.66 | |
| 38 | 701592.75 | 2263870.54 | |
| 39 | 701589.60 | 2263869.95 | |
| 40 | 701710.03 | 2263768.72 | |
| 35 | 701715.04 | 2263773.65 | |
| ПТ-7 | 41 | 701589.60 | 2263869.95 |
| 42 | 701592.75 | 2263870.54 | |
| 43 | 701583.41 | 2263912.51 | |
| 44 | 701570.89 | 2263918.19 | |
| 45 | 701548.80 | 2263913.62 | |
| 46 | 701526.24 | 2263888.18 | |
| 47 | 701539.52 | 2263879.11 | |
| 48 | 701536.13 | 2263895.68 | |
| 49 | 701570.22 | 2263902.73 | |
| 50 | 701574.74 | 2263882.44 | |
| 41 | 701589.60 | 2263869.95 | |
| ПТ-8 | 51 | 701548.80 | 2263913.62 |
| 52 | 701543.73 | 2263935.29 | |
| 53 | 701507.58 | 2263926.98 | |
| 54 | 701514.53 | 2263898.36 | |
| 55 | 701526.24 | 2263888.18 | |
| 51 | 701548.80 | 2263913.62 | |
| ПТ-9 | 56 | 701389.54 | 2263814.04 |
| 57 | 701393.64 | 2263811.15 | |
| 58 | 701439.97 | 2263898.75 | |
| 59 | 701429.43 | 2263904.88 | |
| 60 | 701387.35 | 2263824.60 | |
| 61 | 701390.69 | 2263816.26 | |
| 56 | 701389.54 | 2263814.04 | |
| ПТ-10 | 62 | 701439.97 | 2263898.75 |
| 63 | 701454.48 | 2263926.18 | |
| 64 | 701443.84 | 2263932.37 | |
| 65 | 701429.43 | 2263904.88 | |
| 62 | 701439.97 | 2263898.75 | |
| ПТ-11 | 66 | 701389.54 | 2263814.04 |
| 67 | 701379.32 | 2263794.36 | |
| 68 | 701369.31 | 2263792.59 | |
| 69 | 701343.43 | 2263729.93 | |
| 70 | 701336.36 | 2263716.36 | |
| 71 | 701354.91 | 2263698.23 | |
| 72 | 701359.83 | 2263703.75 | |
| 73 | 701359.83 | 2263703.75 | |
| 74 | 701344.02 | 2263717.34 | |
| 75 | 701393.64 | 2263811.15 | |
| 66 | 701389.54 | 2263814.04 |
![]()
![]()



Приложение 19
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 24.09.2026 № 2059-па
Схема границ прилегающей территории
___ 59:10:0407020 ___.
I. Текстовая часть
Описание.
| Номер п/п | Условный номер прилегающей территории | Кадастровый номер объекта недвижимости | Площадь территории, м2 | Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПТ-1 | 59:10:0407020:25 | 1287 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Коминтерна, з/у 14 | Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории: отсутствует |
| 2 | ПТ-2 | 59:10:0407020:15 | 1301 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Коминтерна, з/у 16 | -//- |
| 3 | ПТ-3 | 59:10:0407020:22 | 2475 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Коминтерна, з/у 18 | -//- |
| 4 | ПТ-4 | 59:10:0407020:2 | 1498 | Российская Федерация, край Пермский, городской округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 167 | -//- |
| 5 | ПТ-5 | 59:10:0407020:19 | 2467 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 169 | -//- |
| 6 | ПТ-6 | 59:10:0407020:6 | 2651 | Российская Федерация, край Пермский, г.о. Соликамский, г Соликамск, ул 20-летия Победы, зу 165 | -//- |
| 7 | ПТ-7 | 59:10:0407020:7 | 1095 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 161 | -//- |
| 8 | ПТ-8 | 59:10:0407020:8 | 1889 | Пермский край, г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 15 | -//- |
| 9 | ПТ-9 | 59:10:0407020:9 | 1427 | Пермский край, г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, дом 13 | -//- |
| 10 | ПТ-10 | 59:10:0407020:10 | 1016 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Калийная, з/у 148 | -//- |
| 11 | ПТ-11 | 59:10:0407020:1 | 3082 | Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, дом 150 | -//- |
| 12 | ПТ-12 | 59:10:0407020:17 | 2892 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 163 | -//- |
| 13 | ПТ-13 | 59:10:0407020:5 | 3453 | Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, дом 167 | -//- |
| 14 | ПТ-14 | 59:10:0407020:16 | 1947 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 171 | -//- |
| 15 | ПТ-15 | 59:10:0407020:3 | 282 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица 20-летия Победы, з/у 167а | -//- |
| 16 | ПТ-16 | 59:10:0407020:14 | 1000 | край Пермский, г. Соликамск, ул. Калийная, около дома №150 | -//- |
| 17 | ПТ-17 | 59:10:0407020:18 | 1939 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Калийная, з/у 156 | -//- |
| 18 | ПТ-18 | 59:10:0407020:24 | 128 | Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, 156т | -//- |
| 19 | ПТ-19 | 59:10:0407020:527 | 85 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Калийная, з/у 156А | -//- |
| 20 | ПТ-20 | 59:10:0407020:11 | 1886 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Калийная, з/у 152 | -//- |
| 21 | ПТ-21 | 59:10:0407020:12 | 1243 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Калийная, з/у 154 | -//- |
Схема границ прилегающей территории
___ 59:10:0407020 ___.
I. Текстовая часть
координаты прилегающих территорий
| Условный номер прилегающей территории | Номер поворотной точки | X | Y |
|---|---|---|---|
| ПТ-1 | 1 | 699631.05 | 2262143.14 |
| 2 | 699616.56 | 2262156.71 | |
| 3 | 699614.46 | 2262158.68 | |
| 4 | 699580.55 | 2262123.17 | |
| 5 | 699603.17 | 2262103.58 | |
| 6 | 699606.96 | 2262106.74 | |
| 7 | 699619.34 | 2262121.82 | |
| 8 | 699615.13 | 2262125.46 | |
| 1 | 699631.05 | 2262143.14 | |
| ПТ-2 | 9 | 699622.36 | 2262118.39 |
| 10 | 699606.67 | 2262100.84 | |
| 11 | 699642.10 | 2262070.74 | |
| 12 | 699669.87 | 2262102.92 | |
| 13 | 699662.32 | 2262109.52 | |
| 14 | 699649.78 | 2262096.12 | |
| 9 | 699622.36 | 2262118.39 | |
| ПТ-3 | 15 | 699682.81 | 2262091.34 |
| 16 | 699669.87 | 2262102.92 | |
| 17 | 699642.10 | 2262070.74 | |
| 18 | 699691.78 | 2262028.39 | |
| 19 | 699699.96 | 2262023.95 | |
| 20 | 699716.11 | 2262041.64 | |
| 21 | 699713.05 | 2262044.29 | |
| 22 | 699714.38 | 2262045.89 | |
| 23 | 699702.67 | 2262057.28 | |
| 24 | 699704.23 | 2262059.22 | |
| 25 | 699688.18 | 2262073.42 | |
| 26 | 699676.53 | 2262083.21 | |
| 15 | 699682.81 | 2262091.34 | |
| ПТ-4 | 27 | 699718.98 | 2262006.40 |
| 28 | 699749.78 | 2262040.89 | |
| 29 | 699741.31 | 2262048.32 | |
| 30 | 699719.46 | 2262067.96 | |
| 31 | 699708.43 | 2262055.54 | |
| 32 | 699704.23 | 2262059.22 | |
| 33 | 699702.67 | 2262057.28 | |
| 34 | 699714.38 | 2262045.89 | |
| 35 | 699713.05 | 2262044.29 | |
| 36 | 699716.11 | 2262041.64 | |
| 37 | 699699.96 | 2262023.95 | |
| 27 | 699718.98 | 2262006.40 | |
| ПТ-5 | 38 | 699752.05 | 2262043.85 |
| 39 | 699791.35 | 2262086.58 | |
| 40 | 699777.83 | 2262099.15 | |
| 41 | 699759.41 | 2262114.76 | |
| 42 | 699747.74 | 2262102.05 | |
| 43 | 699738.86 | 2262089.78 | |
| 44 | 699719.46 | 2262067.96 | |
| 45 | 699731.65 | 2262057.05 | |
| 46 | 699734.60 | 2262060.19 | |
| 38 | 699752.05 | 2262043.85 | |
| ПТ-6 | 47 | 699793.43 | 2262088.74 |
| 48 | 699836.47 | 2262135.49 | |
| 49 | 699832.64 | 2262139.55 | |
| 50 | 699822.90 | 2262147.22 | |
| 51 | 699817.41 | 2262151.88 | |
| 52 | 699803.97 | 2262163.08 | |
| 53 | 699788.25 | 2262145.07 | |
| 54 | 699781.25 | 2262138.57 | |
| 55 | 699762.70 | 2262118.35 | |
| 47 | 699793.43 | 2262088.74 | |
| ПТ-7 | 56 | 699870.92 | 2262173.77 |
| 57 | 699852.87 | 2262191.52 | |
| 58 | 699841.15 | 2262179.21 | |
| 59 | 699828.69 | 2262154.16 | |
| 60 | 699827.34 | 2262150.96 | |
| 61 | 699827.43 | 2262149.20 | |
| 62 | 699828.01 | 2262148.02 | |
| 63 | 699838.90 | 2262138.40 | |
| 56 | 699870.92 | 2262173.77 | |
| ПТ-8 | 64 | 699796.96 | 2262217.32 |
| 65 | 699810.74 | 2262200.64 | |
| 66 | 699805.69 | 2262193.99 | |
| 67 | 699819.97 | 2262181.37 | |
| 68 | 699803.97 | 2262163.08 | |
| 69 | 699817.41 | 2262151.88 | |
| 70 | 699832.76 | 2262170.09 | |
| 71 | 699840.64 | 2262184.76 | |
| 72 | 699850.64 | 2262194.38 | |
| 73 | 699808.73 | 2262231.98 | |
| 64 | 699796.96 | 2262217.32 | |
| ПТ-9 | 74 | 699744.08 | 2262252.10 |
| 75 | 699767.87 | 2262230.82 | |
| 76 | 699770.82 | 2262234.27 | |
| 77 | 699786.26 | 2262222.13 | |
| 78 | 699792.91 | 2262222.89 | |
| 79 | 699804.96 | 2262235.32 | |
| 80 | 699766.44 | 2262269.57 | |
| 81 | 699762.68 | 2262272.46 | |
| 74 | 699744.08 | 2262252.10 | |
| ПТ-10 | 82 | 699709.94 | 2262258.16 |
| 83 | 699730.77 | 2262246.87 | |
| 84 | 699730.77 | 2262246.87 | |
| 85 | 699758.90 | 2262275.41 | |
| 86 | 699740.64 | 2262291.85 | |
| 82 | 699709.94 | 2262258.16 | |
| ПТ-11 | 87 | 699783.50 | 2262214.62 |
| 88 | 699774.52 | 2262225.19 | |
| 89 | 699767.87 | 2262230.82 | |
| 90 | 699744.08 | 2262252.10 | |
| 91 | 699706.13 | 2262208.83 | |
| 92 | 699744.11 | 2262173.36 | |
| 87 | 699783.50 | 2262214.62 | |
| ПТ-12 | 93 | 699781.25 | 2262138.57 |
| 94 | 699788.25 | 2262145.07 | |
| 95 | 699803.97 | 2262163.08 | |
| 96 | 699819.97 | 2262181.37 | |
| 97 | 699805.69 | 2262193.99 | |
| 98 | 699783.50 | 2262214.62 | |
| 99 | 699744.11 | 2262173.36 | |
| 93 | 699781.25 | 2262138.57 | |
| ПТ-13 | 100 | 699781.25 | 2262138.57 |
| 101 | 699729.53 | 2262187.02 | |
| 102 | 699698.71 | 2262152.81 | |
| 103 | 699713.29 | 2262139.68 | |
| 104 | 699710.12 | 2262136.36 | |
| 105 | 699734.91 | 2262113.50 | |
| 106 | 699745.14 | 2262104.05 | |
| 107 | 699747.74 | 2262102.05 | |
| 108 | 699759.41 | 2262114.76 | |
| 109 | 699762.70 | 2262118.35 | |
| 100 | 699781.25 | 2262138.57 | |
| ПТ-14 | 110 | 699708.43 | 2262055.54 |
| 111 | 699738.86 | 2262089.78 | |
| 112 | 699718.76 | 2262107.97 | |
| 113 | 699716.75 | 2262110.26 | |
| 114 | 699714.28 | 2262107.42 | |
| 115 | 699705.48 | 2262117.21 | |
| 116 | 699682.81 | 2262091.34 | |
| 117 | 699676.53 | 2262083.21 | |
| 118 | 699688.18 | 2262073.42 | |
| 110 | 699708.43 | 2262055.54 | |
| ПТ-15 | 119 | 699703.76 | 2262128.73 |
| 120 | 699710.12 | 2262136.36 | |
| 121 | 699713.29 | 2262139.68 | |
| 122 | 699698.71 | 2262152.81 | |
| 123 | 699689.24 | 2262141.92 | |
| 119 | 699703.76 | 2262128.73 | |
| ПТ-16 | 124 | 699704.12 | 2262203.31 |
| 125 | 699676.95 | 2262173.96 | |
| 126 | 699695.43 | 2262157.12 | |
| 127 | 699722.60 | 2262186.47 | |
| 124 | 699704.12 | 2262203.31 | |
| ПТ-17 | 128 | 699660.17 | 2262150.32 |
| 129 | 699652.96 | 2262141.99 | |
| 130 | 699644.83 | 2262148.98 | |
| 131 | 699632.14 | 2262131.92 | |
| 132 | 699634.05 | 2262120.58 | |
| 133 | 699637.39 | 2262115.32 | |
| 134 | 699647.18 | 2262108.92 | |
| 135 | 699649.99 | 2262107.80 | |
| 136 | 699653.72 | 2262107.47 | |
| 137 | 699679.27 | 2262136.03 | |
| 138 | 699687.09 | 2262144.42 | |
| 139 | 699689.24 | 2262141.92 | |
| 140 | 699698.71 | 2262152.81 | |
| 141 | 699695.43 | 2262157.12 | |
| 142 | 699676.95 | 2262173.96 | |
| 143 | 699672.94 | 2262167.62 | |
| 144 | 699680.68 | 2262160.25 | |
| 145 | 699672.52 | 2262151.25 | |
| 146 | 699666.56 | 2262156.56 | |
| 147 | 699665.95 | 2262159.64 | |
| 148 | 699658.82 | 2262165.15 | |
| 149 | 699651.89 | 2262157.39 | |
| 128 | 699660.17 | 2262150.32 | |
| ПТ-18 | 150 | 699666.56 | 2262156.56 |
| 151 | 699672.52 | 2262151.25 | |
| 152 | 699680.68 | 2262160.25 | |
| 153 | 699672.94 | 2262167.62 | |
| 154 | 699665.95 | 2262159.64 | |
| 150 | 699666.56 | 2262156.56 | |
| ПТ-19 | 155 | 699652.96 | 2262141.99 |
| 156 | 699660.17 | 2262150.32 | |
| 157 | 699654.25 | 2262155.26 | |
| 158 | 699647.06 | 2262147.08 | |
| 155 | 699652.96 | 2262141.99 | |
| ПТ-20 | 159 | 699657.80 | 2262201.61 |
| 160 | 699675.26 | 2262186.06 | |
| 161 | 699685.23 | 2262195.64 | |
| 162 | 699705.47 | 2262218.27 | |
| 163 | 699730.77 | 2262246.87 | |
| 164 | 699709.94 | 2262258.16 | |
| 159 | 699657.80 | 2262201.61 | |
| ПТ-21 | 165 | 699616.56 | 2262156.71 |
| 166 | 699631.05 | 2262143.14 | |
| 167 | 699661.93 | 2262176.77 | |
| 168 | 699675.26 | 2262186.06 | |
| 169 | 699657.80 | 2262201.61 | |
| 165 | 699616.56 | 2262156.71 |
![]()
![]()




Приложение 20
к постановлению администрации
Соликамского муниципального округа
от 24.09.2026 № 2059-па
Схема границ прилегающей территории
___ 59:10:0404003 ___.
I. Текстовая часть
Описание.
| Номер п/п | Условный номер прилегающей территории | Кадастровый номер объекта недвижимости | Площадь территории, м2 | Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПТ-1 | 59:10:0404003:20 | 1119 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 20 | Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории: отсутствует |
| 2 | ПТ-2 | 59:10:0000000:5617 | 1068 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 18 | -//- |
| 3 | ПТ-3 | 59:10:0404003:1 | 1038 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 16 | -//- |
| 4 | ПТ-4 | 59:10:0404003:16 | 1009 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 14 | -//- |
| 5 | ПТ-5 | 59:10:0404003:53 | 1093 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 12 | -//- |
| 6 | ПТ-6 | 59:10:0000000:5654 | 674 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 10 | -//- |
| 7 | ПТ-7 | 59:10:0404003:191 | 492 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 10а | -//- |
| 8 | ПТ-8 | 59:10:0404003:189 | 660 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 19а | -//- |
| 9 | ПТ-9 | 59:10:0404003:27 | 337 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 17а | -//- |
| 10 | ПТ-10 | 59:10:0404003:55 | 602 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 12а | -//- |
| 11 | ПТ-11 | 59:10:0404003:4 | 683 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 14А | -//- |
| 12 | ПТ-12 | 59:10:0404003:178 | 627 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 16а | -//- |
| 13 | ПТ-13 | 59:10:0404003:7 | 729 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 18а | -//- |
| 14 | ПТ-14 | 59:10:0404003:179 | 297 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Набережная, з/у 20А | -//- |
| 15 | ПТ-15 | 59:10:0404003:10 | 1571 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 19 | -//- |
| 16 | ПТ-16 | 59:10:0404003:190 | 852 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 21а | -//- |
| 17 | ПТ-17 | 59:10:0404003:187 | 733 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 21 | -//- |
| 18 | ПТ-18 | 59:10:0404003:180 | 657 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Бабушкина | -//- |
| 19 | ПТ-19 | 59:10:0404003:25 | 1237 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Бабушкина, з/у 52 | -//- |
| 20 | ПТ-20 | 59:10:0404003:6 | 513 | Пермский край, г. Соликамск, ул. Бабушкина, д. 52 | -//- |
| 21 | ПТ-21 | 59:10:0404003:18 | 1382 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Бабушкина, з/у 54 | -//- |
| 22 | ПТ-22 | 59:10:0404003:185 | 1389 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Бабушкина | -//- |
| 23 | ПТ-23 | 59:10:0404003:12 | 600 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 23 | -//- |
| 24 | ПТ-24 | 59:10:0404003:172 | 665 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 23 | -//- |
| 25 | ПТ-25 | 59:10:0404003:184 | 453 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск | -//- |
| 26 | ПТ-26 | 59:10:0404003:2 | 603 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 25 | -//- |
| 27 | ПТ-27 | 59:10:0404003:52 | 1262 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 27 | -//- |
| 28 | ПТ-28 | 59:10:0404003:15 | 1220 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 29 | -//- |
| 29 | ПТ-29 | 59:10:0404003:193 | 1329 | Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Клары Цеткин, з/у 31 | -//- |
| 30 | ПТ-30 | 59:10:0404003:26 | 608 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в примыкании к дому 31. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Соликамск, ул. Клары Цеткин. | -//- |
| 31 | ПТ-31 | 59:10:0404003:176 | 401 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск | -//- |
| 32 | ПТ-32 | 59:10:0404003:177 | 400 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск | -//- |
| 33 | ПТ-33 | 59:10:0404003:182 | 2305 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск | -//- |
| 34 | ПТ-34 | 59:10:0404003:3 | 2005 | край Пермский, г. Соликамск, ул. Клары Цеткин, 25 | -//- |
| 35 | ПТ-35 | 59:10:0404003:28 | 4098 | Пермский край, г. Соликамск, в примыкании к участку по ул. Клары Цеткин, 22 | -//- |
| 36 | ПТ-36 | 59:10:0404003:51 | 2277 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Соликамск, в примыкании к земельному участку по ул. К. Цеткин, 22. | -//- |
Схема границ прилегающей территории
