Постановление администрации Соликамского муниципального округа от 13.10.2026 № 2186-па

 

Об утверждении результатов определения размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах, в виде простой правильной дроби

На основании пунктов 2.1, 4 статьи 15, пунктов 8-11 статьи 19.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1475 «Об утверждении Правил определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной дроби», статей 7, 26 Устава Соликамского муниципального округа, администрация Соликамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые результаты определения размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 59:34:0000000:84, площадью 1872,5 га, местоположение: Пермский край, Соликамский район, невостребованные паи ТОО «Вильва» из земель сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах в виде простой правильной дроби.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «PRO Соликамск» (https://www.просоликамск.рф, свидетельство о регистрации в качестве средства массовой информации от 7 марта 2019 г. № ЭЛ ФС77-75182, доменное имя «просоликамск.рф») и на официальном сайте Соликамского муниципального округа.

3. Управлению имущественных отношений администрации Соликамского муниципального округа по истечению тридцати дней с даты официального опубликования настоящего постановления внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Соликамского муниципального округа Гудкову Н.Н.

А.А.Русанов,

глава муниципального округа —

глава администрации

Соликамского муниципального округа 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Соликамского муниципального округа

от 13.10.2026 № 2186-па

РЕЗУЛЬТАТЫ

определения размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 59:34:0000000:84, площадью 1872,5 га (округленная для расчета дроби до 1873 га), местоположение: Пермский край, Соликамский район, невостребованные паи ТОО «Вильва» из земель сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах в виде простой правильной дроби

№ п/п Правообладатель Дата внесения записи в ЕГРН Номер записи ЕГРН Размер земельной доли в га Размер земельной доли в виде простой правильной дроби
1 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-157 11,6 га 2/323
2 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-156 11,6 га 2/323
3 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-155 11,6 га 2/323
4 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-154 11,6 га 2/323
5 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-153 11,6 га 2/323
6 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-152 11,6 га 2/323
7 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-151 11,6 га 2/323
8 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-150 11,6 га 2/323
9 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-149 11,6 га 2/323
10 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-148 11,6 га 2/323
11 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-147 11,6 га 2/323
12 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-146 11,6 га 2/323
13 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-145 11,6 га 2/323
14 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-144 11,6 га 2/323
15 Соликамский муниципальный округ Пермского края 12.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-143 11,6 га 2/323
16 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-142 11,6 га 2/323
17 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-141 11,6 га 2/323
18 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-140 11,6 га 2/323
19 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-139 11,6 га 2/323
20 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-138 11,6 га 2/323
21 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-137 11,6 га 2/323
22 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-136 11,6 га 2/323
23 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-135 11,6 га 2/323
24 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-134 11,6 га 2/323
25 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-133 11,6 га 2/323
26 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-132 11,6 га 2/323
27 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-131 11,6 га 2/323
28 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-130 11,6 га 2/323
29 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-129 11,6 га 2/323
30 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-128 11,6 га 2/323
31 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-127 11,6 га 2/323
32 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-126 11,6 га 2/323
33 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-125 11,6 га 2/323
34 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-124 11,6 га 2/323
35 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-123 11,6 га 2/323
36 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-122 11,6 га 2/323
37 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-121 11,6 га 2/323
38 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-120 11,6 га 2/323
39 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-119 11,6 га 2/323
40 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-118 11,6 га 2/323
41 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-117 11,6 га 2/323
42 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-116 11,6 га 2/323
43 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-115 11,6 га 2/323
44 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.12.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-114 11,6 га 2/323
45 Соликамский муниципальный округ Пермского края 24.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-113 11,6 га 2/323
46 Соликамский муниципальный округ Пермского края 24.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-112 11,6 га 2/323
47 Соликамский муниципальный округ Пермского края 24.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-111 11,6 га 2/323
48 Соликамский муниципальный округ Пермского края 24.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-110 11,6 га 2/323
49 Соликамский муниципальный округ Пермского края 24.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-109 11,6 га 2/323
50 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-108 11,6 га 2/323
51 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-107 11,6 га 2/323
52 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-106 11,6 га 2/323
53 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-105 11,6 га 2/323
54 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-104 11,6 га 2/323
55 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-103 11,6 га 2/323
56 Соликамский муниципальный округ Пермского края 17.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-102 11,6 га 2/323
57 Соликамский муниципальный округ Пермского края 17.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-101 11,6 га 2/323
58 Соликамский муниципальный округ Пермского края 17.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-100 11,6 га 2/323
59 Соликамский муниципальный округ Пермского края 17.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-99 11,6 га 2/323
60 Соликамский муниципальный округ Пермского края 17.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-98 11,6 га 2/323
61 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-97 11,6 га 2/323
62 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-96 11,6 га 2/323
63 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-95 11,6 га 2/323
64 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-94 11,6 га 2/323
65 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-93 11,6 га 2/323
66 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-92 11,6 га 2/323
67 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-91 11,6 га 2/323
68 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-90 11,6 га 2/323
69 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-89 11,6 га 2/323
70 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-87 11,6 га 2/323
71 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-86 11,6 га 2/323
72 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-85 11,6 га 2/323
73 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-84 11,6 га 2/323
74 Соликамский муниципальный округ Пермского края 11.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-83 11,6 га 2/323
75 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-82 11,6 га 2/323
76 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-81 11,6 га 2/323
77 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-80 11,6 га 2/323
78 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-79 11,6 га 2/323
79 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-78 11,6 га 2/323
80 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-77 11,6 га 2/323
81 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-76 11,6 га 2/323
82 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-75 11,6 га 2/323
83 Соликамский муниципальный округ Пермского края 10.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-74 11,6 га 2/323
84 Соликамский муниципальный округ Пермского края 07.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-73 11,6 га 2/323
85 Соликамский муниципальный округ Пермского края 07.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-72 11,6 га 2/323
86 Соликамский муниципальный округ Пермского края 07.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-71 11,6 га 2/323
87 Соликамский муниципальный округ Пермского края 07.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-70 11,6 га 2/323
88 Соликамский муниципальный округ Пермского края 05.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-69 11,6 га 2/323
89 Соликамский муниципальный округ Пермского края 01.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-68 11,6 га 2/323
90 Соликамский муниципальный округ Пермского края 01.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-67 11,6 га 2/323
91 Соликамский муниципальный округ Пермского края 01.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-66 11,6 га 2/323
92 Соликамский муниципальный округ Пермского края 01.11.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-65 11,6 га 2/323
93 Соликамский муниципальный округ Пермского края 29.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-64 11,6 га 2/323
94 Соликамский муниципальный округ Пермского края 29.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-63 11,6 га 2/323
95 Соликамский муниципальный округ Пермского края 29.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-62 11,6 га 2/323
96 Соликамский муниципальный округ Пермского края 29.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-61 11,6 га 2/323
97 Соликамский муниципальный округ Пермского края 29.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-60 11,6 га 2/323
98 Соликамский муниципальный округ Пермского края 29.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-59 11,6 га 2/323
99 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-58 11,6 га 2/323
100 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-57 11,6 га 2/323
101 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-56 11,6 га 2/323
102 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-55 11,6 га 2/323
103 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-54 11,6 га 2/323
104 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-53 11,6 га 2/323
105 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-52 11,6 га 2/323
106 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-51 11,6 га 2/323
107 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-50 11,6 га 2/323
108 Соликамский муниципальный округ Пермского края 23.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-49 11,6 га 2/323
109 Соликамский муниципальный округ Пермского края 22.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-48 11,6 га 2/323
110 Соликамский муниципальный округ Пермского края 22.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-47 11,6 га 2/323
111 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-46 11,6 га 2/323
112 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-45 11,6 га 2/323
113 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-44 11,6 га 2/323
114 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-43 11,6 га 2/323
115 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-42 11,6 га 2/323
116 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-41 11,6 га 2/323
117 Соликамский муниципальный округ Пермского края 21.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-40 11,6 га 2/323
118 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-39 11,6 га 2/323
119 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-38 11,6 га 2/323
120 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-37 11,6 га 2/323
121 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-36 11,6 га 2/323
122 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-35 11,6 га 2/323
123 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-34 11,6 га 2/323
124 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-33 11,6 га 2/323
125 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-31 11,6 га 2/323
126 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-32 11,6 га 2/323
127 Соликамский муниципальный округ Пермского края 20.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-30 11,6 га 2/323
128 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-29 11,6 га 2/323
129 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-28 11,6 га 2/323
130 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-27 11,6 га 2/323
131 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-26 11,6 га 2/323
132 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-25 11,6 га 2/323
133 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-24 11,6 га 2/323
134 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-23 11,6 га 2/323
135 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-22 11,6 га 2/323
136 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-21 11,6 га 2/323
137 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-20 11,6 га 2/323
138 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-19 11,6 га 2/323
139 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-18 11,6 га 2/323
140 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-17 11,6 га 2/323
141 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-16 11,6 га 2/323
142 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-15 11,6 га 2/323
143 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-14 11,6 га 2/323
144 Соликамский муниципальный округ Пермского края 16.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-13 11,6 га 2/323
145 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-12 11,6 га 2/323
146 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-11 11,6 га 2/323
147 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-10 11,6 га 2/323
148 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-9 11,6 га 2/323
149 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-8 11,6 га 2/323
150 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-7 11,6 га 2/323
151 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-6 11,6 га 2/323
152 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-5 11,6 га 2/323
153 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-4 11,6 га 2/323
154 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-3 11,6 га 2/323
155 Соликамский муниципальный округ Пермского края 14.10.2025 59:34:0000000:84-59/092/2025-2 11,6 га 2/323
156 Жуланов Евгений Иванович 28.06.2012 59-59-15/023/2012-203 11,6 га 2/323
157 Пономарев Александр Андреевич 04.06.2012 59-59-15/019/2012-772 11,6 га 2/323
158 Пантелеева Валентина Петровна 29.03.2012 59-59-15/002/2012-373 11,6 га 2/323
159 Цыпуштанова Татьяна Леонидовна 22.10.2012 Внесена запись в особые отметки как о правообладателе 11,6 га 2/323
160 Цыпуштанова Татьяна Леонидовна 22.10.2012 Внесена запись в особые отметки как о правообладателе 11,6 га 2/323
161 Цыпуштанова Татьяна Леонидовна 22.10.2012 Внесена запись в особые отметки как о правообладателе 11,6 га 2/323