Решение Думы Соликамского городского округа от 26.02.2020 №686
О внесении изменений в решение Думы Соликамского городского округа от 18.12.2019 №655 «О бюджете Соликамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 23 Устава Соликамского городского округа, статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Соликамском городском округе, утвержденного решением Соликамской городской Думы от 31 октября 2007 г. № 236,
Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
- Внести в решение Думы Соликамского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 655 «О бюджете Соликамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского городского округа на 2020 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 2 927 484,4 тыс. руб.
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 3 205 829,0 тыс. руб.;
1.3. дефицит бюджета в сумме 278 344,6 тыс. руб.»;
1.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Соликамского городского округа на 2020 год в сумме 323 898,4 тыс. руб.»;
1.3. в приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть отдельные изменения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. в приложении 4 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть отдельные изменения согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».
Д.В.ДИНГЕС,
председатель Думы Соликамского городского округа
А.Н.ФЕДОТОВ,
глава городского округа –
глава администрации Соликамского городского округа
Приложение №1
к решению Думы Соликамского городского округа
от 26.02.2020 №686
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(отдельные изменения)
тыс. руб. |
|||||
Целевая статья | Вид расхо-дов |
Наименование расходов |
2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского городского округа» | 1 685229,6 | 1856498,3 | 1456268,1 | |
01 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» | 276 974,6 | 395406,7 | 18055,7 | |
01 1 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий и новых форм для качественных изменений материально-технической составляющей муниципальной системы образования» | 275 454,0 | 394093,1 | 16856,5 | |
01 1 01 07360 | Приведение в нормативное состояние муниципальных общеобразовательных учреждений (кроме долевого участия в ПРП) | 6 055,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 3 055,01428 | |||
в том числе: | |||||
Реконструкция зданий МАОУ «ООШ № 13» по адресу: г.Соликамск, ул. Добролюбова, 16 | 3 055,01428 | ||||
01 1 01 07390 | Приведение в нормативное состояние территорий учреждений общего и дополнительного образования (кроме долевого участия в ПРП) | 17 986,9 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 986,9 | |||
02 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа» | 197 780,7 | 166503,9 | 148018,5 | |
02 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе» | 13 870,1 | 5366,0 | 2884,4 | |
02 1 01 00000 | Основное мероприятие «Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан» | 12 112,0 | 5366,0 | 2884,4 | |
02 1 01 08320 | Приведение в нормативное состояние учреждений, подведомственных Управлению культуры | 301,4 | 300,0 | ||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 301,4 | 300,0 | ||
02 1 06 00000 | Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 758,1 | 0,0 | 0,0 | |
02 1 06 08320 | Приведение в нормативное состояние учреждений, подведомственных Управлению культуры | 1 758,1 | 0,0 | 0,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 758,1 | |||
02 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» | 3 897,1 | 1164,7 | 1 148,3 | |
02 2 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа» | 3 897,1 | 1164,7 | 1 148,3 | |
02 2 01SЦ200 | Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (долевое участие местного бюджета) | 222,000 | 0,000 | 0,000 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 222,000 | 0,000 | 0,000 | |
02 2 01SЦ570 | Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристических маршрутах (долевое участие местного бюджета) | 381,3 | 0,0 | 0,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6,3 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 375,0 | |||
02 3 00 00000 | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе» | 3 555,4 | 0,0 | 0,0 | |
02 3 01 00000 | Основное мероприятие «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | 3 555,4 | 0,0 | 0,0 | |
02 3 01 08200 | Мероприятия, направленные на восстановление и сохранение в удовлетворительном состоянии памятников истории, памятников монументального искусства, памятных мест | 3 555,4 | 0,0 | 0,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 3 555,4 | 0,0 | 0,0 | |
03 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»» | 37 711,7 | 34708,3 | 31438,6 | |
03 1 00 00000 | Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» | 5 454,3 | 5621,2 | 5237,8 | |
03 1 01 00000 | Основное мероприятие «Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе» | 4 471,3 | 4255,9 | 3993,4 | |
03 1 01 SП150 | Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций (долевое участие местного бюджета) | 15,0 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 15,0 | |||
03 1 05 00000 | Основное мероприятие «Развитие информационного пространства ОМС и муниципальных учреждений» | 788,0 | 1209,0 | 1088,1 | |
03 1 05 01110 | Обеспечение технической защиты информации | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 613 990,9 | 546855,2 | 579760,3 | |
05 1 00 00000 | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа « | 37 291,9 | 26416,9 | 24337,5 | |
05 1 03 00000 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 8 362,2 | 8362,2 | 7782,2 | |
05 1 03 05310 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (кроме долевого участия) | 3 022,4 | 3 514,0 | 2 212,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 237,2 | 1 237,2 | 887,0 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 460,15512 | 951,79332 | 0,000000 | |
05 1 03 SЖ090 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (долевое участие местного бюджета, без софинансирования из федерального бюджета) | 1 330,20313 | 1 095,85481 | 1547,09954 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 1 330,20313 | 1 095,85481 | 1547,099540 | |
05 3 00 00000 | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» | 363 595,1 | 352899,2 | 293366,5 | |
05 3 02 00000 | Основное мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода» | 153 749,5 | 153094,2 | 96527,0 | |
05 3 02 04520 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 13 093,7 | 13 000,0 | 13 000,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 093,7 | 13 000,0 | 13 000,0 | |
05 4 00 00000 | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа» | 66 590,3 | 52427,5 | 158576,9 | |
05 4 01 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» | 66 590,3 | 52427,5 | 158576,9 | |
05 4 01 05110 | Поддержание жилищного фонда в нормативном состоянии, в том числе обеспечение безопасных условий проживания граждан | 4 153,0 | 1 942,0 | 1 747,8 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 553,0 | 442,0 | 397,8 | |
05 4 01 05120 | Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда | 9 935,0 | 8444,8 | 7 600,3 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9 800,0 | 8444,8 | 7 600,3 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 135,0 | |||
05 4 01 05160 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 567,0 | 600,0 | 600,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 567,0 | 600,0 | 600,0 | |
05 4 01 SЖ160 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (долевое участие местного бюджета) | 25 517,84900 | 14264,97600 | 12838,50000 | |
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 517,84900 | 14264,97600 | 12838,50000 | |
05 6 00 00000 | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа» | 4 534,2 | 1030,0 | 927,0 | |
05 6 01 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории Соликамского городского округа градостроительными средствами» | 4 534,2 | 1030,0 | 927,0 | |
05 6 01 04620 | Управление градостроительной деятельностью на территории Соликамского городского округа | 1 030,0 | 1 030,0 | 927,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 030,0 | 1 030,0 | 927,0 | |
05 9 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 114 076,1 | 102636,6 | 91107,4 | |
05 9 01 00000 | Основное мероприятие «Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств» | 106 856,2 | 95417,7 | 85888,5 | |
05 9 01 00040 | Содержание аппарата | 11 997,9 | 11 579,5 | 10 421,6 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 741,5 | 756,0 | 680,4 | |
06 1 01 SФ130 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (долевое участие местного бюджета) | 4 345,07765 | 0,00000 | 0,00000 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 3 345,07765 | 0,00000 | 0,00000 | |
в том числе: | |||||
Устройство открытой спортивной площадки по адресу: ул. 20 лет Победы, 138 в г. Соликамске Пермского края | 1 000,00000 | ||||
Устройство открытой спортивной площадки по адресу: п.Тюлькино | 1 000,00000 | ||||
Итого по муниципальным программам | 3 107 919,5 | 3075115,0 | 2617071,0 | ||
92 0 00 00000 | Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов | 77 921,1 | 244032,2 | 207391,8 | |
92 0 00 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие местного бюджета) | 5 034,33080 | 41273,70000 | 0,00000 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 5 034,33080 | 41273,70000 | 0,00000 | |
Итого по непрограммным направлениям деятельности | 97 909,5 | 263484,1 | 224898,5 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 3 205 829,0 | 3338599,1 | 2841969,5 |
Приложение №2
к решению Думы Соликамского городского округа
от 26.02.2020 №686
Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(отдельные изменения)
тыс. руб. | |||||||
Ведомственная классификация | Бюджетная классификация | Наименование расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
622 | Администрация Соликамского городского округа | 1 370 693,3 | 1 464 608,9 | 1 014 907,7 | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 334 571,0 | 435 176,3 | 341 819,3 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 222 591,3 | 321 517,4 | 241 902,4 | |||
03 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»» | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |||
03 1 00 00000 | Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |||
03 1 05 00000 | Основное мероприятие «Развитие информационного пространства ОМС и муниципальных учреждений» | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |||
03 1 05 01110 | Обеспечение технической защиты информации | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 788,0 | 1 209,0 | 1 088,1 | |||
92 0 00 00000 | Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов | 59 637,4 | 176 822,6 | 117 309,9 | |||
92 0 00 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие местного бюджета) | 5 034,33080 | 41 273,70000 | 0,00000 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 5 034,33080 | 41 273,70000 | 0,00000 | |||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 33 141,2 | 30 186,0 | 27 167,3 | |||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 604,0 | 2 625,0 | 2 362,5 | |||
03 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»» | 2 604,0 | 2 625,0 | 2 362,5 | |||
03 1 00 00000 | Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» | 2 604,0 | 2 625,0 | 2 362,5 | |||
03 1 01 00000 | Основное мероприятие «Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе» | 2 594,0 | 2 625,0 | 2 362,5 | |||
03 1 01 SП150 | Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций (долевое участие местного бюджета) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0400 | Национальная экономика | 337 591,3 | 334 084,4 | 277 279,5 | |||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 323 898,4 | 323 244,2 | 266 677,0 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 323 898,4 | 323 244,2 | 266 677,0 | |||
05 3 00 00000 | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» | 323 898,4 | 323 244,2 | 266 677,0 | |||
05 3 02 00000 | Основное мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода» | 153 749,5 | 153 094,2 | 96 527,0 | |||
05 3 02 04520 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 13 093,7 | 13 000,0 | 13 000,0 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 13 093,7 | 13 000,0 | 13 000,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 245,0 | 4 770,0 | 4 770,0 | |||
02 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа» | 3 475,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
02 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» | 3 475,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
02 2 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа» | 3 475,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
02 2 01 SЦ570 | Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристических маршрутах (долевое участие местного бюджета) | 375,0 | |||||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 375,0 | |||||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 264 463,5 | 194 033,1 | 288 298,1 | |||
0501 | Жилищное хозяйство | 57 390,3 | 44 607,5 | 151 538,9 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 57 390,3 | 44 607,5 | 151 538,9 | |||
05 4 00 00000 | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа» | 57 390,3 | 44 607,5 | 151 538,9 | |||
05 4 01 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» | 57 390,3 | 44 607,5 | 151 538,9 | |||
05 4 01 05110 | Поддержание жилищного фонда в нормативном состоянии, в том числе обеспечение безопасных условий проживания граждан | 4 153,0 | 1 942,0 | 1 747,8 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 553,0 | 442,0 | 397,8 | |||
05 4 01 05120 | Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда | 735,0 | 624,8 | 562,3 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 600,0 | 624,8 | 562,3 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 135,0 | |||||
05 4 01 05160 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 567,0 | 600,0 | 600,0 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 567,0 | 600,0 | 600,0 | |||
05 4 01 SЖ160 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (долевое участие местного бюджета) | 25 517,84900 | 14 264,97600 | 12 838,50000 | |||
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 517,84900 | 14 264,97600 | 12 838,50000 | |||
0502 | Коммунальное хозяйство | 27 916,3 | 11 445,0 | 11 445,0 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 27 916,3 | 11 445,0 | 11 445,0 | |||
05 1 00 00000 | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа « | 13,1 | 0,0 | 0,0 | |||
05 1 02 00000 | Основное мероприятие «Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан» | 13,1 | 0,0 | 0,0 | |||
05 1 02 SР250 | Реализация мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (долевое участие местного бюджета) | 13,13355 | 0,00000 | 0,00000 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 13,13355 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0503 | Благоустройство | 92 011,0 | 61 109,6 | 56 064,7 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 76 973,3 | 56 071,9 | 51 027,0 | |||
05 1 00 00000 | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа « | 37 276,6 | 26 416,9 | 24 337,5 | |||
05 1 03 00000 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 8 362,2 | 8 362,2 | 7 782,2 | |||
05 1 03 05310 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (кроме долевого участия) | 3 022,4 | 3 514,0 | 2 212,0 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 237,2 | 1 237,2 | 887,0 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 460,15512 | 951,79332 | 0,00000 | |||
05 1 03 SЖ090 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (долевое участие КБ, МБ, без софинансирования из федерального бюджета) | 1 330,20313 | 1 095,85481 | 1 547,09954 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 1 330,20313 | 1 095,85481 | 1 547,09954 | |||
0700 | Образование | 230 938,4 | 383 863,9 | 8 127,4 | |||
0702 | Общее образование | 218 385,0 | 375 141,4 | 0,0 | |||
01 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского городского округа» | 218 382,9 | 375 141,4 | 0,0 | |||
01 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» | 218 382,9 | 375 141,4 | 0,0 | |||
01 1 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий и новых форм для качественных изменений материально-технической составляющей муниципальной системы образования» | 218 382,9 | 375 141,4 | 0,0 | |||
01 1 01 07360 | Приведение в нормативное состояние муниципальных общеобразовательных учреждений (кроме долевого участия в ПРП) | 3 055,01428 | |||||
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 3 055,01428 | |||||
в том числе: | |||||||
Реконструкция зданий МАОУ «ООШ № 13» по адресу: г. Соликамск, ул. Добролюбова, 16 | 3 055,01428 | ||||||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 2,13135 | |||||
05 1 00 00000 | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа « | 2,13135 | |||||
05 1 02 00000 | Основное мероприятие «Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан» | 2,13135 | |||||
05 1 02 SР250 | Реализация мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (долевое участие местного бюджета) | 2,13135 | |||||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2,13135 | |||||
0800 | Культура, кинематография | 443,1 | 250,0 | 150,0 | |||
0801 | Культура | 193,1 | 0,0 | 0,0 | |||
1100 | Физическая культура и спорт | 90 496,9 | 0,0 | 0,0 | |||
1102 | Массовый спорт | 90 496,9 | 0,0 | 0,0 | |||
06 0 00 00000 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» | 89 698,4 | 0,0 | 0,0 | |||
06 1 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» | 89 698,4 | 0,0 | 0,0 | |||
06 1 01 00000 | Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений» | 89 698,4 | 0,0 | 0,0 | |||
06 1 01 SФ130 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (долевое участие местного бюджета) | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
в том числе: | |||||||
Устройство открытой спортивной площадки по адресу: ул. 20 лет Победы, 138 в г. Соликамске Пермского края | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Устройство открытой спортивной площадки по адресу: п.Тюлькино | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
623 | Комитет по архитектуре и градостроительству Соликамского городского округа | 16 613,3 | 12 678,6 | 11 417,7 | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 12 058,1 | 11 630,7 | 10 472,8 | |||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 11 997,9 | 11 579,5 | 10 421,6 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 11 997,9 | 11 579,5 | 10 421,6 | |||
05 9 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 11 997,9 | 11 579,5 | 10 421,6 | |||
05 9 01 00000 | Основное мероприятие «Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств» | 11 997,9 | 11 579,5 | 10 421,6 | |||
05 9 01 00040 | Содержание аппарата | 11 997,9 | 11 579,5 | 10 421,6 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 741,5 | 756,0 | 680,4 | |||
0400 | Национальная экономика | 4 534,2 | 1 030,0 | 927,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 534,2 | 1 030,0 | 927,0 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 4 534,2 | 1 030,0 | 927,0 | |||
05 6 00 00000 | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа» | 4 534,2 | 1 030,0 | 927,0 | |||
05 6 01 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории Соликамского городского округа градостроительными средствами» | 4 534,2 | 1 030,0 | 927,0 | |||
05 6 01 04620 | Управление градостроительной деятельностью на территории Соликамского городского округа | 1 030,0 | 1 030,0 | 927,0 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 030,0 | 1 030,0 | 927,0 | |||
629 | Управление образования администрации Соликамского городского округа | 1 454 206,4 | 1 477 343,5 | 1 452 254,7 | |||
0700 | Образование | 1 410 245,3 | 1 433 455,6 | 1 407 637,0 | |||
0703 | Дополнительное образование детей | 85 005,1 | 70 360,7 | 63 324,6 | |||
01 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского городского округа» | 85 005,1 | 70 360,7 | 63 324,6 | |||
01 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» | 6 826,6 | 0,0 | 0,0 | |||
01 1 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий и новых форм для качественных изменений материально-технической составляющей муниципальной системы образования» | 6 826,6 | 0,0 | 0,0 | |||
01 1 01 07390 | Приведение в нормативное состояние территорий учреждений общего и дополнительного образования (кроме долевого участия в ПРП) | 2 986,9 | |||||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 986,9 | |||||
631 | Управление культуры администрации Соликамского городского округа | 206 676,1 | 177 615,6 | 159 230,2 | |||
0400 | Национальная экономика | 422,1 | 164,7 | 148,3 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 422,1 | 164,7 | 148,3 | |||
02 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа» | 422,1 | 164,7 | 148,3 | |||
02 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» | 422,1 | 164,7 | 148,3 | |||
02 2 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа» | 422,1 | 164,7 | 148,3 | |||
02 2 01SЦ200 | Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (долевое участие местного бюджета) | 222,000 | 0,000 | 0,000 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 222,000 | 0,000 | 0,000 | |||
02 2 01SЦ570 | Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристических маршрутах (долевое участие местного бюджета) | 6,250 | |||||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6,250 | |||||
0800 | Культура, кинематография | 146 323,4 | 122 497,8 | 108 450,3 | |||
0801 | Культура | 118 903,7 | 98 165,9 | 88 139,3 | |||
02 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа» | 118 903,7 | 98 165,9 | 88 139,3 | |||
02 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе» | 6 675,1 | 300,0 | 0,0 | |||
02 1 01 00000 | Основное мероприятие «Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан» | 4 917,0 | 300,0 | 0,0 | |||
