Решение Думы Соликамского городского округа от 27.05.2020 №717
О внесении изменений в решение Думы Соликамского городского округа
от 18.12.2019 № 655 «О бюджете Соликамского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 23 Устава Соликамского городского округа, статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Соликамском городском округе, утвержденного решением Соликамской городской Думы от 31 октября 2007 г. № 236 Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
- Внести в решение Думы Соликамского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 655 «О бюджете Соликамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского городского округа на 2020 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 3 577 358,6 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 3 906 577,1 тыс. руб.;
1.3. дефицит бюджета в сумме 329 218,5 тыс. руб.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского городского округа на 2021, 2022 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год
в сумме 3 453 497,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 3 077 763,0 тыс. руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 3 592 398,5 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 43 925,9 тыс. руб., и на 2022 год в сумме 3 077 763,0 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 70 408,2 тыс. руб.;
2.3. дефицит бюджета на 2021 год в сумме 138 901,5 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.»;
1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 20 155,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 19 719,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 19 280,1 тыс. руб.»;
1.4. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Соликамского городского округа на 2020 год в сумме 343 536,9 тыс. руб.»;
1.5. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 2 315 238,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 208 983,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 824 386,0 тыс. руб.»;
1.6. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Установить объем резервного фонда администрации Соликамского городского округа на 2020 год в размере 13 500,0 тыс. руб., на 2021 год в размере 5 000,0 тыс. руб., на 2022 год в размере 5 000,0 тыс. руб.»;
1.7. в приложении 2 «Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам классификации доходов бюджета) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть отдельные изменения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.8. в приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть отдельные изменения согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.9. в приложении 4 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть отдельные изменения согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.10. приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.11. в приложении 6 «Распределение общего объема межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет Соликамского городского округа, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть отдельные изменения согласно приложению 5 к настоящему решению;
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».
Д.В.ДИНГЕС,
председатель Думы Соликамского городского округа
А.Н.ФЕДОТОВ,
глава городского округа –
глава администрации Соликамского городского округа
Приложение1
к решению Думы Соликамского городского округа
от 27.05.2020 № 717
Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам классификации доходов бюджета) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(отдельные изменения)
тыс. руб. | ||||
Коды поступлений в бюджет | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и элементов классификации доходов | Уточненный бюджет на 2020 год | Уточненный бюджет на 2021 год | Уточненный бюджет на 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 261 129,0 | 1 244 514,0 | 1 253 377,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 20 235,0 | 335,0 | 335,0 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 20 200,0 | 300,0 | 300,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 316 229,6 | 2 208 983,0 | 1 824 386,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 315 238,3 | 2 208 983,0 | 1 824 386,0 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 265 079,8 | 125 411,2 | 94 886,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 796 387,8 | 813 307,3 | 365 951,6 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 131 064,7 | 45 814,3 | 137 705,4 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 3 577 358,6 | 3 453 497,0 | 3 077 763,0 |
Приложение 2
к решению Думы Соликамского городского округа
от 27.05.2020 № 717
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(отдельные изменения)
Целевая статья | Вид расходов | Наименование расходов | Уточненный бюджет на 2020 год | Уточненный бюджет на 2021 год | Уточненный бюджет на 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
01 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Соликамского городского округа» | 1 805 683,9 | 1 971 465,7 | 1 457 479,3 | |
01 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» | 306 171,1 | 510 368,7 | 19 130,7 | |
01 1 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий и новых форм для качественных изменений материально-технической составляющей муниципальной системы образования» | 304 320,5 | 509 055,1 | 17 931,5 | |
01 1 01 07360 | Приведение в нормативное состояние муниципальных общеобразовательных учреждений (кроме долевого участия в ПРП) | 5 203,7 | 2 000,0 | 1 000,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 148,7 | 2 000,0 | 1 000,0 | |
01 1 01 07370 | Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений дополнительного образования и прочих учреждений (кроме долевого участия в ПРП) | 851,3 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 851,3 | |||
01 1 01 07380 | Приведение в нормативное состояние территорий муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (кроме долевого участия в ПРП) | 15 000,0 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 5 412,1 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 9 587,9 | |||
01 1 01 07390 | Приведение в нормативное состояние территорий учреждений общего и дополнительного образования (кроме долевого участия в ПРП) | 2 986,9 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
01 1 01 SН070 | Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста (долевое участие местного бюджета) | 17 633,80900 | 26 239,40000 | 0,00000 | |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 633,80900 | 26 239,40000 | 0,00000 | |
в том числе: | |||||
Строительство школы на 825 мест в микрорайоне Клестовка г. Соликамск | 17 633,80900 | 26 239,40000 | 0,00000 | ||
01 1 01 SН070 | Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста (долевое участие краевого бюджета) | 176 728,7 | 463 864,0 | 1 075,0 | |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 176 728,7 | 463 864,0 | 1 075,0 | |
в том числе: | |||||
Строительство школы на 825 мест в микрорайоне Клестовка г. Соликамск | 176 728,7 | 463 864,0 | 1 075,0 | ||
01 1 01 SР040 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов (долевое участие местного бюджета) | 2,88143 | 0,00000 | 0,00000 | |
01 1 01 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие местного бюджета) | 35 248,87687 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 35 248,87687 | |||
01 1 01 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие краевого бюджета) | 33 793,32628 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 33 793,32628 | |||
01 9 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа» | 1 499 512,9 | 1 461 097,0 | 1 438 348,6 | |
01 9 01 00000 | Основное мероприятие «Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств» | 337 589,4 | 290 026,6 | 261 023,8 | |
01 9 01 02030 | Предоставление услуг присмотра и ухода в муниципальных дошкольных учреждениях | 127 980,9 | 111 872,6 | 100 685,3 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 127 980,9 | 111 872,6 | 100 685,3 | |
01 9 02 00000 | Основное мероприятие «Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования» | 1 161 923,5 | 1 171 070,4 | 1 177 324,8 | |
01 9 02 07230 | Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, и иных категорий детей | 16 170,6 | 16 170,6 | 14 553,6 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 16 170,6 | 16 170,6 | 14 553,6 | |
02 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» | 5 567,3 | 1 164,7 | 1 148,3 | |
02 2 01 00000 | Основное мероприятие «Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа» | 5 567,3 | 1 164,7 | 1 148,3 | |
02 2 01 08400 | Популяризация внутреннего и въездного туризма, формирование положительного туристского имиджа | 227,8 | 164,7 | 148,3 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 137,8 | 88,2 | 79,4 | |
02 3 00 00000 | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе» | 8 013,5 | 4 020,9 | ||
02 3 01 00000 | Основное мероприятие «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | 8 013,5 | 4 020,9 | ||
02 3 01 08200 | Мероприятия, направленные на восстановление и сохранение в удовлетворительном состоянии памятников истории, памятников монументального искусства, памятных мест | 8 013,5 | 4 020,9 | ||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 8 013,5 | 4 020,9 | ||
03 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город» | 41 040,5 | 35 080,7 | 31 811,0 | |
03 1 00 00000 | Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» | 6 585,9 | 5 993,6 | 5 610,2 | |
03 1 04 00000 | Основное мероприятие «Профилактика терроризма» | 244,5 | 0,0 | 0,0 | |
03 1 04 03330 | Установка, обслуживание и совершенствование систем видеонаблюдения на территории города | 234,5 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 234,5 | |||
04 0 00 00000 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Соликамского городского округа» | 33 684,9 | 50 653,7 | 31 962,9 | |
04 2 00 00000 | Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе» | 1 731,0 | 19 491,3 | 3 539,8 | |
04 2 02 00000 | Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами» | 813,8 | 18 574,1 | 2 622,6 | |
04 2 02 01230 | Управление земельными ресурсами | 813,8 | 2 691,7 | 2 622,6 | |
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 1 052 039,8 | 649 987,4 | 629 154,6 | |
05 1 00 00000 | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа» | 203 930,4 | 79 475,2 | 83 642,2 | |
05 1 01 00000 | Основное мероприятие «Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан» | 28 817,5 | 14 993,2 | 13 493,8 | |
05 1 01 05310 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан | 21 171,4 | 9 315,2 | 8 383,6 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 9 249,0 | 8 040,2 | 7 236,1 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 11 922,4 | 1 275,0 | 1 147,5 | |
05 1 01 05320 | Мероприятия по улучшению санитарного и экологического состояния территории | 7 547,2 | 4 913,7 | 4 269,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 120,0 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 7 427,2 | 4 913,7 | 4 269,0 | |
05 1 01 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие местного бюджета) | 98,95711 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 98,95711 | |||
05 1 02 00000 | Основное мероприятие «Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан» | 7 172,7 | 3 061,5 | 3 061,5 | |
05 1 02 05330 | Восстановление и поддержка технического состояния объектов благоустройства | 3 584,7 | 975,4 | 1 000,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2 600,0 | |||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 984,7 | 975,4 | 1 000,0 | |
05 1 02 SP250 | Реализация мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) (долевое участие местного бюджета) | 15,26490 | 24,62672 | ||
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 15,26490 | 24,62672 | ||
05 1 03 00000 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 149 176,3 | 51 996,1 | 57 913,7 | |
05 1 03 05310 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (кроме долевого участия) | 4 004,7 | 3 514,0 | 2 212,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 809,6 | 1 325,0 | 1 325,0 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 957,91190 | 951,79332 | 0,00000 | |
05 1 03 SЖ090 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (долевое участие местного бюджета, без софинансирования из федерального бюджета) | 1 438,56198 | 1 095,85481 | 1 547,09954 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 1 438,56198 | 1 095,85481 | 1 547,09954 | |
05 1 F2 00000 | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 131 761,2 | 37 523,5 | 40 230,7 | |
05 1 F2 54240 | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 90 000,00000 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 90 000,00000 | |||
05 1 F2 55550 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (долевое участие местного бюджета) | 5 674,46951 | 3 752,35187 | 4 023,07209 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 520,00000 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 5 154,46951 | 3 752,35187 | 4 023,07209 | |
05 1 F2 55550 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (долевое участие краевого бюджета) | 1 804,33867 | 1 688,55824 | 1 810,38251 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 233,99998 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 1 570,33869 | 1 688,55824 | 1 810,38251 | |
05 1 F2 55550 | Реализация муниципальной адресной программы Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (долевое участие федерального бюджета) | 34 282,43707 | 32 082,60863 | 34 397,26628 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 4 446,00002 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 29 836,43705 | 32 082,60863 | 34 397,26628 | |
05 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа» | 170 750,1 | 11 445,0 | 11 445,0 | |
05 2 01 00000 | Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах» | 23 087,1 | 4 595,0 | 4 595,0 | |
05 2 01 05210 | Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 4 771,5 | 1 975,4 | 1 975,4 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 4 771,5 | 1 975,4 | 1 975,4 | |
05 3 00 00000 | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» | 390 043,9 | 352 899,2 | 293 366,5 | |
05 3 01 00000 | Основное мероприятие «Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями» | 220 781,5 | 199 805,0 | 196 839,5 | |
05 3 01 04510 | Содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства | 175 274,5 | 170 150,0 | 170 150,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 175 274,5 | 170 150,0 | 170 150,0 | |
05 3 01 05220 | Освещение улиц | 31 623,6 | 29 655,0 | 26 689,5 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31 605,0 | 29 655,0 | 26 689,5 | |
05 4 00 00000 | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа» | 139 779,5 | 95 222,4 | 141 387,5 | |
05 4 01 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» | 139 779,5 | 95 222,4 | 141 387,5 | |
05 4 01 05120 | Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда | 13 076,5 | 8 444,8 | 7 600,3 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9 589,3 | 8 444,8 | 7 600,3 | |
05 4 01 05160 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1 084,0 | 600,0 | 600,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 084,0 | 600,0 | 600,0 | |
05 9 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 123 144,9 | 109 915,6 | 98 386,4 | |
05 9 01 00000 | Основное мероприятие «Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств» | 111 024,3 | 95 417,7 | 85 888,5 | |
05 9 01 02010 | Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | 81 499,5 | 68 530,0 | 61 677,0 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 81 499,5 | 68 530,0 | 61 677,0 | |
05 9 02 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций по соответствующему направлению деятельности» | 12 120,5 | 14 497,9 | 12 497,9 | |
05 9 02 05510 | Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 18,9 | 18,9 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0,0 | 18,9 | 18,9 | |
05 9 02 05520 | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Соликамского городского округа | 4 810,9 | 7 200,0 | 5 200,0 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 4 809,0 | 7 200,0 | 5 200,0 | |
06 0 00 00000 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» | 209 762,2 | 65 776,8 | 66 038,7 | |
06 1 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» | 136 716,4 | 5 841,9 | 12 016,8 | |
06 1 01 00000 | Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений» | 129 771,0 | 160,0 | 8 946,3 | |
06 1 01 40210 | «Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием» в г.Соликамске Пермского края (кроме долевого участия в ПРП) | 13 240,162880 | |||
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 13 240,162880 | |||
06 1 01 SР040 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов (долевое участие местного бюджета) | 21 674,60000 | 8 786,27575 | ||
400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 674,60000 | 8 786,27575 | ||
в том числе: | |||||
«Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием» в г.Соликамске Пермского края | 21 674,60000 | 8 786,27575 | |||
06 1 02 00000 | Основное мероприятие «Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом» | 6 945,4 | 3 344,9 | 3 070,5 | |
06 1 02 20070 | Стипендии главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа ведущим спортсменам | 660,0 | 600,0 | 600,0 | |
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 660,0 | 600,0 | 600,0 | |
06 9 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» | 73 045,8 | 59 934,9 | 54 021,9 | |
06 9 01 00000 | Основное мероприятие «Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств» | 73 045,8 | 59 934,9 | 54 021,9 | |
06 9 01 02140 | Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | 53 101,0 | 43 314,0 | 38 990,3 | |
600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 53 101,0 | 43 314,0 | 38 990,3 | |
10 0 00 00000 | Муниципальная программа «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа» | 299 214,2 | 272 664,4 | 248 731,4 | |
10 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе» | 1 703,2 | 1 191,5 | 1 156,5 | |
10 1 01 00000 | Основное мероприятие «Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации города Соликамска и ее отраслевых (функциональных) органах» | 1 703,2 | 1 191,5 | 1 156,5 | |
10 1 01 01010 | Мероприятия по развитию управленческих кадров | 1 703,2 | 1 191,5 | 1 156,5 | |
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 453,2 | 309,4 | 289,4 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 250,0 | 882,1 | 867,1 | |
10 9 00 00000 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа» | 297 511,0 | 271 472,9 | 247 574,9 | |
10 9 01 00000 | Основное мероприятие «Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств» | 140 552,1 | 135 460,7 | 124 891,0 | |
10 9 01 00070 | Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления | 6 712,7 | 5 000,0 | 4 000,0 | |
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6 712,7 | 5 000,0 | 4 000,0 | |
итого по муниципальным программам | 3 811 958,5 | 3 402 095,1 | 2 862 725,8 | ||
92 0 00 00000 | Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов | 74 630,2 | 170 851,5 | 197 530,5 | |
92 0 00 00090 | Резервный фонд администрации Соликамского городского округа | 12 220,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 12 220,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
92 0 00 00940 | Реализация карантинных мер COVID-19 и на иные цели, определенные администрацией | 46 274,95439 | 23 784,0 | ||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 484,80000 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 45 790,15439 | 23 784,0 | ||
92 0 00 00980 | Расходы на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений | 10 083,2 | 13 683,8 | 13 683,8 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 10 083,2 | 13 683,8 | 13 683,8 | |
92 0 00 SР040 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (долевое участие местного бюджета) | 181,71759 | 0,00000 | 15 776,12425 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 181,71759 | 0,00000 | 15 776,12425 | |
92 0 00 SР040 | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (долевое участие краевого бюджета) | 1 106,25768 | 1 075,00000 | 72 612,04352 | |
800 | Иные бюджетные ассигнования | 1 106,25768 | 1 075,00000 | 72 612,04352 | |
92 0 00 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие местного бюджета) | 31 612,96659 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 31 612,96659 | |||
92 0 00 SР180 | Реализация Программы по развитию Соликамского городского округа на 2019-2021 годы (долевое участие краевого бюджета) | 3 456,31998 | 31 612,96664 | ||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 3 456,31998 | 31 612,96664 | ||
итого по непрограммным направлениям деятельности | 94 618,6 | 190 303,4 | 215 037,2 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 3 906 577,1 | 3 592 398,5 | 3 077 763,0 |
Приложение 3
к решению Думы Соликамского городского округа
от 27.05.2020 № 717
Ведомственная структура расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(отдельные изменения)
тыс. руб. | |||||||
Ведомственная классификация | Бюджетная классификация | Наименование расходов | Уточненный бюджет на 2020 год | Уточненный бюджет на 2021 год | Уточненный бюджет на 2022 год | ||
раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
622 | Администрация Соликамского городского округа | 1 817 069,8 | 1 614 926,8 | 1 086 640,1 | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 338 357,6 | 361 785,2 | 338 785,7 | |||
0111 | Резервные фонды | 12 220,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
92 0 00 00000 | Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов | 12 220,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
92 0 00 00090 | Резервный фонд администрации Соликамского городского округа | 12 220,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 12 220,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 217 714,7 | 248 206,5 | 238 509,5 | |||
05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» | 17 180,0 | 15 184,3 | 13 664,5 | |||
05 1 00 00000 | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа» | 1,5 | |||||
05 1 02 00000 | Основное мероприятие «Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан» | 1,5 | |||||
